

GRUPO A:
MONTENEGRO
80-48
ESLOVAQUIA
PTS: BOJAN DUBLJEVIC 25 PTS: DUSAN PANDULA 11
REBS: BOJAN DUBLJEVIC 12 REBS: MICHAL BATKA 5
ASTS: TAYLOR ROCHESTIE 7 ASTS: ROBERT NUBER 3
SERBIA
83-67
ISRAEL
PTS: MILENKO TEPIC 16 PTS: OMRI CASSPI 20
REBS: NENAD KRSTIC 7 REBS: OMRI CASSPI 4
ASTS: MILOS TEODOSIC 7 ASTS: OMRI CASSPI 4
ESTONIA
80-58
ISLANDIA
PTS: SIIM SANDER VENE 23 PTS: JON STEFANSSON 13
REBS: JANAR TALTS 11 REBS: HLYNUR BAERINGSSON 10
ASTS: KRISTJAN KANGUR 5 ASTS: JON STEFANSSON 2
CLASIFICACION:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Pts | Tie-break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 814 | 697 | +117 | 20 | ||
| 10 | 6 | 4 | 861 | 751 | +90 | 16 | 2-2 (+26) | |
| 10 | 6 | 4 | 846 | 721 | +125 | 16 | 2-2 (+21) | |
| 10 | 6 | 4 | 768 | 761 | +7 | 16 | 2-2 (-47) | |
| 10 | 1 | 9 | 743 | 920 | −177 | 11 | 1-1 (+4) | |
| 10 | 1 | 9 | 704 | 886 | −182 | 11 | 1-1 (-4) |
GRUPO B:
ALEMANIA
81-68
AZERBAYAN
PTS: ROBIN BENZING 11 PTS: CHARLES DAVIS 25
REBS: TIM OHLBRECHT 11 REBS: ORHAN HACIYEVA 14
ASTS: ROBIN BENZING 6 ASTS: CHARLES DAVIS 5
LUXEMBURGO
68-85
SUECIA
PTS: TOM SCHUMACHER 20 PTS: JOAKIM KJELLBOM 22
REBS: PABLO GENEVO 7 REBS: JONAS JEREBKO 8
ASTS: RAUL BIRENBAUM 3 ASTS: THOMAS MASSAMBA 6
CLASIFICACION:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Pts | Tie-break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 695 | 547 | +148 | 16 | ||
| 8 | 4 | 4 | 678 | 624 | +54 | 12 | 2–2 (+20) | |
| 8 | 4 | 4 | 669 | 647 | +22 | 12 | 2–2 (-9) | |
| 8 | 4 | 4 | 658 | 660 | -2 | 12 | 2–2 (–11) | |
| 8 | 0 | 8 | 580 | 802 | −222 | 8 |
GRUPO C:
CROACIA
78-74
AUSTRIA
PTS: ROKO UKIC 16 PTS: JASON DETRICK 19
REBS: LUKA ZORIC 9 REBS: DAVOR LAMESIC 7
ASTS: ROKO UKIC 3 ASTS: DAVOR LAMESIC 4
CHIPRE
58-63
HUNGRIA
PTS: ANDREAS SIZOPOULOS 15 PTS: PETER LORANT 13
REBS: ANTHONY KING 12 REBS: PETER LORANT 9
ASTS: CHRISTOPHER RAZIS 5 ASTS: OBIE TROTTER 7
CLASIFICACION:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Pts | Tie-break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 685 | 539 | +146 | 16 | ||
| 8 | 6 | 2 | 580 | 523 | +57 | 14 | ||
| 8 | 3 | 5 | 601 | 589 | +12 | 11 | 1–1 (+10) | |
| 8 | 3 | 5 | 593 | 619 | −31 | 11 | 1–1 (-10) | |
| 8 | 0 | 8 | 445 | 634 | −189 | 8 |
GRUPO D:
RUMANIA
77-85
LETONIA
PTS: MIHAI SILVASAN 19 PTS: JANIS STRELNIEKS 14
REBS: VLAD MOLDOVEANU 6 REBS: KASPARS BERZINS 5
ASTS: DRAGOS ANDREI 4 ASTS: JANIS STRELNIEKS 8
GEORGIA
97-89
HOLANDA
PTS: JACOB PULLEN 23 PTS: ROBIN SMEULDERS 22
REBS: VIKTOR SANIKIDZE 13 REBS: ROBIN SMEULDERS 13
ASTS: GIORGI TSINTSADZE 6 ASTS: DAVID JANSEN 6
CLASIFICACION:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Pts | Tie-break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 736 | 672 | +64 | 14 | 1–1 (+3) | |
| 8 | 6 | 2 | 707 | 666 | +41 | 14 | 1–1 (-3) | |
| 8 | 5 | 3 | 655 | 584 | +71 | 13 | ||
| 8 | 2 | 6 | 667 | 726 | −59 | 10 | ||
| 8 | 1 | 7 | 569 | 686 | −117 | 9 |
GRUPO E:
FINLANDIA
84-77
SUIZA
PTS: PETTERI KOPONEN 24 PTS: DUSAN MLADJAN 23
REBS: GERALD LEE 7 REBS: JONATHAN DUBAS 13
ASTS: SASU SALIN 5 ASTS: DEREK STOCKALPER 5
ALBANIA
46-82
BELGICA
PTS: KLAUDIO NDOJA 14 PTS: MAXIME DE ZEEUW 20
REBS: GERTI SHIMA 9 REBS: MAXIME DE ZEEUW 10
ASTS: ERKAND KARAJ 3 ASTS: BEYE TABU EBOMA 5
CLASIFICACION:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Pts | Tie-break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 706 | 568 | +138 | 14 | 1–1 (+3) | |
| 8 | 6 | 2 | 717 | 572 | +145 | 14 | 1–1 (-3) | |
| 8 | 5 | 3 | 618 | 545 | +73 | 13 | ||
| 8 | 3 | 5 | 570 | 670 | −100 | 11 | ||
| 8 | 0 | 8 | 495 | 749 | −254 | 8 |
GRUPO F:
BIELORRUSIA
77-64
PORTUGAL
PTS: ALIAKSANDR PUSTAHVAR 21 PTS: CLAUDIO FONSECA 22
REBS: ARTSIOM PARAKHOUSKI 8 REBS: CLAUDIO FONSECA 8
ASTS: ALIAKSANDR KUDRAUTSAU 9 ASTS: MARIO FERNANDES 10
TURQUIA
81-58
REPUBLICA CHECA
PTS: SEMIH ERDEN 21 PTS: TOMAS SATORANSKY 15
REBS: SEMIH ERDEN 11 REBS: ONDREJ BALVIN 6
ASTS: EMIR PRELDZIC 6 ASTS: PAVEL PUMPRLA 3
CLASIFICACION:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Pts | Tie-break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 638 | 496 | +142 | 16 | ||
| 8 | 5 | 3 | 617 | 568 | +49 | 13 | 1–1 (+5) | |
| 8 | 5 | 3 | 565 | 551 | +14 | 13 | 1–1 (–5) | |
| 8 | 2 | 6 | 553 | 626 | −73 | 10 | ||
| 8 | 0 | 8 | 523 | 655 | −132 | 8 |
RANKING DE 3º CLASIFICADOS:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PF/PA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 618 | 545 | 1.133 | 13 | ||
| 8 | 5 | 3 | 655 | 584 | 1.121 | 13 | ||
| 8 | 5 | 3 | 565 | 551 | 1.025 | 13 | ||
| 8 | 4 | 4 | 666 | 588 | 1.132 | 12 | ||
| 8 | 4 | 4 | 669 | 647 | 1.034 | 12 | ||
| 8 | 3 | 5 | 601 | 589 | 1.020 | 11 |
Ya tenemos las 24 selecciones clasificadas para el europeo de Eslovenia.Además de la anfitriona y de Francia,Gran Bretaña,Rusia,España,Lituania,Grecia y Macedonia otros 16 paises se apuntan gracias a la clasificación del Eurobasket.Belgica,Bosnia Herzegovina,Croacia,Republica Checa,Finlandia,Georgia,Alemania,Italia,Israel,Letonia,Montenegro,Polonia,Serbia,Suecia,Turquia y Ucrania.