

GRUPO A
RESULTADOS
7615 18 24 19
52| CHIN | ANG | ||||
| P | Chen | 15 | Guadalupe | 12 | |
| R | Gao | 9 | Manuel | 9 | |
| A | Miao | 5 | Mauricio | 2 | |
7019 20 21 10
89| CRO | CHEQ | ||||
| P | Mandir | 20 | Elhotova | 20 | |
| R | Mandir | 6 | Horakova | 10 | |
| A | Mandir | 3 | Veselá | 7 | |
8919 22 22 26
58| USA | TUR | ||||
| P | McCoughtry | 18 | Vardarli | 11 | |
| R | Whalen | 7 | Holingsvorth | 8 | |
| A | Bird | 4 | Alben | 3 | |
CLASIFICACIÓN
| G/P | PTS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3/0 | 6 | |
| 2 | 3/0 | 6 | |
| 3 | 2/1 | 5 | |
| 4 | 1/2 | 4 | |
| 5 | 0/3 | 3 | |
| 6 | 0/3 | 3 |
GRUPO B
RESULTADOS
6012 13 15 20
64| CAN | FRA | ||||
| P | Thorburn | 17 | Gomis | 16 | |
| R | Achonwa | 8 | Gruda | 7 | |
| A | Thorburn | 3 | Lawson-Wade | 3 | |
6715 16 20 16
61| AUS | BRA | ||||
| P | Jackson | 18 | Costa | 22 | |
| R | Cambage | 10 | Dantas | 10 | |
| A | Harrower | 5 | Costa | 3 | |
6114 13 18 16
67| GBR | RUS | ||||
| P | Stafford | 18 | Belyakova | 12 | |
| R | Page | 7 | Osipova | 9 | |
| A | Leedham | 3 | Hammon | 6 | |
CLASIFICACIÓN
| G/P | PTS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3/0 | 6 | |
| 2 | 3/0 | 6 | |
| 3 | 2/1 | 5 | |
| 4 | 1/2 | 4 | |
| 5 | 0/3 | 3 | |
| 6 | 0/3 | 3 |
|
|
|||
|---|---|---|---|