

La pasada madrugada se disputó la final universitaria de baloncesto femenino de Estados Unidos en la que Connecticut se impuso (93-60) a Louisville. Esta final se decantó desde el principio del lado de Connecticut quién dominó a placer a su rival como muestra el resultado final. Y, por tanto, su mejor jugadora, Breanna Stewart (23 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias), recibió el galardón de «MVP» de la final.
| Name | Min | FG | 3Pt | FT | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Schimmel | 37 | 3-15 | 1-8 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| B. Smith | 26 | 1-4 | 0-1 | 5-6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| S. Hammond | 30 | 6-16 | 1-3 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| A. Slaughter | 37 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| S. Vails | 15 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| M. Deines | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Walton | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Schimmel | 21 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| S. Harper | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Reid | 15 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Totals | 23-62 | 5-23 | 9-10 | 24 | 13 | 17 | 10 | 4 | 12 | 60 | ||
| Percentages | .371 | .217 | .900 | Team Rebounds: 4 | ||||||||
| Name | Min | FG | 3Pt | FT | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Stewart | 30 | 9-15 | 3-3 | 2-5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | |
| S. Dolson | 26 | 4-7 | 0-1 | 4-4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| K. Faris | 33 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| K.Mosqueda
-Lewis |
35 | 6-12 | 5-8 | 1-1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| C. Doty | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| M.
Jefferson |
14 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| K. Stokes | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Tuck | 18 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| H. Buck | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| B. Hartley | 24 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
| Totals | 35-66 | 13-26 | 10-14 | 43 | 24 | 17 | 13 | 7 | 11 | 93 | ||
| Percentages | .530 | .500 | .714 | Team Rebounds: 1 | ||||||||
Este es el octavo título universitario para el entrenador de Connecticut, Geno Auriemma, quién de este manera empata a trofeos universitarios con la mítica entrenadora de Tennessee, Pat Summitt, hasta ahora considerada como la mejor entrenadora universitaria de la historia.