

| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 199 | 140 | +59 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 178 | 190 | -12 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 1 | 185 | 170 | +15 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 2 | 132 | 194 | -62 |
| 26 de agosto | Sudán del Sur |
96–101 |
| 28 de agosto | China |
69–89 |
| 28 de agosto | Puerto Rico |
77–94 |
| 30 de agosto | Sudán del Sur |
vs. |
| 30 de agosto | China |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 208 | 153 | +55 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 173 | 180 | -7 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | 186 | -19 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 2 | 158 | 187 | -29 |
| 26 de agosto | Estados Unidos |
99–72 |
| 28 de agosto | Nueva Zelanda |
95–87 |
| 28 de agosto | Grecia |
81–109 |
| 30 de agosto | Estados Unidos |
vs. |
| 30 de agosto | Grecia |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 152 | +36 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 152 | 148 | +4 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 1 | 141 | 160 | -19 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 2 | 160 | 181 | -21 |
| 26 de agosto | Cabo Verde |
60–85 |
| 28 de agosto | Venezuela |
75–81 |
| 30 de agosto | Eslovenia |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 142 | +48 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 178 | 155 | +23 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 1 | 135 | 163 | -28 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 2 | 128 | 171 | -43 |
| 26 de agosto | España |
94–64 |
| 28 de agosto | Costa de Marfil |
71–69 |
| 30 de agosto | Costa de Marfil |
vs. |