

| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | –17 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | –80 |
| 26 de agosto | Sudán del Sur |
96–101 |
| 28 de agosto | China |
69–89 |
| 28 de agosto | Puerto Rico |
77–94 |
| 30 de agosto | Sudán del Sur |
83–115 |
| 30 de agosto | China |
89–107 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | –28 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | –77 |
| 26 de agosto | Estados Unidos |
99–72 |
| 28 de agosto | Nueva Zelanda |
95–87 |
| 28 de agosto | Grecia |
81–109 |
| 30 de agosto | Estados Unidos |
110–62 |
| 30 de agosto | Grecia |
83–74 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | –34 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | –32 |
| 26 de agosto | Cabo Verde |
60–85 |
| 28 de agosto | Venezuela |
75–81 |
| 30 de agosto | Eslovenia |
92–77 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | –40 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | –63 |
| 26 de agosto | España |
94–64 |
| 28 de agosto | Costa de Marfil |
71–69 |
| 30 de agosto | Costa de Marfil |
77–89 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | +19 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 | |
| 4. | 5 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 |
| 1 de septiembre | República Dominicana |
vs. |
| 3 de septiembre | Italia |
vs. |
| 3 de septiembre | República Dominicana |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | +76 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | +15 | |
| 4. | 5 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 |
| 1 de septiembre | Estados Unidos |
vs. |
| 3 de septiembre | Grecia |
vs. |
| 3 de septiembre | Estados Unidos |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | +47 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | +43 | |
| 4. | 5 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | +111 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | |
| 4. | 5 | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | +15 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | –12 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | –17 | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | –23 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | –80 |
| 31 de agosto | Sudán del Sur |
vs. |
| 2 de septiembre | Angola |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | –13 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | –28 | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | –77 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | –78 |
| 31 de agosto | Nueva Zelanda |
vs. |
| 2 de septiembre | Nueva Zelanda |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | –28 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | –34 | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | –32 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | –62 |
| 31 de agosto | Cabo Verde |
vs. |
| 2 de septiembre | Japón |
vs. |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | –26 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | –40 | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | –63 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | –100 |
| 31 de agosto | Costa de Marfil |
vs. |
| 2 de septiembre | Costa de Marfil |
vs. |