

| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 3 | 2 | 456 | 431 | +25 | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 4 | 398 | 419 | –21 | |
| 3. | 6 | 5 | 1 | 4 | 368 | 410 | –42 | |
| 4. | 6 | 5 | 1 | 4 | 379 | 473 | –94 |
| 31 de agosto | Sudán del Sur |
87–68 |
| 2 de septiembre | Angola |
78–101 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 2 | 3 | 412 | 411 | +1 | |
| 2. | 7 | 5 | 2 | 3 | 429 | 463 | –34 | |
| 3. | 7 | 5 | 2 | 3 | 410 | 467 | –57 | |
| 4. | 5 | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 | –106 |
| 31 de agosto | Nueva Zelanda |
100–108 |
| 2 de septiembre | Nueva Zelanda |
88–86 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 | –10 | |
| 2. | 7 | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 | –24 | |
| 3. | 6 | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 | –66 | |
| 4. | 5 | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | –56 |
| 31 de agosto | Cabo Verde |
77–100 |
| 2 de septiembre | Japón |
80–71 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 3 | 2 | 405 | 394 | +11 | |
| 2. | 7 | 5 | 2 | 3 | 397 | 479 | –82 | |
| 3. | 6 | 5 | 1 | 4 | 373 | 433 | –60 | |
| 4. | 5 | 5 | 0 | 5 | 321 | 419 | –98 |
| 31 de agosto | Costa de Marfil |
84–94 |
| 2 de septiembre | Costa de Marfil |
77–87 |