

| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | F | 6-4 ft | 192 lbs | May 2, 1996 | 3 yrs | UCLA/USA | |
| ft | lbs | November 1, 1993 | 1 yrs | Central Michigan/USA | |||
| 22 | C | 6-7 ft | 245 lbs | March 21, 1997 | 2 yrs | Baylor/USA | |
| 3 | G | 5-9 ft | 143 lbs | November 14, 1998 | 1 yrs | Texas A&M/USA | |
| ft | lbs | September 4, 1996 | R | California/USA | |||
| 21 | F | 6-3 ft | 186 lbs | March 2, 1991 | 7 yrs | Maryland/USA | |
| 15 | G | 5-10 ft | 155 lbs | September 20, 1989 | 8 yrs | Connecticut/USA | |
| 4 | G | 5-6 ft | lbs | August 20, 1998 | R | Arizona/USA | |
| 32 | F | 6-4 ft | 193 lbs | August 22, 1992 | 6 yrs | Middle Tennessee/USA | |
| 0 | G | 5-8 ft | 163 lbs | July 13, 1992 | 7 yrs | Baylor/USA | |
| 40 | F | 6-2 ft | 230 lbs | July 30, 1990 | 9 yrs | Tennessee/USA | |
| 2 | G | 5-9 ft | 140 lbs | May 18, 1995 | 4 yrs | Maryland/USA | |
| 10 | G | 5-8 ft | 133 lbs | May 11, 1994 | 5 yrs | South Florida/USA | |
| 1 | C-F | 6-3 ft | 200 lbs | June 23, 1993 | 6 yrs | Duke/USA |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | G | 5-9 ft | 156 lbs | June 11, 1993 | 5 yrs | California/USA | |
| 7 | G | 5-9 ft | 160 lbs | October 27, 1994 | 3 yrs | Duke/USA | |
| 2 | G-F | 6-1 ft | 155 lbs | August 28, 1994 | 5 yrs | Rutgers/USA | |
| 1 | G | 6-1 ft | 163 lbs | March 5, 1995 | 3 yrs | Tennessee/USA | |
| 31 | C | 6-5 ft | 231 lbs | January 8, 1992 | 7 yrs | Connecticut/USA | |
| 4 | G | 5-6 ft | lbs | September 19, 2001 | R | Australia/Australia | |
| 24 | F | 6-4 ft | lbs | April 28, 1998 | 1 yrs | Oregon/USA | |
| 8 | F | 6-4 ft | 180 lbs | November 3, 1997 | R | Oklahoma State/USA | |
| 45 | C-F | 6-5 ft | 150 lbs | August 22, 1994 | 5 yrs | Gran Canaria/Spain | |
| 3 | F-C | 6-4 ft | 175 lbs | April 19, 1986 | 13 yrs | Tennessee/USA | |
| 23 | F | 6-2 ft | 178 lbs | February 5, 1994 | 3 yrs | Baylor/USA | |
| 14 | G | 5-10 ft | 140 lbs | June 20, 1986 | 12 yrs | DePaul/USA | |
| 30 | F-C | 6-6 ft | 180 lbs | February 1, 1996 | 3 yrs | Connecticut/USA | |
| 44 | F | 6-2 ft | lbs | April 3, 1998 | R | Clemson/USA | |
| 22 | G | 5-8 ft | 145 lbs | February 8, 1989 | 10 yrs | Gonzaga/USA | |
| 5 | G | 5-11 ft | 160 lbs | April 12, 1997 | R | North Carolina/USA |
General Manager and Head Coach James Wade Assistant Coach Tonya Edwards Assistant Coach Olaf Lange Assistant Coach Emre Vatansever Director of Basketball Operations / Strength and Conditioning Coach Ann Crosby Head Athletic Trainer Meghan Lockerby Video Coordinator Yoann Cabioc’h
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | F-G | 6-4 ft | 143 lbs | August 21, 1987 | 11 yrs | Auburn/USA | |
| 21 | G-F | 5-11 ft | 175 lbs | January 8, 1998 | R | Baylor/USA | |
| 3 | G-F | 6-1 ft | 167 lbs | March 23, 1998 | 1 yrs | Maryland/USA | |
| 34 | F | 6-3 ft | lbs | May 22, 1997 | R | Maryland/USA | |
| 11 | G | 5-9 ft | 152 lbs | November 24, 1998 | R | Oregon State/USA | |
| 2 | G | 5-8 ft | 135 lbs | February 10, 1997 | 2 yrs | Marquette/USA | |
| 20 | G | 5-8 ft | 144 lbs | January 11, 1987 | 12 yrs | Arizona State/USA | |
| 35 | F | 6-6 ft | 190 lbs | January 5, 1994 | 4 yrs | George Washington/USA | |
| 42 | F | 6-3 ft | 230 lbs | December 18, 1995 | 4 yrs | Maryland/USA | |
| 4 | F | 6-2 ft | lbs | July 10, 1998 | R | Maryland/USA | |
| 1 | F | 6-4 ft | 190 lbs | August 8, 1996 | 1 yrs | Miami/USA | |
| 3 | 5-10 ft | lbs | April 17, 1998 | 1 yrs | James Madison/USA | ||
| 25 | F | 6-2 ft | 185 lbs | April 12, 1992 | 7 yrs | Maryland/USA | |
| 5 | G | 5-9 ft | 143 lbs | September 30, 1989 | 10 yrs | Duke/USA |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | C-F | 6-4 ft | lbs | April 23, 1998 | 1 yrs | Princeton/USA | |
| 35 | F-C | 6-5 ft | 188 lbs | September 22, 1999 | R | Texas-Austin/USA | |
| G | 5-10 ft | 165 lbs | May 11, 1997 | R | Arkansas/USA | ||
| G | 5-6 ft | 145 lbs | August 1, 1998 | R | Louisville/USA | ||
| 15 | G | 6-0 ft | 167 lbs | January 12, 1995 | 4 yrs | South Carolina/USA | |
| 10 | C | 6-3 ft | 195 lbs | December 13, 1996 | 2 yrs | Iowa/USA | |
| 52 | G | 5-10 ft | lbs | May 1, 1998 | 1 yrs | South Carolina/USA | |
| 20 | F | 6-3 ft | 183 lbs | September 27, 1993 | 4 yrs | Tennessee/USA | |
| 4 | G | 5-6 ft | 123 lbs | March 8, 1994 | 4 yrs | Connecticut/USA | |
| 28 | C | 6-4 ft | lbs | August 19, 2001 | R | Finland/Finland | |
| 3 | G | 5-11 ft | 170 lbs | September 14, 1996 | 2 yrs | Notre Dame/USA | |
| 24 | G | 5-8 ft | 165 lbs | March 2, 1997 | 2 yrs | Notre Dame/USA | |
| 0 | F | 6-4 ft | lbs | April 25, 1998 | 1 yrs | Oregon/USA | |
| 6 | F | 6-1 ft | 190 lbs | October 20, 1992 | 5 yrs | Texas-El Paso/USA |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G | 5-8 ft | 147 lbs | July 7, 1996 | 1 yrs | Castors Braine/Belgium | |
| 12 | G | 5-8 ft | 144 lbs | March 20, 1995 | 3 yrs | Notre Dame/USA | |
| 51 | F | 6-2 ft | 166 lbs | February 23, 1988 | 8 yrs | North Carolina/USA | |
| 13 | F | 6-4 ft | lbs | April 20, 1998 | 1 yrs | Baylor/USA | |
| 2 | G | 5-9 ft | lbs | June 11, 1998 | 1 yrs | Iowa/USA | |
| 4 | G | 5-9 ft | 150 lbs | July 27, 1997 | R | West Virginia/USA | |
| 44 | C | 6-10 ft | lbs | August 24, 1994 | R | Hungary/Hungary | |
| 14 | F | 6-4 ft | 185 lbs | November 12, 1988 | 9 yrs | Ohio State/USA | |
| 15 | 6-7 ft | lbs | September 28, 1996 | 2 yrs | Mississippi State/USA | ||
| 25 | G | 5-9 ft | 152 lbs | September 23, 1994 | 5 yrs | South Carolina/USA | |
| 0 | G | 5-8 ft | 160 lbs | November 12, 1995 | 3 yrs | Ohio State/USA | |
| F | 6-2 ft | 164 lbs | June 7, 1999 | R | Tennessee-Martin/USA | ||
| 3 | G | 5-9 ft | 137 lbs | May 10, 1989 | 9 yrs | Oklahoma/USA | |
| 52 | F | 6-3 ft | 200 lbs | July 27, 1999 | R | Auburn/USA | |
| 35 | G | 6-1 ft | 183 lbs | November 17, 1994 | 2 yrs | Mississippi State/USA | |
| 1 | G | 5-10 ft | 172 lbs | August 28, 1998 | R | Texas A&M/USA |
| Head Coach Marianne Stanley |
| Assistant Coaches Steve Smith, Jhared Simpson, Vicki Hall |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 6-8 ft | 216 lbs | August 18, 1991 | 4 yrs | Bulleen/Australia | |
| 32 | F | 6-2 ft | 190 lbs | June 1, 1989 | 2 yrs | Florida Southern/USA | |
| 12 | G | 5-11 ft | 170 lbs | October 8, 1992 | 6 yrs | Duke/USA | |
| 5 | F | 6-3 ft | 189 lbs | November 6, 1993 | 6 yrs | Wake Forest/USA | |
| 23 | F | 6-1 ft | 156 lbs | May 29, 1998 | R | Holy Cross/USA | |
| 35 | F-G | 6-1 ft | 173 lbs | September 10, 1986 | 11 yrs | Louisville/USA | |
| 19 | C | 6-5 ft | 206 lbs | December 6, 1998 | 2 yrs | South Korea/South Korea | |
| 10 | G | 5-8 ft | 145 lbs | August 24, 1994 | 3 yrs | Washington/USA | |
| 24 | G | 5-7 ft | 157 lbs | September 9, 1997 | R | Arkansas/USA | |
| 20 | F | 5-11 ft | 190 lbs | May 5, 1996 | R | Florida State/USA | |
| 2 | G | 5-7 ft | 165 lbs | May 28, 1990 | 8 yrs | Miami/USA | |
| 22 | F | 6-4 ft | 195 lbs | August 8, 1996 | 3 yrs | South Carolina/USA | |
| 0 | G | 6-0 ft | 165 lbs | September 16, 1997 | 2 yrs | Notre Dame/USA |
| Head Coach | Bill Laimbeer |
| Assistant Coach | Tanisha Wright |
| Assistant Coach | Vanessa Nygaard |
| Medical Partner | Laura Ramus |
| Athletic Trainer | Michelle Anumba |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F-C | 6-4 ft | 200 lbs | March 31, 1997 | 2 yrs | California/USA | |
| 33 | G-F | 6-0 ft | 174 lbs | April 30, 1984 | 15 yrs | Louisiana State/USA | |
| 12 | F | 6-1 ft | 182 lbs | June 11, 1995 | 4 yrs | Northwestern/USA | |
| 2 | G | 5-8 ft | 160 lbs | April 16, 1997 | 1 yrs | Baylor/USA | |
| 22 | G | 5-11 ft | 165 lbs | October 15, 1997 | R | Rutgers/USA | |
| 32 | G | 6-3 ft | 170 lbs | April 19, 1994 | 4 yrs | West Virginia/USA | |
| 30 | F | 6-2 ft | 174 lbs | July 2, 1990 | 9 yrs | Stanford/USA | |
| 13 | F-C | 6-3 ft | 183 lbs | March 21, 1992 | 4 yrs | Stanford/USA | |
| 15 | G | 5-9 ft | 154 lbs | February 7, 1994 | 4 yrs | Syracuse/USA | |
| 20 | G | 5-7 ft | 130 lbs | January 27, 1987 | 11 yrs | Maryland/USA | |
| 7 | C | 6-4 ft | 185 lbs | July 16, 1998 | 2 yrs | Russia/Russia | |
| 40 | F | 6-3 ft | 182 lbs | February 3, 1998 | R | Alabama/USA | |
| 17 | G | 5-7 ft | 143 lbs | May 2, 1991 | 5 yrs | Rutgers/USA | |
| 24 | G | 6-0 ft | 165 lbs | June 16, 1995 | 4 yrs | Oregon State/USA | |
| 1 | C | 6-5 ft | 184 lbs | September 8, 1993 | 6 yrs | Minnesota/Sweden |
| Head Coach | Derek Fisher |
| Assistant Coach | Latricia Trammell |
| Assistant Coach | Fred Williams |
| Director of Sports Medicine/Head Athletic Trainer | Courtney Watson MS, ATC, PES, FRCms (College – California) |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F | 6-3 ft | 190 lbs | November 22, 1992 | 6 yrs | Notre Dame/Canada | |
| 15 | G | 5-9 ft | 172 lbs | July 15, 1993 | 5 yrs | Minnesota/USA | |
| 6 | F | 6-1 ft | 180 lbs | May 22, 1997 | 2 yrs | Iowa State/Canada | |
| 24 | F | 6-1 ft | 181 lbs | September 23, 1996 | 2 yrs | Connecticut/USA | |
| 2 | G | 5-5 ft | 122 lbs | May 11, 1998 | 1 yrs | Connecticut/USA | |
| 12 | F | 6-3 ft | 201 lbs | November 17, 1992 | 6 yrs | Real Celta Vigo/Brazil | |
| 0 | G-F | 6-2 ft | 160 lbs | February 24, 1999 | R | Tennessee/USA | |
| 34 | C | 6-6 ft | 217 lbs | October 6, 1985 | 13 yrs | Louisiana State/USA | |
| 23 | G | 5-8 ft | lbs | January 31, 1995 | 1 yrs | Ohio State/USA | |
| 14 | G | 5-10 ft | 165 lbs | October 6, 1999 | R | Marquette/USA | |
| 21 | G | 5-10 ft | 174 lbs | June 25, 1992 | 7 yrs | Notre Dame/USA | |
| 25 | G | 5-10 ft | lbs | November 18, 1997 | R | Oregon State/USA | |
| 23 | F-G | 5-9 ft | 159 lbs | January 17, 1994 | 5 yrs | Michigan State/USA | |
| 10 | F | 6-3 ft | 198 lbs | September 11, 1996 | 1 yrs | Notre Dame/USA |
Head Coach Cheryl Reeve (College – La Salle) Assistant Coach Katie Smith (College – Ohio State University) Assistant Coach Plenette Pierson (College – Texas Tech University) Assistant Coach Rebekkah Brunson (College – Georgetown University) Head Athletic Trainer Chuck Barta (College – Wis.-La Crosse) Assistant Trainer Kate Taber (College – University of Iowa)
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G | 6-2 ft | 162 lbs | November 6, 1992 | 5 yrs | Australia/Australia | |
| 14 | G | 5-9 ft | lbs | February 14, 1990 | R | Illinois-Chicago/USA | |
| 7 | G | 5-9 ft | 158 lbs | May 2, 1991 | 8 yrs | California/USA | |
| 25 | G | 5-10 ft | 151 lbs | April 5, 1997 | 1 yrs | Louisville/USA | |
| 22 | G-F | 6-1 ft | 165 lbs | May 26, 1998 | R | Pacific/USA | |
| 10 | F | 6-3 ft | 200 lbs | February 22, 1998 | 1 yrs | Texas-Austin/USA | |
| 6 | F | 6-2 ft | 165 lbs | September 2, 1991 | 7 yrs | Florida State/USA | |
| 20 | G | 5-11 ft | 165 lbs | December 6, 1997 | 1 yrs | Oregon/USA | |
| 23 | G | 5-10 ft | 134 lbs | January 21, 1995 | 1 yrs | France/France | |
| 4 | G | 6-0 ft | 160 lbs | October 15, 1996 | 1 yrs | Louisville/USA | |
| 44 | G-F | 6-0 ft | 166 lbs | October 29, 1993 | 5 yrs | Rutgers/USA | |
| 0 | F | 6-2 ft | 168 lbs | March 26, 1998 | 1 yrs | Duke/USA | |
| 12 | F | 6-0 ft | 178 lbs | August 10, 1999 | R | UCLA/USA | |
| 2 | G-F | 6-2 ft | 164 lbs | February 8, 1999 | R | Baylor/USA | |
| 24 | F | 6-4 ft | 200 lbs | March 18, 1998 | 1 yrs | Louisville/USA | |
| 41 | C | 6-3 ft | 191 lbs | March 30, 1993 | 5 yrs | Connecticut/USA | |
| 31 | F | 6-1 ft | 167 lbs | August 22, 1991 | 5 yrs | Louisville/USA | |
| 32 | G | 5-10 ft | 145 lbs | July 20, 1988 | 4 yrs | Washington/Australia | |
| 13 | F-G | 6-0 ft | 180 lbs | March 25, 1998 | 1 yrs | Virginia/USA |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | F | 6-2 ft | 180 lbs | February 15, 1993 | R | Australia/Australia | |
| 9 | G | 6-1 ft | 170 lbs | August 16, 1996 | 2 yrs | Missouri/USA | |
| 4 | G | 5-9 ft | 145 lbs | August 2, 1990 | 7 yrs | Notre Dame/USA | |
| 42 | C | 6-9 ft | 205 lbs | October 18, 1990 | 8 yrs | Baylor/USA | |
| 14 | G | 5-9 ft | 148 lbs | September 30, 1992 | 7 yrs | Connecticut/USA | |
| 40 | C | 6-4 ft | 235 lbs | December 29, 1997 | R | Texas A&M/USA | |
| 44 | G | 5-6 ft | 155 lbs | April 12, 1995 | R | Syracuse/Australia | |
| 0 | G | 6-0 ft | 168 lbs | February 22, 1996 | 3 yrs | Connecticut/Canada | |
| 5 | G | 5-7 ft | 147 lbs | October 28, 1988 | 2 yrs | Temple/USA | |
| 11 | F | 6-4 ft | 180 lbs | September 10, 1996 | 2 yrs | Stanford/Australia | |
| 3 | G | 6-0 ft | 163 lbs | June 11, 1982 | 16 yrs | Connecticut/USA | |
| 21 | F | 6-3 ft | 170 lbs | July 5, 1996 | 2 yrs | Notre Dame/USA | |
| 1 | C | 6-4 ft | 205 lbs | January 24, 1987 | 11 yrs | Rutgers/USA | |
| 2 | F | 6-1 ft | 175 lbs | November 23, 1998 | 1 yrs | Connecticut/USA |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G | 5-9 ft | 150 lbs | October 16, 1980 | 17 yrs | Connecticut/USA | |
| 8 | ft | lbs | February 14, 1997 | 2 yrs | UCLA/USA | ||
| 21 | G | 5-6 ft | 135 lbs | August 11, 1995 | 3 yrs | UCLA/USA | |
| 4 | F | 6-2 ft | 178 lbs | August 16, 1984 | 15 yrs | Temple/USA | |
| 20 | G | 6-0 ft | lbs | November 13, 1996 | R | Duke/USA | |
| 12 | F | 6-2 ft | 152 lbs | August 21, 1998 | 1 yrs | South Carolina/USA | |
| 31 | F | 6-2 ft | 172 lbs | May 25, 1999 | R | Texas A&M/USA | |
| 25 | F | 6-3 ft | 190 lbs | December 10, 1998 | R | Lafayette/USA | |
| 3 | G | 6-0 ft | lbs | May 21, 1996 | R | South Florida/Latvia | |
| 24 | G | 5-10 ft | 148 lbs | October 5, 1993 | 6 yrs | Notre Dame/USA | |
| 13 | C | 6-4 ft | 176 lbs | August 13, 1999 | 1 yrs | Australia/Australia | |
| 11 | G | 5-9 ft | 179 lbs | January 11, 1988 | 11 yrs | Rutgers/USA | |
| 2 | C | 6-6 ft | 195 lbs | July 27, 1995 | 3 yrs | Tennessee/USA | |
| 33 | F | 6-3 ft | 163 lbs | June 13, 1997 | 2 yrs | Connecticut/USA | |
| 30 | F | 6-4 ft | 170 lbs | August 27, 1994 | 4 yrs | Connecticut/USA | |
| 7 | F | 6-2 ft | 192 lbs | June 15, 1994 | 3 yrs | Australia/Australia | |
| 23 | G | 5-8 ft | 135 lbs | April 9, 1999 | R | Stanford/USA | |
| 1 | F | 6-2 ft | 175 lbs | October 30, 1986 | 12 yrs | James Madison/USA |
| Head Coach | Dan Hughes |
| Assistant Coach | Gary Kloppenburg |
| Assistant Coach | Noelle Quinn |
| Assistant Coach | Ryan Webb |
| CEO & President | Alisha Valavanis |
| General Manager | Talisa Rhea |
| Video & Equipment | Perry Huang |
| Sports Performance Coach | Emily Blurton |
| Athletic Trainer | Caroline Durocher |
| Sports Performance Consultant | Susan Borchardt |
| Team Doctor | Dr. Michael Erickson |
| Team Doctor | Dr. Jeff Cary |
| Physical Therapist | Abby Gordon |
| Chiropractor | Dana McCracken |
| Massage Therapist | Erica Nash |
| Assistant Manager of Basketball Operations | Hunter Johnson |
| Team Acupuncturist | Mel Cable |
| Team Pilates Instructor | Brooke Tyler |
| NUM |
PLAYER
|
POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | EXP | FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | C-F | 6-2 ft | 193 lbs | September 8, 1994 | 1 yrs | Oregon/USA | |
| 7 | G | 5-8 ft | 167 lbs | July 30, 1996 | 3 yrs | Texas-Austin/USA | |
| 31 | C | 6-4 ft | 192 lbs | December 5, 1988 | 10 yrs | Connecticut/USA | |
| 9 | G | 5-9 ft | 160 lbs | February 22, 1992 | 5 yrs | St. Joseph’s (PA)/USA | |
| 15 | F | 6-1 ft | 178 lbs | June 14, 1996 | R | Fordham/USA | |
| 11 | F-G | 6-5 ft | 187 lbs | September 5, 1989 | 7 yrs | Delaware/USA | |
| 2 | F | 6-1 ft | 200 lbs | May 30, 1996 | 3 yrs | Louisville/USA | |
| 4 | G | 5-10 ft | 158 lbs | July 11, 1998 | 1 yrs | Rider/USA | |
| 1 | G | 6-0 ft | 175 lbs | December 6, 1995 | 1 yrs | North Carolina State/USA | |
| 22 | F | 6-2 ft | 184 lbs | August 21, 1995 | 4 yrs | Stanford/USA | |
| 5 | G | 5-5 ft | 138 lbs | June 15, 1985 | 12 yrs | Utah/USA | |
| 55 | F | 6-5 ft | 200 lbs | May 18, 1992 | 7 yrs | Louisiana State/USA | |
| G | 5-8 ft | lbs | December 17, 1998 | 1 yrs | Texas-Austin/USA | ||
| 11 | G | 5-10 ft | 188 lbs | August 28, 1986 | 11 yrs | Pittsburgh/USA |
Assistant Coaches
Eric Thibault (College – Missouri)
Ashja Jones (College – University of Connecticut)
Athletic Trainer
Chalisa Fonza (College – Western Illinois)