Estamos a mitad de camino en la división intermedia del eurobasket.En la división B han concluído los partidos al menos hasta el verano del 2011 donde comenzará la segunda vuelta del torneo.Se están jugando dos plazas para acceder a la división A del eurobasket.Un equipo perderá la categoría y descenderá a la división C desde dónde procede Dinamarca que participará en el próximo Eurobasket División B.Así pués en el Grupo A,Holanda comanda la clasificación liderada por Henk Norel,seguida de Austria,Estonia y Luxemburgo como colista.No es un grupo demasiado complicado para los neerlandeses de todos modos.En el Grupo B,5 equipos luchando por ser campeones.A día de hoy,la Suecia de Jonas Jerebko lidera empatada a victorias con Rumania y Azerbayan,quedando Bielorrusia y Albania cerrando el grupo.Y por último en el Grupo C,República Checa lidera por delante de Eslovaquia,Suiza y Chipre.Sòlo los campeones de grupo y el mejor segundo obtendrán el pase a la ronda final de dónde saldrán los dos equipos que compitan en la división A.Así están los grupos:
Team | Pts | W | L | PF | PA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLANDA | 6 | 3 | 0 | 247 | 209 | +38 |
AUSTRIA | 5 | 2 | 1 | 256 | 233 | +23 |
ESTONIA | 4 | 1 | 2 | 259 | 252 | +7 |
LUXEMBURGO | 3 | 0 | 3 | 214 | 290 | -76 |
LUXEMBURGO 73-94HOLANDA Marcador por cuarto: 20-26, 17-17, 21-26, 15-25
AUSTRIA 93-90 ESTONIA Marcador por cuarto: 23-18, 23-22, 13-20, 26-25 OT: 8-5
ESTONIA 93-69 LUXEMBURGO Marcador por cuarto: 21-21, 12-20, 31-14, 29-23
HOLANDA 63-60 AUSTRIA Marcador por cuarto: 16-22, 15-22, 12-6, 20-10
LUXEMBURGO 72-103 AUSTRIA Marcador por cuarto: 18-23, 15-24, 18-28, 21-28
HOLANDA 90-76 ESTONIA Marcador por cuarto: 29-19, 20-16, 19-18, 22-23
Team | Pts | W | L | PF | PA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
SUECIA | 7 | 3 | 1 | 341 | 273 | +68 |
RUMANIA | 7 | 3 | 1 | 329 | 308 | +21 |
AZERBAYAN | 7 | 3 | 1 | 338 | 329 | +9 |
BIELORRUSIA | 5 | 1 | 3 | 318 | 314 | +4 |
ALBANIA | 4 | 0 | 4 | 277 | 379 | -102 |
SUECIA 75-66 BIELORRUSIA Marcador por cuarto: 24-18, 10-10, 27-23, 14-15
ALBANIA63-81 AZERBAYAN Marcador por cuarto: 19-17, 14-31, 17-16, 13-17
RUMANIA 70-54 SUECIA Marcador por cuarto: 19-14, 16-13, 20-15, 15-12
BIELORRUSIA94-76 ALBANIA Marcador por cuarto: 26-29, 21-9, 13-20, 34-18
AZERBAYAN 83-79 BIELORRUSIA Marcador por cuarto: 32-20, 15-17, 18-13, 18-29
ALBANIA 74-93 RUMANIA Marcador por cuarto: 18-20, 26-18, 15-24, 15-31
RUMANIA 86-101 AZERBAYAN Marcador por cuarto: 16-24, 29-23, 18-23, 23-31
SUECIA 111-64 ALBANIA Marcador por cuarto: 29-16, 25-26, 32-13, 25-9
BIELORRUSIA79-80 RUMANIA Marcador por cuarto: 16-19, 31-16, 8-18, 24-27
AZERBAYAN 73-101 SUECIA Marcador por cuarto: 21-28, 20-13, 15-25, 17-35
Team | Pts | W | L | PF | PA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
REPUBLICA CHECA |
6 | 3 | 0 | 257 | 202 | +55 |
ESLOVAQUIA |
5 | 2 | 1 | 205 | 175 | +30 |
SUIZA | 4 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 |
CHIPRE | 3 | 0 | 3 | 175 | 248 | -73 |
CHIPRE67-70 SUIZA Marcador por cuarto: 11-14, 16-18, 15-15, 25-23
ESLOVAQUIA 60-65REPUBLICA CHECA Marcador por cuarto: 15-19, 18-15, 17-21, 10-10
REPUBLICA CHECA 93-50 CHIPRE Marcador por cuarto: 23-12, 20-12, 29-12, 21-14
SUIZA 52-60ESLOVAQUIA Marcador por cuarto: 20-17, 9-12, 17-11, 6-20
SUIZA 92-99REPUBLICA CHECA Marcador por cuarto: 20-20, 25-27, 22-21, 20-19 OT: 5-12
ESLOVAQUIA 85-58 CHIPRE Marcador por cuarto: 18-13, 19-12, 19-11, 29-22