

TORNEO BELGRADO:
GRUPO A:
SERBIA
87-81
PUERTO RICO
PTS: NEMANJA NEDOVIC 14 PTS: JOHN HOLLAND 21
REBS: NIKOLA JOKIC 8 REBS: PETER JOHN RAMOS 7
ASTS: MILOS TEODOSIC 6 ASTS: JOSE JUAN BAREA 3
EL MEJOR: JOHN HOLLAND (21 PTS + 5 REBS + 4 ROBOS) PARA 22 DE VALORACION
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 81 | +6 | 2 | SEMIFINALES | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | −6 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B:
JAPON
48-88
LETONIA
PTS: KOSUKE TAKEUCHI 12 PTS: DAIRIS BERTANS 20
REBS: KOSUKE TAKEUCHI 4 REBS: JANIS BERZINS 8
ASTS: YUTA TABUSE 4 ASTS: JANIS BERZINS 6
EL MEJOR: DAIRIS BERTANS (20 PTS + 3 REBS + 4 ASTS) PARA 27 DE VALORACION
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | 48 | +40 | 2 | SEMIFINALES | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 88 | −40 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEO MANILA:
GRUPO A:
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEMIFINALES | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B:
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEMIFINALES | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEO TURIN:
GRUPO A:
GRECIA
78-53
IRAN
PTS: GIANNIS ANTETOKOUNMPO 16 PTS: HAMED HADDADI 16
REBS: IOANNIS PAPAPETROU 6 REBS: OSHIN SAHAKIAN 8
ASTS: NICK CALATHES 6 ASTS: MOHAMMAD JAMSHIDI 5
EL MEJOR: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (16 PTS + 3 REBS + 2 ASTS) PARA 22 DE VALORACION
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 53 | +25 | 2 | SEMIFINALES | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 78 | −25 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B:
TUNEZ
41-68
ITALIA
PTS: MOURAD EL MABROUK 11 PTS: ANDREA BARGNANI 15
REBS: HAMDI BRAA 9 REBS: DANILO GALLINARI 9
ASTS: MICHAEL ROLL 5 ASTS: MARCO CUSIN 3
EL MEJOR: ANDREA BARGNANI (15 PTS + 6 REBS + 2 ASTS) PARA 17 DE VALORACION
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | 41 | +27 | 2 | SEMIFINALES | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 68 | −27 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |