

RESULTADOS
![]() 76 |
|
![]() 78 |
![]()
![]()
| Brasil | Jamaica | |
|---|---|---|
| Giovannoni, Guilherme (53) | Pts | Samuels, Samardo Anthony (68) |
| Giovannoni, Guilherme (30) | Reb | Jordan, Jerome Adolphus (30) |
| Tieppo Huertas, Marcelo (26) | As | Scott, Akeem Wayne Byron (13) |
| Togni, Raul Neto (3) | Rob | Scott, Akeem Wayne Byron (8) |
| Silveira Torres, Caio Aparecido (1) | Tap | Jordan, Jerome Adolphus (5) |
![]() 93 |
|
![]() 67 |
![]()
![]()
| Canada | Uruguay | |
|---|---|---|
| Joseph, Cory Epham (66) | Pts | Garcia Morales, Leandro (62) |
| Thompson, Tristan (32) | Reb | Batista Hernandez, Esteban Damian (35) |
| Joseph, Cory Epham (23) | As | Garcia Morales, Leandro (10) |
| Joseph, Cory Epham (8) | Rob | Calfani Persincula, Mathias Keny (5) |
| Kendall, Levon Maxwell S. (5) | Tap | Calfani Persincula, Mathias Keny (5) |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | G | P | Ptos | PF | PC | |
| 1. | 4 | 0 | 8 | 336 | 283 | |
| 2. | 3 | 1 | 7 | 336 | 276 | |
| 3. | 2 | 2 | 6 | 283 | 325 | |
| 4. | 1 | 3 | 5 | 290 | 317 | |
| 5. | 0 | 4 | 4 | 276 | 320 |
RESULTADOS
![]() 54 |
|
![]() 83 |
![]()
![]()
| Paraguay | República Dominicana | |
|---|---|---|
| Araujo Capello, Guillermo Alejandro (85) | Pts | Feldeine Padilla, James Earl (45) |
| Fabio, Jose Manuel (26) | Reb | Martinez, Yack Michael (33) |
| Fabio, Jose Manuel (6) | As | Feldeine Padilla, James Earl (9) |
| Araujo Capello, Guillermo Alejandro (6) | Rob | Coronado Gil, Juan Silvestre (5) |
| Araujo Capello, Guillermo Alejandro (3) | Tap | Garcia, Francisco Alberto (7) |
![]() 78 |
|
![]() 98 |
![]()
![]()
| México | Argentina | |
|---|---|---|
| Ayon Aguirre, Gustavo Alfonso (71) | Pts | Scola, Luís Alberto (57) |
| Ayon Aguirre, Gustavo Alfonso (38) | Reb | Scola, Luís Alberto (28) |
| Mendez, Orlando Homer (10) | As | Campazzo, Facundo (22) |
| Mendez, Orlando Homer (4) | Rob | Campazzo, Facundo (5) |
| Ayon Aguirre, Gustavo Alfonso (8) | Tap | Gutierrez Lanas, Juan Pedro (4) |
![]()
CLASIFICACIÓN
| Equipo | G | P | Ptos | PF | PC | |
| 1. | 3 | 1 | 7 | 342 | 300 | |
| 2. | 3 | 1 | 7 | 315 | 280 | |
| 3. | 2 | 2 | 6 | 272 | 277 | |
| 4. | 2 | 2 | 6 | 300 | 281 | |
| 5. | 0 | 4 | 4 | 249 | 340 |
Tras esta primera fase, los cuatro mejores equipos de cada grupo pasan a formar uno nuevo al final de cuál todos los combinados nacionales se habrán enfrentado entre sí .
| Equipo | G | P | Ptos | PF | PC | |
| 1. | 3 | 0 | 6 | 264 | 218 | |
| 2. | 2 | 1 | 5 | 245 | 214 | |
| 3. | 2 | 1 | 5 | 228 | 215 | |
| 4. | 2 | 1 | 5 | 247 | 240 | |
| 5. | 1 | 2 | 4 | 217 | 227 | |
| 6. | 1 | 2 | 4 | 197 | 207 | |
| 7. | 1 | 2 | 4 | 204 | 252 | |
| 8. | 0 | 3 | 3 | 212 | 241 |