FIBA Europe Cup 2016-17 2ª Fase Grupos 6ª Jornada

Euroliga 2016-17 19ª Jornada
26 enero, 2017
VTB United League 2016-17 15ª Jornada
26 enero, 2017
Mostrar todo

FIBA Europe Cup 2016-17 2ª Fase Grupos 6ª Jornada

GRUPO K:

GAZIANTEP BASKETBOLGAZN 92-80 CHALCHALON/SAONE

BC MURESMURS 84-77 SODTSODERTALJE KINGS

GAMES GAME POINTS POINTS
# Team P W L % For Agt +/- FA AA  
1 CHALON/SAONE 6 5 1 83.3   531 414 117 88.5 69 11
2 GAZIANTEP BASKETBOL 6 5 1 83.3   530 454 76 88.3 75.7 11
3 SODERTALJE KINGS 6 1 5 16.7   390 477 -87 65 79.5 7
4 BC MURES 6 1 5 16.7   438 544 -106 73 90.7 7

GRUPO L:

PRIEVIDZAPRIE 81-90 ANTWANTWERP GIANTS

BUYUKCEKMECEBUYU 87-77 DNKQGRAVELINES-DUNKERQUE

GAMES GAME POINTS POINTS
# Team P W L % For Agt +/- FA AA  
1 BUYUKCEKMECE 6 5 1 83.3   534 467 67 89 77.8 11
2 ANTWERP GIANTS 6 4 2 66.7   513 481 32 85.5 80.2 10
3 GRAVELINES-DUNKERQUE 6 2 4 33.3   497 502 -5 82.8 83.7 8
4 PRIEVIDZA 6 1 5 16.7   493 587 -94 82.2 97.8 7

GRUPO M:

PRIENU BIRSTONOVYTA 61-75 BONNTELEKOM BASKETS BONN

APOEL NICOSIAAPOE 75-79 OBRWOBERWART

GAMES GAME POINTS POINTS
# Team P W L % For Agt +/- FA AA  
1 TELEKOM BASKETS BONN 6 5 1 83.3   517 406 111 86.2 67.7 11
2 PRIENU BIRSTONO 6 4 2 66.7   450 443 7 75 73.8 10
3 OBERWART 6 2 4 33.3   444 504 -60 74 84 8
4 APOEL NICOSIA 6 1 5 16.7   417 475 -58 69.5 79.2 7

GRUPO N:

KORMENDKORM 91-88 HRZLBNEI HERZLIYA

TSMOKI MINSKTSMK 88-82 NANTJSF NANTERRE

GAMES GAME POINTS POINTS
# Team P W L % For Agt +/- FA AA  
1 KORMEND 6 4 2 66.7   520 484 36 86.7 80.7 10
2 JSF NANTERRE 6 4 2 66.7   519 467 52 86.5 77.8 10
3 TSMOKI MINSK 6 3 3 50.0   504 514 -10 84 85.7 9
4 BNEI HERZLIYA 6 1 5 16.7   448 526 -78 74.7 87.7 7

GRUPO O:

ALBA FEHERVARFERH 78-81 ORTHPAU LACQ-ORTHEZ

BK PARDUBICEPARD 74-65 CLUJMOBITELCO CLUJ NAPOCA

GAMES GAME POINTS POINTS
# Team P W L % For Agt +/- FA AA  
1 PAU LACQ-ORTHEZ 6 4 2 66.7   520 461 59 86.7 76.8 10
2 ALBA FEHERVAR 6 4 2 66.7   500 501 -1 83.3 83.5 10
3 MOBITELCO CLUJ NAPOCA 6 2 4 33.3   475 491 -16 79.2 81.8 8
4 BK PARDUBICE 6 2 4 33.3   466 508 -42 77.7 84.7 8

GRUPO P:

S.L BENFICABENF 58-89 ENISENISEY KRASNOYARSK

DONAR GRONINGENGRON 95-89 LUKLLUKOIL ACADEMIC

GAMES GAME POINTS POINTS
# Team P W L % For Agt +/- FA AA  
1 ENISEY KRASNOYARSK 6 5 1 83.3   528 447 81 88 74.5 11
2 DONAR GRONINGEN 6 4 2 66.7   489 488 1 81.5 81.3 10
3 LUKOIL ACADEMIC 6 3 3 50.0   500 485 15 83.3 80.8 9
4 S.L BENFICA 6 0 6 0   426 523 -97 71 87.2 6

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.