

Se están celebrando los torneos preolímpicos de los que saldrán los 4 últimos países que disputaran las Olimpiadas de Tokyo.
Victoria (Canada):
GRUPO A:
GRECIA
91-97
CANADA
CANADA
109-79
CHINA
CHINA
80-105
GRECIA
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 206 | 170 | +36 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196 | 177 | +19 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 159 | 214 | −55 | 2 |
GRUPO B:
URUGUAY
86-95
TURQUIA
TURQUIA
87-70
REPUBLICA CHECA
REPUBLICA CHECA
80-79
URUGUAY
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 182 | 156 | +26 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 166 | −16 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 165 | 175 | −10 | 2 |
SPLIT (CROACIA):
GRUPO A:
ALEMANIA
82-76
MEXICO
MEXICO
72-64
RUSIA
RUSIA
67-69
ALEMANIA
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 151 | 143 | +8 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148 | 146 | +2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 131 | 141 | −10 | 2 |
GRUPO B:
TUNEZ
57-83
BRASIL
BRASIL
94-67
CROACIA
CROACIA
75-70
TUNEZ
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 177 | 124 | +53 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 164 | −22 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 127 | 158 | −31 | 2 |
KAUNAS (LITUANIA):
GRUPO A:
LITUANIA
76-65
VENEZUELA
VENEZUELA
94-80
COREA DEL SUR
COREA DEL SUR
57-96
LITUANIA
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 172 | 122 | +50 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 159 | 156 | +3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 137 | 190 | −53 | 2 |
GRUPO B:
POLONIA
83-64
ANGOLA
ANGOLA
68-118
ESLOVENIA
ESLOVENIA
112-77
POLONIA
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 230 | 145 | +85 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 176 | −16 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 132 | 201 | −69 | 2 |
BELGRADO (SERBIA):
GRUPO A:
REPUBLICA DOMINICANA
76-94
SERBIA
SERBIA
83-76
FILIPINAS
FILIPINAS
67-94
REPUBLICA DOMINICANA
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 177 | 152 | +25 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 170 | 161 | +9 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 143 | 177 | −34 | 2 |
GRUPO B:
PUERTO RICO
20-0
SENEGAL
SENEGAL
0-20
ITALIA
ITALIA
90-83
PUERTO RICO
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 110 | 83 | +27 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 103 | 90 | +13 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | −40 | 0 | ABANDONO |