

Los Boston Celtics se impusieron en el quinto partido de la final de la conferencia Este que se disputó la pasada madrugada en la cancha de los Miami Heat. Esta victoria les da a los Celtics una ventaja de 3-2 en la serie y les permite tener la posibilidad de obtener la clasificación para la gran final de la NBA en el próximo partido que se disputará en Boston.
| Tc | 3Pt | Tl | Re | A | P | Ro | T | F | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Rondo | 3-15 | 0-1 | 1-2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | |||||
| R. Allen | 2-9 | 1-4 | 8-8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | |||||
| K. | 11-20 | 0-0 | 4-6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | |||||
| P. Pierce | 6-19 | 2-5 | 5-5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | |||||
| B. Bass | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 33-81 | 6-15 | 22-27 | 39 | 19 | 12 | 13 | 3 | 21 | 94 | |||||
| M. Pietrus | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | ||||
| K. Dooling | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| G. Stiemsma | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| M. Daniels | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Bradley | ||||||||||||||
| R. Hollins | ||||||||||||||
| J. Johnson | ||||||||||||||
| E. Moore | ||||||||||||||
| S. Pavlovic | ||||||||||||||
| S. Williams | ||||||||||||||
| Tc | 3Pt | Tl | Re | A | P | Ro | T | F | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | 10-22 | 1-3 | 6-8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 27 | |||||
| M. | 3-7 | 1-5 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||||
| U. | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
| L. James | 11-25 | 2-6 | 6-8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||
| S. Battier | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 32-82 | 7-26 | 19-25 | 49 | 13 | 15 | 6 | 4 | 21 | 90 | |||||
| J. Jones | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| C. Bosh | 3-8 | 0-1 | 3-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||
| N. Cole | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| M. Miller | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| J. Anthony | ||||||||||||||
| E. Curry | ||||||||||||||
| T. Harris | ||||||||||||||
| J. Howard | ||||||||||||||
| D. Pittman | ||||||||||||||
| R. Turiaf | ||||||||||||||
La victoria de los Celtics (90-94) frente a los Heat se fundamentó principalmente en que afrontaron el partido como un equipo tanto en el apartado defensivo como en el ofensivo mientras que en los Heat sólo sus estrellas dieron la cara. La quince perdidas de balón de los Heat de las que 13 fueron robos de balon de los Celtics dan muestra de la intensidad de la defensa de los de Boston y el hecho de que hasta cinco jugadores de los bostonianos hayan superado la decena de puntos dan constancia de la fluidez de su juego de ataque como equipo.