

La pasada madrugada comenzó en Oklahoma la gran final de la NBA que enfrenta a los Oklahoma City Thunder y a los Miami Heat. Este primer choque se ha decantado (105-94) del lado de los Thunder lo que les permite tomar una ventaja (1-0) en la serie al mejor de siete partidos que les enfrenta a los Heat.
MIA 94
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 19 | 21 | 94 |
| 22 | 25 | 27 | 31 | 105 |
![]() |
Miami Heat | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| LeBron James | 11-24 | 1-3 | 7-9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | ||||||
| Shane Battier * | 6-9 | 4-6 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Udonis Haslem | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Dwyane Wade * | 7-19 | 0-2 | 5-5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| Mario Chalmers * | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| Chris Bosh * | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| Mike Miller * | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Joel Anthony | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Norris Cole | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Terrel Harris | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Juwan Howard | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| James Jones | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ronny Turiaf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eddy Curry | ||||||||||||||||
| Dexter Pittman | ||||||||||||||||
| TOTAL | 36-78 | 8-19 | 14-18 | 35 | 20 | 19 | 6 | 11 | 1 | 94 | ||||||
| 46,20 | 42,10 | 77,80 | ||||||||||||||
![]() |
Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kevin Durant * | 12-20 | 4-8 | 8-9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 | ||||||
| Serge Ibaka | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Kendrick Perkins | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Thabo | 2-5 | 0-2 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Russell | 10-24 | 0-4 | 7-9 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | ||||||
| Nick Collison | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| Cole Aldrich | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| James Harden * | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Derek Fisher * | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Daequan Cook | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lazar Hayward | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Royal Ivey | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nazr | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Reggie Jackson | ||||||||||||||||
| Eric Maynor | ||||||||||||||||
| TOTAL | 40-77 | 5-17 | 20-27 | 43 | 22 | 16 | 5 | 10 | 3 | 105 | ||||||
| 51,90 | 29,40 | 74,10 | ||||||||||||||
Los Miami Heat comenzaron dominando el partido aprovechando el nerviosismo inicial de los jugadores de los Oklahoma City Thunder como demuestra el hecho de que tras los dos primeros cuartos los visitantes controlaran el partido con 7 puntos de ventaja (47-54). Sin embargo, los Thunder fueron capaces de darle la vuelta al marcador, sobre todo en el último cuarto, liderados por Kevin Durant (36 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias) y Russell Wesbrook (27 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes), bien secundados por el español Serge Ibaka (10 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia), quienes superaron a Lebron James (30 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias), Dwayne (19 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes) y Shane Battier (17 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes) que fueron los mejores de los Heat. En mi opinión, los Thunder se llevaron la victoria porque sus estrellas fueron más determinantes que las de los Heat y porque obtuvieron más rebotes y repartieron más asistencias en el computo global de ambos equipos.