

Los Oklahoma City vencieron anoche (102-82) a los San Antonio Spurs en el tercer partido de la final de la conferencia Oeste que les enfrenta. Este triunfo les permite reducir la diferencia en esta serie (2-1) con los tejanos que ven rota de esta manera una racha de 20 victorias consecutivas.
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 19 | 22 | 82 |
| 22 | 32 | 24 | 24 | 102 |
![]() |
San Antonio Spurs | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | As | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kawhi Leonard | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| Tim Duncan | 5-15 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||||||
| Boris Diaw | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Danny Green * | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Tony Parker | 6-12 | 2-4 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| Manu Ginobili | 1-5 | 1-2 | 5-5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| Stephen Jackson | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||||||
| Matt Bonner * | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tiago Splitter | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Gary Neal | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| James Anderson * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Patty Mills * | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DeJuan Blair * | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Cory Joseph | ||||||||||||||||
| Derrick Byars | ||||||||||||||||
| TOTAL | 30-76 | 11-26 | 11-15 | 41 | 18 | 19 | 2 | 21 | 7 | 82 | ||||||
| 39,50 | 42,30 | 73,30 | ||||||||||||||
![]() |
Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | As | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kevin Durant | 8-17 | 0-4 | 6-6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| Serge Ibaka | 5-9 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||||||
| Kendrick Perkins | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Thabo Sefolosha | 7-16 | 4-10 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | ||||||
| Russell Westbrook | 5-15 | 0-2 | 0-0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| James Harden | 5-10 | 1-2 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| Nick Collison | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Derek Fisher * | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Daequan Cook * | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Royal Ivey * | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Cole Aldrich * | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Lazar Hayward * | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Reggie Jackson | ||||||||||||||||
| Nazr Mohammed | ||||||||||||||||
| Eric Maynor | ||||||||||||||||
| TOTAL | 40-88 | 6-22 | 16-17 | 44 | 23 | 16 | 14 | 8 | 9 | 102 | ||||||
| 45,50 | 27,30 | 94,10 | ||||||||||||||
Técnicas
El triunfo de los Thunder se sustentó en lo que hasta ahora habían sido las señas de identidad de los Spurs, es decir fluidez ofensiva y dominio en el rebote. La fluidez ofensiva se observa en las 23 asistencias repartidas y en los cinco jugadores de los Oklahoma City Thunder que superaron la decena de puntos. En lo que se refiere al rebote, los Thunder sólo lograron tres rechaces más que los Spurs (44-41) pero esto ha sido determinante ya que en esta serie, hasta el momento, el que domina el rebote se lleva la victoria.