

La pasada madrugada los Oklahoma City Thunder se impusieron en su cancha (107 -99) en el sexto partido de la serie final de la conferencia Oeste que les enfrenta a los San Antonio Spurs. Este triunfo ha hecho que los Oklahoma City se hayan impuesto (4-2) en la final de conferencia que les enfrentaba a los San Antonio Spurs y les ha dado el pase a la gran final de la NBA por primera vez en su historia tras su traslado desde la ciudad de Seattle en la temporada 2008-09.
![]() |
San Antonio Spurs | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kawhi Leonard * | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Tim Duncan * | 11-23 | 0-0 | 3-4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||
| Boris Diaw * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Manu Ginobili * | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| Tony Parker | 12-27 | 1-4 | 4-5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | ||||||
| Stephen Jackson | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | ||||||
| Tiago Splitter | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gary Neal * | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Danny Green | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DeJuan Blair | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Cory Joseph | ||||||||||||||||
| James Anderson | ||||||||||||||||
| Patty Mills | ||||||||||||||||
| Derrick Byars | ||||||||||||||||
| Matt Bonner | ||||||||||||||||
| TOTAL | 37-84 | 11-26 | 14-18 | 34 | 20 | 24 | 9 | 12 | 2 | 99 | ||||||
| 44,00 | 42,30 | 77,80 | ||||||||||||||
![]() |
Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||
| TC | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kevin Durant * | 9-17 | 4-8 | 12-15 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | ||||||
| Serge Ibaka | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Kendrick Perkins | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Thabo Sefolosha * | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| Russell Westbrook * | 9-17 | 1-1 | 6-7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 25 | ||||||
| James Harden * | 4-9 | 3-4 | 5-6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||||||
| Nick Collison | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Derek Fisher * | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Reggie Jackson | ||||||||||||||||
| Lazar Hayward | ||||||||||||||||
| Cole Aldrich | ||||||||||||||||
| Eric Maynor | ||||||||||||||||
| Daequan Cook | ||||||||||||||||
| Royal Ivey | ||||||||||||||||
| Nazr Mohammed | ||||||||||||||||
| TOTAL | 36-72 | 10-18 | 25-31 | 42 | 18 | 18 | 6 | 15 | 6 | 107 | ||||||
| 50,00 | 55,60 | 80,60 | ||||||||||||||
La victoria de los Thunder ha estado fundamentada en la fé en sus posibilidades que les ha permitido remontar los 15 puntos de desventaja con que terminaron los dos primeros cuartos (63-48) del partido para acabar imponiéndose (107-99) y en el liderazgo de su mejor jugador, Kevin Durant, quién ha terminado el partido con 34 puntos y 14 rebotes. Al margen de estos dos aspectos, la defensa de los Thunder en los dos últimos cuartos que sólo ha permitido que los Spurs hayan anotado 18 puntos en cada uno de ellos ha sido otro factor decisivo. En conclusión, los Thunder han sido el mejor equipo de la conferencia Oeste y tras lo visto en esta final de conferencia mi favorito para hacerse con el título de la NBA.