FINAL ESTE NBA 2012 PARTIDO 7

LEGA BASKET ITALIA PLAYOFFS FINAL 1º PARTIDO
10 junio, 2012
LIGA ENDESA PLAYOFFS FINAL 3º PARTIDO
11 junio, 2012
Mostrar todo

FINAL ESTE NBA 2012 PARTIDO 7

La madrugada del pasado domingo los Miami Heat se impusieron (101-88) en el séptimo partido de la final de la conferencia  Este que les enfrentaba. Esta victoria hace que los Miami Heat accedan a la gran final de la NBA por segundo año consecutivo en dónde se enfrentará a los Oklahoma City Thunder.

MIA 101
1 2 3 4
27 26 20 15 88
23 23 27 28 101
Boston Celtics
Tc 3 Tl Re A F Ro P T Pts
Paul Pierce 7-18 2-6 3-5 4 1 5 1 2 1 19
Brandon Bass 6-8 0-0 4-4 5 0 4 4 1 0 16
Kevin Garnett 6-12 0-0 2-2 7 2 3 1 3 0 14
Ray Allen 5-11 3-8 2-2 3 1 2 2 2 0 15
Rajon Rondo 10-22 1-2 1-2 10 14 2 1 3 0 22
Avery Bradley 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Greg Stiemsma 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0
Mickael Pietrus * 0-2 0-2 0-0 2 0 4 1 1 0 0
Ryan Hollins 1-1 0-0 0-0 2 1 2 0 0 1 2
Keyon Dooling * 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0
Marquis Daniels * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
JaJuan Johnson 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
ETwaun Moore * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Sasha Pavlovic * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Williams 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35-75 6-19 12-15 33 19 24 10 13 2 88
46,70 31,60 80,00
Miami Heat
Tc 3 Tl Re A F Ro P T PTS
LeBron James 9-21 1-5 12-17 12 2 0 1 3 1 31
Shane Battier * 4-9 4-9 0-0 1 1 3 3 1 1 12
Udonis Haslem * 3-4 0-0 1-2 6 0 3 1 1 0 7
Dwyane Wade * 8-17 0-2 7-8 6 6 4 1 4 0 23
Mario Chalmers * 4-6 1-3 0-0 4 7 2 1 2 0 9
Chris Bosh 8-10 3-4 0-0 8 0 1 1 2 1 19
Joel Anthony 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Miller 0-2 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0
Norris Cole 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
James Jones 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0
Eddy Curry 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Terrel Harris 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Juwan Howard * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Dexter Pittman 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Turiaf 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 36-70 9-26 20-27 38 16 14 8 13 3 101
51,40 34,60 74,10

El triunfo se decantó del lado de los Heat en el último dónde lograron una parcial a su favor de (28-15) que les permitió hacerse con el control de un partido que hasta ese momento habían controlado los Celtics aunque sin lograr distanciarse demasiado en el marcador. Desde mi punto de vista la clave del partido radicó en el hecho de el banquillo de los Heat fue más productivo que el de los Celtics ya que anotó 17 puntos más que sus rivales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.