Final Supercopa Endesa 2019: Real Madrid Campeón

Partido 3 Semifinales WNBA 2019
23 septiembre, 2019
Supercopa Día 2019: Spar CityLift Girona Campeonas
23 septiembre, 2019
Mostrar todo

Final Supercopa Endesa 2019: Real Madrid Campeón

RESULTADO

REAL MADRID |  BARçA

89 |

 79
 J 2 | 22/09/2019 | 19:00 | WiZink Center | Público:12348
 Árb: Daniel Hierrezuelo, Carlos Peruga, Calatrava 21|20 27|13 21|30 20|16
REAL MADRID 89 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 Causeur, Fabien
3 Randolph, A. 11:10 2 0/4 0% 0/3 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 -8 -3
5 Fernández, Rudy 20:32 10 0/0 0% 2/5 40% 4/4 100% 4 4+0 1 1 0 3 0 0 0 2 2 12 13
7 Campazzo, Facu 25:15 16 3/3 100% 2/4 50% 4/6 67% 5 5+0 5 0 2 0 0 0 0 4 6 -3 22
8 Laprovittola, N. 14:45 9 0/2 0% 2/3 67% 3/3 100% 1 1+0 2 2 2 1 0 1 0 2 3 13 9
9 Reyes, Felipe 6:20 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -4 1
14 Deck, Gabriel 29:12 9 4/7 57% 0/0 0% 1/1 100% 5 2+3 1 0 1 0 0 0 0 2 3 18 12
20 Carroll, Jaycee 16:29 9 3/7 43% 0/4 0% 3/3 100% 4 2+2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -2 7
22 Tavares, W. 16:16 5 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 6 3+3 0 0 1 0 0 1 1 5 2 2 4
23 Llull, Sergio 19:21 9 2/3 67% 1/5 20% 2/2 100% 1 1+0 3 0 1 2 0 0 0 2 1 11 6
25 Mickey, Jordan 17:24 10 2/4 50% 1/1 100% 3/4 75% 7 6+1 2 0 0 2 1 0 1 4 2 12 15
44 Taylor, Jeffery 23:16 8 3/3 100% 0/3 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 -1 5
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 89 20/37 54% 8/28 29% 25/29 86% 43 32+11 14 4 9 9 1 3 3 27 25 10 96
E  Laso, Pablo
5f  Tavares, W.
BARçA 79 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 Davies, Brandon 25:55 23 10/15 67% 0/0 0% 3/6 50% 4 3+1 3 0 3 0 1 0 1 4 4 1 20
3 Pangos, Kevin 11:36 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 -5 2
8 Hanga, Adam 16:7 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -7 5
10 Smits, Rolands 2:18 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
14 Pustovyi, Artem
18 Oriola, Pierre 14:12 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3 3
22 Higgins, Cory 32:52 13 3/9 33% 0/4 0% 7/7 100% 5 5+0 1 1 2 2 1 1 0 3 6 -4 11
23 Delaney, Malcolm 26:6 13 1/3 33% 2/4 50% 5/6 83% 3 2+1 2 0 1 2 0 0 0 4 6 -8 14
24 Kuric, Kyle 13:2 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 -9 1
30 Claver, Víctor 20:17 3 1/1 100% 0/3 0% 1/2 50% 5 5+0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3 5
33 Mirotic, Nikola 23:30 14 2/3 67% 2/7 29% 4/4 100% 6 3+3 0 0 2 2 0 0 0 4 4 -10 12
44 Tomic, Ante 14:5 4 0/3 0% 0/0 0% 4/4 100% 4 1+3 0 0 1 0 0 0 0 3 2 -11 3
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Total 200:0 79 20/43 47% 5/25 20% 24/29 83% 40 27+13 14 3 9 6 3 1 1 26 26 -10 81
E  Pesic, Svetislav
5f

«MVP»

FACUNDO CAMPAZZO 14 PUNTOS / 7 ASISTENCIAS / 5’5 REBOTES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.