First Round Round of 64 March 18–19 |
Second Round Round of 32 March 20–21 |
Regional Semifinals Sweet 16 March 25 |
Regional Final Elite 8 March 27 |
||||||||||||||||
1 | South Carolina | 79 | |||||||||||||||||
16 | Howard | 21 | |||||||||||||||||
1 | South Carolina | 49 | |||||||||||||||||
Columbia, South Carolina – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
8 | Miami (FL) | 33 | |||||||||||||||||
8 | Miami (FL) | 78 | |||||||||||||||||
9 | South Florida | 66 | |||||||||||||||||
1 | South Carolina | 69 | |||||||||||||||||
5 | North Carolina | 61 | |||||||||||||||||
5 | North Carolina | 79 | |||||||||||||||||
12 | Stephen F. Austin | 66 | |||||||||||||||||
5 | North Carolina | 63 | |||||||||||||||||
Tucson, Arizona – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
4 | Arizona | 45 | |||||||||||||||||
4 | Arizona | 72 | |||||||||||||||||
13 | UNLV | 67 | |||||||||||||||||
1 | South Carolina | 80 | |||||||||||||||||
10 | Creighton | 50 | |||||||||||||||||
6 | Georgia | 70 | |||||||||||||||||
11 | Dayton | 54 | |||||||||||||||||
6 | Georgia | 44 | |||||||||||||||||
Ames, Iowa – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
3 | Iowa State | 67 | |||||||||||||||||
3 | Iowa State | 78 | |||||||||||||||||
14 | UT Arlington | 71 | |||||||||||||||||
3 | Iowa State | 68 | |||||||||||||||||
10 | Creighton | 76 | |||||||||||||||||
7 | Colorado | 74 | |||||||||||||||||
10 | Creighton | 84 | |||||||||||||||||
10 | Creighton | 64 | |||||||||||||||||
Iowa City, Iowa – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
2 | Iowa | 62 | |||||||||||||||||
2 | Iowa | 98 | |||||||||||||||||
15 | Illinois State | 58 |
First Round Round of 64 March 18–19 |
Second Round Round of 32 March 20–21 |
Regional Semifinals Sweet 16 March 26 |
Regional Final Elite 8 March 28 |
||||||||||||||||
1 | Louisville | 81 | |||||||||||||||||
16 | Albany | 53 | |||||||||||||||||
1 | Louisville | 68 | |||||||||||||||||
Louisville, Kentucky – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
9 | Gonzaga | 59 | |||||||||||||||||
8 | Nebraska | 55 | |||||||||||||||||
9 | Gonzaga | 68 | |||||||||||||||||
1 | Louisville | 76 | |||||||||||||||||
4 | Tennessee | 64 | |||||||||||||||||
5 | Oregon | 70 | |||||||||||||||||
12 | Belmont | 73** | |||||||||||||||||
12 | Belmont | 67 | |||||||||||||||||
Knoxville, Tennessee – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
4 | Tennessee | 70 | |||||||||||||||||
4 | Tennessee | 80 | |||||||||||||||||
13 | Buffalo | 67 | |||||||||||||||||
1 | Louisville | 62 | |||||||||||||||||
3 | Michigan | 50 | |||||||||||||||||
6 | BYU | 57 | |||||||||||||||||
11 | Villanova | 61 | |||||||||||||||||
11 | Villanova | 49 | |||||||||||||||||
Ann Arbor, Michigan – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
3 | Michigan | 64 | |||||||||||||||||
3 | Michigan | 74 | |||||||||||||||||
14 | American | 39 | |||||||||||||||||
3 | Michigan | 52 | |||||||||||||||||
10 | South Dakota | 49 | |||||||||||||||||
7 | Ole Miss | 61 | |||||||||||||||||
10 | South Dakota | 75 | |||||||||||||||||
10 | South Dakota | 61 | |||||||||||||||||
Waco, Texas – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
2 | Baylor | 47 | |||||||||||||||||
2 | Baylor | 89 | |||||||||||||||||
15 | Hawaiʻi | 49 |
First Round Round of 64 March 18–19 |
Second Round Round of 32 March 20–21 |
Regional Semifinals Sweet 16 March 25 |
Regional Final Elite 8 March 27 |
||||||||||||||||
1 | Stanford | 78 | |||||||||||||||||
16 | Montana State | 37 | |||||||||||||||||
1 | Stanford | 91 | |||||||||||||||||
Stanford, California – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
8 | Kansas | 65 | |||||||||||||||||
8 | Kansas | 77 | |||||||||||||||||
9 | Georgia Tech | 58 | |||||||||||||||||
1 | Stanford | 72 | |||||||||||||||||
4 | Maryland | 66 | |||||||||||||||||
5 | Virginia Tech | 81 | |||||||||||||||||
12 | Florida Gulf Coast | 84 | |||||||||||||||||
12 | Florida Gulf Coast | 65 | |||||||||||||||||
College Park, Maryland – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
4 | Maryland | 89 | |||||||||||||||||
4 | Maryland | 102 | |||||||||||||||||
13 | Delaware | 71 | |||||||||||||||||
1 | Stanford | 59 | |||||||||||||||||
2 | Texas | 50 | |||||||||||||||||
6 | Ohio State | 63 | |||||||||||||||||
11 | Missouri State | 56 | |||||||||||||||||
6 | Ohio State | 79 | |||||||||||||||||
Baton Rouge, Louisiana – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
3 | LSU | 64 | |||||||||||||||||
3 | LSU | 83 | |||||||||||||||||
14 | Jackson State | 77 | |||||||||||||||||
6 | Ohio State | 63 | |||||||||||||||||
2 | Texas | 66 | |||||||||||||||||
7 | Utah | 92 | |||||||||||||||||
10 | Arkansas | 69 | |||||||||||||||||
7 | Utah | 56 | |||||||||||||||||
Austin, Texas – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
2 | Texas | 78 | |||||||||||||||||
2 | Texas | 70 | |||||||||||||||||
15 | Fairfield | 52 |
First Round Round of 64 March 19 |
Second Round Round of 32 March 20–21 |
Regional Semifinals Sweet 16 March 26 |
Regional Final Elite 8 March 28 |
||||||||||||||||
1 | NC State | 96 | |||||||||||||||||
16 | Longwood | 68 | |||||||||||||||||
1 | NC State | 89 | |||||||||||||||||
Raleigh, North Carolina – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
9 | Kansas State | 57 | |||||||||||||||||
8 | Washington State | 40 | |||||||||||||||||
9 | Kansas State | 50 | |||||||||||||||||
1 | NC State | 66 | |||||||||||||||||
5 | Notre Dame | 63 | |||||||||||||||||
5 | Notre Dame | 89 | |||||||||||||||||
12 | UMass | 78 | |||||||||||||||||
5 | Notre Dame | 108 | |||||||||||||||||
Norman, Oklahoma – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
4 | Oklahoma | 64 | |||||||||||||||||
4 | Oklahoma | 78 | |||||||||||||||||
13 | IUPUI | 72 | |||||||||||||||||
1 | NC State | 87 | |||||||||||||||||
2 | Connecticut | 91 | |||||||||||||||||
6 | Kentucky | 62 | |||||||||||||||||
11 | Princeton | 69 | |||||||||||||||||
11 | Princeton | 55 | |||||||||||||||||
Bloomington, Indiana – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
3 | Indiana | 56 | |||||||||||||||||
3 | Indiana | 85 | |||||||||||||||||
14 | Charlotte | 51 | |||||||||||||||||
3 | Indiana | 58 | |||||||||||||||||
2 | Connecticut | 75 | |||||||||||||||||
7 | UCF | 69 | |||||||||||||||||
10 | Florida | 52 | |||||||||||||||||
7 | UCF | 47 | |||||||||||||||||
Storrs, Connecticut – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
2 | Connecticut | 52 | |||||||||||||||||
2 | Connecticut | 83 | |||||||||||||||||
15 | Mercer | 38 |
National Semifinals/Final Four April 1 |
National Championship Game April 3 |
||||||||
G1 | South Carolina | 7:00 p.m. | |||||||
W1 | Louisville | ESPN | |||||||
8:00 p.m. | |||||||||
ESPN | |||||||||
S1 | Stanford | 9:30 p.m. | |||||||
B2 | Connecticut | ESPN |