First round Round of 64 March 17–18 |
Second Round Round of 32 March 19–20 |
Regional semifinals Sweet 16 March 25 |
Regional Final Elite 8 March 27 |
||||||||||||||||
1 | South Carolina | 72 | |||||||||||||||||
16 | Norfolk State | 40 | |||||||||||||||||
1 | South Carolina | 76 | |||||||||||||||||
Columbia, SC – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
8 | South Florida | 45 | |||||||||||||||||
8 | South Florida | 67* | |||||||||||||||||
9 | Marquette | 65 | |||||||||||||||||
1 | South Carolina | 59 | |||||||||||||||||
4 | UCLA | 43 | |||||||||||||||||
5 | Oklahoma | 85 | |||||||||||||||||
12 | Portland | 63 | |||||||||||||||||
5 | Oklahoma | 73 | |||||||||||||||||
Los Angeles, CA – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
4 | UCLA | 82 | |||||||||||||||||
4 | UCLA | 67 | |||||||||||||||||
13 | Sacramento State | 45 | |||||||||||||||||
1 | South Carolina | 86 | |||||||||||||||||
2 | Maryland | 75 | |||||||||||||||||
6 | Creighton | 66 | |||||||||||||||||
11 | Mississippi State | 81 | |||||||||||||||||
11 | Mississippi State | 48 | |||||||||||||||||
Notre Dame, IN – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
3 | Notre Dame | 53 | |||||||||||||||||
3 | Notre Dame | 82 | |||||||||||||||||
14 | Southern Utah | 56 | |||||||||||||||||
3 | Notre Dame | 59 | |||||||||||||||||
2 | Maryland | 76 | |||||||||||||||||
7 | Arizona | 75 | |||||||||||||||||
10 | West Virginia | 62 | |||||||||||||||||
7 | Arizona | 64 | |||||||||||||||||
College Park, MD – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
2 | Maryland | 77 | |||||||||||||||||
2 | Maryland | 93 | |||||||||||||||||
15 | Holy Cross | 61 |
First round Round of 64 March 17–18 |
Second Round Round of 32 March 19–20 |
Regional semifinals Sweet 16 March 24 |
Regional Final Elite 8 March 26 |
||||||||||||||||
1 | Indiana | 77 | |||||||||||||||||
16 | Tennessee Tech | 47 | |||||||||||||||||
1 | Indiana | 68 | |||||||||||||||||
Bloomington, IN – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
9 | Miami (FL) | 70 | |||||||||||||||||
8 | Oklahoma State | 61 | |||||||||||||||||
9 | Miami (FL) | 62 | |||||||||||||||||
9 | Miami (FL) | 70 | |||||||||||||||||
4 | Villanova | 65 | |||||||||||||||||
5 | Washington State | 63 | |||||||||||||||||
12 | Florida Gulf Coast | 74 | |||||||||||||||||
12 | Florida Gulf Coast | 57 | |||||||||||||||||
Villanova, PA – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
4 | Villanova | 76 | |||||||||||||||||
4 | Villanova | 76 | |||||||||||||||||
13 | Cleveland State | 59 | |||||||||||||||||
9 | Miami (FL) | 42 | |||||||||||||||||
3 | LSU | 54 | |||||||||||||||||
6 | Michigan | 71 | |||||||||||||||||
11 | UNLV | 59 | |||||||||||||||||
6 | Michigan | 42 | |||||||||||||||||
Baton Rouge, LA – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
3 | LSU | 66 | |||||||||||||||||
3 | LSU | 73 | |||||||||||||||||
14 | Hawaiʻi | 50 | |||||||||||||||||
3 | LSU | 66 | |||||||||||||||||
2 | Utah | 63 | |||||||||||||||||
7 | NC State | 63 | |||||||||||||||||
10 | Princeton | 64 | |||||||||||||||||
10 | Princeton | 56 | |||||||||||||||||
Salt Lake City, UT – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
2 | Utah | 63 | |||||||||||||||||
2 | Utah | 103 | |||||||||||||||||
15 | Gardner–Webb | 78 |
First round Round of 64 March 17–18 |
Second Round Round of 32 March 19–20 |
Regional semifinals Sweet 16 March 25 |
Regional Final Elite 8 March 27 |
||||||||||||||||
1 | Virginia Tech | 58 | |||||||||||||||||
16 | Chattanooga | 33 | |||||||||||||||||
1 | Virginia Tech | 72 | |||||||||||||||||
Blacksburg, VA – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
9 | South Dakota State | 60 | |||||||||||||||||
8 | USC | 57 | |||||||||||||||||
9 | South Dakota State | 62* | |||||||||||||||||
1 | Virginia Tech | 73 | |||||||||||||||||
4 | Tennessee | 64 | |||||||||||||||||
5 | Iowa State | 73 | |||||||||||||||||
12 | Toledo | 80 | |||||||||||||||||
12 | Toledo | 47 | |||||||||||||||||
Knoxville, TN – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
4 | Tennessee | 94 | |||||||||||||||||
4 | Tennessee | 95 | |||||||||||||||||
13 | Saint Louis | 50 | |||||||||||||||||
1 | Virginia Tech | 84 | |||||||||||||||||
3 | Ohio State | 74 | |||||||||||||||||
6 | North Carolina | 61 | |||||||||||||||||
11 | St. John’s | 59 | |||||||||||||||||
6 | North Carolina | 69 | |||||||||||||||||
Columbus, OH – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
3 | Ohio State | 71 | |||||||||||||||||
3 | Ohio State | 80 | |||||||||||||||||
14 | James Madison | 66 | |||||||||||||||||
3 | Ohio State | 73 | |||||||||||||||||
2 | Connecticut | 61 | |||||||||||||||||
7 | Baylor | 78 | |||||||||||||||||
10 | Alabama | 74 | |||||||||||||||||
7 | Baylor | 58 | |||||||||||||||||
Storrs, CT – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
2 | Connecticut | 77 | |||||||||||||||||
2 | Connecticut | 95 | |||||||||||||||||
15 | Vermont | 52 |
First round Round of 64 March 17-18 |
Second Round Round of 32 March 19-20 |
Regional semifinals Sweet 16 March 24 |
Regional Final Elite 8 March 26 |
||||||||||||||||
1 | Stanford | 92 | |||||||||||||||||
16 | Sacred Heart | 49 | |||||||||||||||||
1 | Stanford | 49 | |||||||||||||||||
Stanford, CA – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
8 | Mississippi | 54 | |||||||||||||||||
8 | Mississippi | 71 | |||||||||||||||||
9 | Gonzaga | 48 | |||||||||||||||||
8 | Mississippi | 62 | |||||||||||||||||
5 | Louisville | 72 | |||||||||||||||||
5 | Louisville | 83 | |||||||||||||||||
12 | Drake | 81 | |||||||||||||||||
5 | Louisville | 73 | |||||||||||||||||
Austin, TX – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
4 | Texas | 51 | |||||||||||||||||
4 | Texas | 79 | |||||||||||||||||
13 | East Carolina | 40 | |||||||||||||||||
5 | Louisville | 83 | |||||||||||||||||
2 | Iowa | 97 | |||||||||||||||||
6 | Colorado | 82 | |||||||||||||||||
11 | Middle Tennessee | 60 | |||||||||||||||||
6 | Colorado | 61* | |||||||||||||||||
Durham, NC – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
3 | Duke | 53 | |||||||||||||||||
3 | Duke | 89 | |||||||||||||||||
14 | Iona | 49 | |||||||||||||||||
6 | Colorado | 77 | |||||||||||||||||
2 | Iowa | 87 | |||||||||||||||||
7 | Florida State | 54 | |||||||||||||||||
10 | Georgia | 66 | |||||||||||||||||
10 | Georgia | 66 | |||||||||||||||||
Iowa City, IA – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
2 | Iowa | 74 | |||||||||||||||||
2 | Iowa | 95 | |||||||||||||||||
15 | Southeastern Louisiana | 43 |