

SEMIFINALES NACIONALES
1 ABRIL
| Nombre | Min | T.C. | 3Pt | T.L | Reb | Ast | P.B. | B.R. | TAP. | FALT. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Tinkle | 29 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| A. Orrange | 33 | 1-9 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Kokenis | 40 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| N. Ogwumike | 37 | 9-23 | 0-5 | 4-5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | |
| C. Ogwumike | 27 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| B. Samuelson | 16 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| L. La Rocque | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Boothe | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 20-60 | 2-17 | 5-7 | 32 | 8 | 8 | 3 | 5 | 17 | 47 | |||
| Nombre | Min | T.C. | 3Pt | T.L. | Reb | Ast | P.B. | B.R. | TAP. | FALT. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Griner | 40 | 3-9 | 0-0 | 7-9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| J. Madden | 22 | 4-11 | 0-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| D. Williams | 38 | 1-5 | 0-0 | 5-10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| O. Sims | 40 | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| K. Hayden | 32 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| B. Pope | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T. Condrey | 26 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 19-52 | 2-8 | 19-26 | 33 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 59 | |||
| Nombre | Min | T.C. | 3Pt | T.L. | Reb | Ast | B.P. | B.R. | TAP. | FALT. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hayes | 39 | 4-11 | 0-1 | 2-4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| C. Doty | 22 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| K. Faris | 33 | 3-6 | 0-1 | 4-4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | |
| S. Dolson | 34 | 10-16 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 | |
| B. Hartley | 45 | 7-17 | 3-6 | 1-2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
| K. Mosqueda-Lewis | 36 | 5-13 | 0-3 | 3-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| K. Stokes | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 31-68 | 3-13 | 10-13 | 36 | 13 | 21 | 10 | 8 | 18 | 75 | |||
| Nombre | Min | T.C. | 3Pt | T.L. | Reb | Ast | P.B. | B.R. | TAP. | FALT. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Mallory | 41 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
| D. Peters | 40 | 6-10 | 0-0 | 5-8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | |
| K. McBride | 35 | 2-12 | 0-1 | 4-4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| S. Diggins | 44 | 8-17 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| N. Novosel | 38 | 5-19 | 2-5 | 8-11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| N. Achonwa | 27 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 29-72 | 5-14 | 20-27 | 40 | 16 | 16 | 14 | 7 | 14 | 83 | |||
3 ABRIL
Baylor – Notre Dome