

GRUPO A:
U.E MATARÓ 76-84
SANT ANTONI IBIZA FEELING
UCOGA SEGUROS C.B CHANTADA 60-84
C.B FUENLABRADA
U.E MATARÓ 62-81
C.B FUENLABRADA
SANT ANTONI IBIZA FEELING 88-62
UCOGA SEGUROS C.B CHANTADA
UCOGA SEGUROS C.B CHANTADA 68-67
U.E MATARÓ
C.B FUENLABRADA 71-66
SANT ANTONI IBIZA FEELING
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B FUENLABRADA | 3 | 3 | 0 | 236 | 188 | 6 | +3 |
| 2 | SANT ANTONI IBIZA FEELING | 3 | 2 | 1 | 238 | 209 | 5 | -1 |
| 3 | UCOGA SEGUROS C.B CHANTADA | 3 | 1 | 2 | 190 | 239 | 4 | +1 |
| 4 | U.E MATARÓ | 3 | 0 | 3 | 205 | 233 | 3 | -3 |

GRUPO B:
GLOBALCAJA QUINTANAR 72-58
MONDRAGON UNIBERTSITATEA
SAFIR FRUITS ALGINET 77-58
DM GROUP MOLLET
GLOBALCAJA QUINTANAR 68-89
DM GROUP MOLLET
MONDRAGON UNIBERTSITATEA 80-101
SAFIR FRUITS ALGINET
SAFIR FRUITS ALGINET 64-61
GLOBALCAJA QUINTANAR
DM GROUP MOLLET 76-72
MONDRAGON UNIBERTSITATEA
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFIR FRUITS ALGINET | 3 | 3 | 0 | 242 | 199 | 6 | +3 |
| 2 | DM GROUP MOLLET | 3 | 2 | 1 | 223 | 217 | 5 | +2 |
| 3 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 3 | 1 | 2 | 201 | 211 | 4 | -2 |
| 4 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 3 | 0 | 3 | 210 | 249 | 3 | -3 |

GRUPO C:
AEA SOLIDARIA LLUCMAJOR 86-104
MOVISTAR ESTUDIANTES B
F.C CARTAGENA C.B 75-57
CIUDAD DE HUELVA
AEA SOLIDARIA LLUCMAJOR 82-71
CIUDAD DE HUELVA
MOVISTAR ESTUDIANTES B 56-72
F.C CARTAGENA C.B
F.C CARTAGENA C.B 71-65
AEA SOLIDARIA LLUCMAJOR
CIUDAD DE HUELVA 66-90
MOVISTAR ESTUDIANTES B
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C CARTAGENA C.B | 3 | 3 | 0 | 218 | 178 | 6 | +3 |
| 2 | MOVISTAR ESTUDIANTES B | 3 | 2 | 1 | 250 | 224 | 5 | +1 |
| 3 | AEA SOLIDARIA LLUCMAJOR | 3 | 1 | 2 | 233 | 246 | 4 | -1 |
| 4 | CIUDAD DE HUELVA | 3 | 0 | 3 | 194 | 247 | 3 | -3 |

GRUPO D:
UROS DE RIVAS 80-65
USAL LA ANTIGUA
C.B LA ZUBIA 74-97
VALENCIA B.C B
UROS DE RIVAS 72-89
VALENCIA B.C B
USAL LA ANTIGUA 61-79
C.B LA ZUBIA
C.B LA ZUBIA 54-72
UROS DE RIVAS
VALENCIA B.C B 91-89
USAL LA ANTIGUA
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA B.C B | 3 | 3 | 0 | 277 | 235 | 6 | +3 |
| 2 | UROS DE RIVAS | 3 | 2 | 1 | 224 | 208 | 5 | +1 |
| 3 | C.B LA ZUBIA | 3 | 1 | 2 | 207 | 230 | 4 | -1 |
| 4 | USAL LA ANTIGUA | 3 | 0 | 3 | 215 | 250 | 3 | -3 |

REPESCA ASCENSO:
MOVISTAR ESTUDIANTES B 87-81
UROS DE RIVAS

ASCIENDEN A LEB PLATA: