

Anoche los Miami Heat se impusieron 121-106 a los Oklahoma City Thunder en el quinto partido de la serie final de la NBA. Este triunfo les otorgó a los Heat su segundo título de campeón de la NBA y el primero tras el fichaje de Lebron James y Chris Bosh. Ambos jugadores obtienes de esta manera su primer anillo de campeón, título que en el caso de James viene acompañado por el primer trofeo como mejor jugador de una final en su carrera.
OKC 106
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 22 | 35 | 106 |
| 31 | 28 | 36 | 26 | 121 |
![]() |
Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kevin Durant | 13-24 | 3-6 | 3-3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 32 | ||||||
| Serge Ibaka | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||
| Kendrick | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Thabo | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Russell | 4-20 | 0-5 | 11-13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| James Harden | 5-11 | 3-8 | 6-6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| Nick Collison | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Derek Fisher | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Daequan Cook | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Cole Aldrich | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Lazar Hayward | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Royal Ivey | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Reggie Jackson | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eric Maynor | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nazr | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36-87 | 11-28 | 23-26 | 38 | 19 | 29 | 7 | 13 | 3 | 106 | |||||||
| 41,40 | 39,30 | 88,50 | ||||||||||||||
![]() |
Miami Heat | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| LeBron James | 9-19 | 0-3 | 8-9 | 11 | 13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | ||||||
| Shane Battier | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| Chris Bosh | 9-14 | 1-1 | 5-5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | ||||||
| Dwyane Wade | 7-12 | 0-0 | 6-9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||
| Mario Chalmers | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||||||
| Mike Miller | 7-11 | 7-8 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| Udonis Haslem | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Norris Cole * | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Eddy Curry | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| James Jones * | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Juwan Howard * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ronny Turiaf * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Terrel Harris * | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Joel Anthony | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dexter Pittman | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40-77 | 14-26 | 27-33 | 41 | 25 | 21 | 8 | 14 | 7 | 121 | |||||||
| 51,90 | 53,80 | 81,80 | ||||||||||||||
Los Miami Heat controlaron el partido de principio a fin ya que llegaron al último cuarto con una ventaja de 23 puntos (95-72) que sólo tuvieron que administrar en el último cuarto. Como en las anteriores victorias de los Heat la clave para llevarse el triunfo estuvo en que obtuvieron más rebotes (41-38) y repartieron más asistencias que su rival (25-19).