

Los Oklahoma City Thunder han sido uno de los equipos que menos operaciones relevantes ha realizado ya que su principal movimiento ha sido renovar al ala-pivot Serge Ibaka. Al margén de esta operación, los Thunder han adquirido en el mercado de agentes libres a una serie de jugadores que probablemente tengan un rol menor en su rotación como Hasheem Thabeet (pivot) , Andy Rautins (escolta), DeAndre Liggins (escolta) y Daniel Orton (pivot) y han seleccionado en el draft a Hollis Thompson (alero) y Perry Jones (ala-pivot), pudiendo tener este último cierta importancia saliendo desde el banquillo ya que puede jugar tanto de alero como de ala-pivot.
| POS | ALT | PESO | EXP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Aldrich | P | 2,11 | 108,9 | 2 | |||
| Nick Collison | AP | 2,08 | 115,7 | 8 | |||
| Daequan Cook | E | 1,96 | 95,3 | 5 | |||
| Kevin Durant | A | 2,06 | 106,6 | 5 | |||
| James Harden | E | 1,96 | 99,8 | 3 | |||
| Lazar Hayward | E | 1,98 | 102,1 | 2 | |||
| Serge Ibaka | AP | 2,08 | 106,6 | 3 | |||
| Reggie Jackson | B | 1,91 | 94,3 | 1 | |||
| Perry Jones | AP | 2,11 | 106,6 | 0 | |||
| DeAndre Liggins | E | 1,98 | 94,8 | 1 | |||
| Eric Maynor | B | 1,91 | 79,4 | 3 | |||
| Daniel Orton | P | 2,08 | 115,7 | 1 | |||
| Kendrick Perkins | P | 2,08 | 122,5 | 9 | |||
| Andy Rautins | E | 1,93 | 86,2 | 1 | |||
| Walker Russell | B | 1,83 | 79,4 | 1 | |||
| Thabo Sefolosha | E | 2,01 | 97,5 | 6 | |||
| Hasheem Thabeet | P | 2,16 | 119,3 | 3 | |||
| Hollis Thompson | A | 2.03 | 96,2 | 0 | |||
| Russell Westbrook | B | 1,91 | 84,8 | 4 | |||
En conclusión, los Oklahoma City Thunder han decidido apostar por la continuidad de un proyecto con un equipo joven que la temporada pasada logró llegar a la gran final de la NBA cayendo en la misma ante los Miami Heat. En mi opinión, los Thunder no tendrán problemas para clasificarse para los «playoffs» y hasta probablemente para llegar a la gran final ya que tienen un equipo dónde los roles parecen claros con un quinteto formado por Russell Westbrook, Thabo Shefolosa (escolta), Kevin Durant (alero), máximo anotador la pasada temporada, Serge Ibaka (ala-pivot) y Kendrick Perkins (pivot) y una segunda unidad con Eric Maynor (base), James Harden (escolta),mejor sexto hombre la pasada temporada, y Nick Collison (ala-pivot). Sin embargo, no creo que conquisten el título ya que su entrenador jefe, Scott Brooks, no estará a la altura de ese reto como demostró en las pasadas finales.