Plantillas WNBA 2020

Máximos Taponadores de la NBA desde 1973: Nº12 Marcus Camby
23 julio, 2020
Calendario Liga Femenina Endesa 2020-21
25 julio, 2020
Mostrar todo

Plantillas WNBA 2020

 

 

Conferencia Este

Atlanta Dream

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
F 5 United States Agnew, Jaylyn 5′ 11″ (1.8m) 07-21-1997 Creighton R
F 25 United States Billings, Monique 6′ 4″ (1.93m) 185 lb (84kg) 05-02-1996 UCLA 2
F 20 United States Brewer, Brittany 6′ 5″ (1.96m) 11-06-1997 Texas Tech R
C 22 United States Brown, Kalani 6′ 7″ (2.01m) 245 lb (111kg) 03-21-1997 Baylor 1
G 3 United States Carter, Chennedy 5′ 7″ (1.7m) 11-14-1998 Texas A&M R
G 11 United States Dietrick, Blake 5′ 10″ (1.78m) 157 lb (71kg) 07-19-1993 Princeton 3
F 0 Montenegro Johnson, Glory 6′ 3″ (1.91m) 170 lb (77kg) 07-27-1990 Tennessee 7
G 7 United States Jones, Alexis 5′ 9″ (1.75m) 173 lb (78kg) 05-08-1994 Baylor 3
G/F 44 United States Laney, Betnijah 6′ 0″ (1.83m) 160 lb (73kg) 10-29-1993 Rutgers 4
F 22 United States McCall, Erica 6′ 2″ (1.88m) 184 lb (83kg) 08-21-1995 Stanford 3
F 40 United States Stricklen, Shekinna 6′ 2″ (1.88m) 211 lb (96kg) 07-30-1990 Tennessee 8
G 10 United States Williams, Courtney 5′ 8″ (1.73m) 133 lb (60kg) 05-11-1994 South Florida 4
F/C 1 United States Williams, Elizabeth 6′ 3″ (1.91m) 200 lb (91kg) 06-23-1993 Duke 5
Head coach
United States Nicki Collen (Marquette)
Assistant coaches
United States Mike Peterson (Northwest Christian College)
United States Darius Taylor (Michigan)
Athletic trainer
United States Natalie Trotter
Strength and conditioning coach
United States Jamal Baptiste

 


Chicago Sky

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
G 51 United States Colson, Sydney 5′ 8″ (1.73m) 140 lb (64kg) 08-06-1989 Texas A&M 6
G/F 2 United States Copper, Kahleah 6′ 1″ (1.85m) 155 lb (70kg) 08-28-1994 Rutgers 4
G 1 United States DeShields, Diamond 6′ 1″ (1.85m) 163 lb (74kg) 03-05-1995 Tennessee 2
C 31 United States Dolson, Stefanie 6′ 5″ (1.96m) 231 lb (105kg) 01-08-1992 Connecticut 6
F 24 United States Hebard, Ruthy 6′ 4″ (1.93m) 04-28-1998 Oregon R
G 8 United States Johnson, Stella 5′ 10″ (1.78m) 158 lb (72kg) 07-11-1998 Rider R
F 7 United States Lavender, Jantel 6′ 4″ (1.93m) 185 lb (84kg) 11-12-1988 Ohio State 9
F 32 United States Parker, Cheyenne 6′ 4″ (1.93m) 193 lb (88kg) 08-22-1992 Middle Tennessee 5
G 14 Hungary Quigley, Allie 5′ 10″ (1.78m) 140 lb (64kg) 06-20-1986 DePaul 11
F/C 30 United States Stevens, Azurá 6′ 6″ (1.98m) 180 lb (82kg) 02-01-1996 Connecticut 2
G 22 Hungary Vandersloot, Courtney 5′ 8″ (1.73m) 145 lb (66kg) 02-08-1989 Gonzaga 9
F 15 United States Williams, Gabby 5′ 11″ (1.8m) 172 lb (78kg) 09-09-1996 Connecticut 2
Head coach
United States James Wade (Kennesaw State)
Assistant coaches
Germany Olaf Lange
United States Bridget Pettis
Turkey Emre Vatansever
Athletic trainer
United States Meghan Lockerby
Strength and conditioning coach
United States Ann Crosby

 


Connecticut Sun

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
G/F 24 United States Bonner, DeWanna 6′ 4″ (1.93m) 143 lb (65kg) 08-21-1987 Auburn 10
G/F United States Charles, Kaila 6′ 1″ (1.85m) 03-23-1998 Maryland R
G 2 United States Hiedeman, Natisha 5′ 8″ (1.73m) 135 lb (61kg) 02-10-1997 Marquette 1
G 32 United States Holmes, Bria 6′ 1″ (1.85m) 170 lb (77kg) 04-19-1994 West Virginia 3
G 20 United States January, Briann 5′ 8″ (1.73m) 144 lb (65kg) 01-11-1987 Arizona State 11
F 35 Bosnia and Herzegovina Jones, Jonquel 6′ 6″ (1.98m) 190 lb (86kg) 01-05-1994 George Washington 4
F 42 United States Jones, Brionna 6′ 3″ (1.91m) 230 lb (104kg) 12-18-1995 Maryland 3
F 23 United States Mosqueda-Lewis, Kaleena 5′ 11″ (1.8m) 180 lb (82kg) 11-03-1993 Connecticut 5
F 55 United States Plaisance, Theresa 6′ 5″ (1.96m) 200 lb (91kg) 05-18-1992 LSU 6
F 25 United States Thomas, Alyssa 6′ 2″ (1.88m) 185 lb (84kg) 04-12-1992 Maryland 6
G 5 United States Thomas, Jasmine 5′ 9″ (1.75m) 143 lb (65kg) 09-30-1989 Duke 9
Head coach
United States Curt Miller (Baldwin Wallace)
Assistant coaches
United States Brandi Poole
United States Chris Koclanes

 


Indiana Fever

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
F 11 Canada Achonwa, Natalie 6′ 3″ (1.91m) 190 lb (86kg) 11-22-1992 Notre Dame 5
G 20 Belgium Allemand, Julie 5′ 8″ (1.73m) 147 lb (67kg) 07-07-1996 Belgium R
8 United States Burke, Kennedy 02-14-1997 UCLA 1
F United States Cox, Lauren 6′ 4″ (1.93m) 04-20-1998 Baylor R
G United States Doyle, Kathleen 5′ 9″ (1.75m) 06-11-1998 Iowa R
F 4 United States Dupree, Candice 6′ 2″ (1.88m) 178 lb (81kg) 09-16-1984 Temple 14
G/F 44 United States Laney, Betnijah 6′ 0″ (1.83m) 160 lb (73kg) 10-29-1993 Rutgers 4
F 23 United States Mavunga, Stephanie 6′ 3″ (1.91m) 205 lb (93kg) 02-24-1995 Ohio State 2
C 15 United States McCowan, Teaira 6′ 7″ (2.01m) 09-28-1996 Mississippi State 1
G 25 United States Mitchell, Tiffany 5′ 9″ (1.75m) 152 lb (69kg) 09-23-1994 South Carolina 4
G 0 United States Mitchell, Kelsey 5′ 8″ (1.73m) 160 lb (73kg) 11-12-1995 Ohio State 2
G 35 United States Vivians, Victoria 6′ 1″ (1.85m) 183 lb (83kg) 11-17-1994 Mississippi State 1
G 17 United States Wheeler, Erica 5′ 7″ (1.7m) 143 lb (65kg) 05-02-1991 Rutgers 5
Head coach
United States Marianne Stanley
Assistant coaches
United States Steve Smith
United States April (McDivitt) Schilling
Athletic trainer
United States Garrett Hueber
Strength and conditioning coach
United States Shannon Patterson

 


New York Liberty

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
G 7 United States Clarendon, Layshia 5′ 9″ (1.75m) 158 lb (72kg) 05-02-1991 California 7
G 25 United States Durr, Asia 5′ 10″ (1.78m) 151 lb (68kg) 04-05-1997 Louisville 1
F 10 United States Holmes, Joyner 6′ 3″ (1.91m) 200 lb (91kg) 02-22-1998 Texas R
G 20 United States Ionescu, Sabrina 5′ 11″ (1.8m) 165 lb (75kg) 12-06-1997 Oregon R
G 4 United States Jones, Jazmine 6′ 0″ (1.83m) 160 lb (73kg) 10-15-1996 Louisville R
G 5 Canada Nurse, Kia 6′ 0″ (1.83m) 168 lb (76kg) 02-22-1996 Connecticut 2
F 0 United States Odom, Leaonna 6′ 2″ (1.88m) 168 lb (76kg) 03-26-1998 Duke R
F 24 United States Shook, Kylee 6′ 4″ (1.93m) 200 lb (91kg) 03-18-1998 Louisville R
C 41 Turkey Stokes, Kiah 6′ 3″ (1.91m) 191 lb (87kg) 03-30-1993 Connecticut 4
F 3 United States Walker, Megan 6′ 1″ (1.85m) 175 lb (79kg) 11-23-1998 Connecticut R
G/F 13 United States Willoughby, Jocelyn 6′ 0″ (1.83m) 180 lb (82kg) 03-25-1998 Virginia R
C 17 Sweden Zahui B., Amanda 6′ 5″ (1.96m) 250 lb (113kg) 09-08-1993 Minnesota 5
Head coach
United States Walt Hopkins
Assistant coaches
United States Shelley Patterson
United States Kelly Raimon
United States Dustin Gray

 


Washington Mystics

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
G 7 United States Atkins, Ariel 5′ 11″ (1.8m) 167 lb (76kg) 07-30-1996 Texas 2
C 31 United States Charles, Tina 6′ 4″ (1.93m) 192 lb (87kg) 12-05-1988 Connecticut 10
G 9 United States Cloud, Natasha 5′ 9″ (1.75m) 160 lb (73kg) 02-22-1992 Saint Joseph’s 5
G/F 11 United States Delle Donne, Elena 6′ 5″ (1.96m) 187 lb (85kg) 09-05-1989 Delaware 7
F 21 United States Hawkins, Tianna 6′ 3″ (1.91m) 186 lb (84kg) 03-02-1991 Maryland 6
F 2 United States Hines-Allen, Myisha 6′ 1″ (1.85m) 200 lb (91kg) 05-30-1996 Louisville 2
G 5 United States Leslie, Kiara 6′ 0″ (1.83m) 175 lb (79kg) 12-06-1995 North Carolina State R
F 33 Belgium Meesseman, Emma 6′ 4″ (1.93m) 191 lb (87kg) 05-13-1993 Belgium 6
G 5 Australia Mitchell, Leilani 5′ 5″ (1.65m) 138 lb (63kg) 06-15-1985 Utah 11
G/F 23 United States Powers, Aerial 5′ 9″ (1.75m) 159 lb (72kg) 07-17-1994 Michigan State 4
F/C 30 Turkey Sanders, LaToya 6′ 2″ (1.88m) 170 lb (77kg) 09-11-1986 North Carolina 7
Head coach
United States Mike Thibault (St. Martin’s)
Assistant coaches
United States Eric Thibault (Missouri)
United States Asjha Jones (Connecticut)
Athletic trainer
United States Chalisa Fonza (Western Illinois)
Strength and conditioning coach
Vacant

 


Conferencia Oeste

Dallas Wings

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
G/F 32 United States Alarie, Bella 6′ 4″ (1.93m) 04-23-1998 Princeton R
G 15 United States Gray, Allisha 6′ 0″ (1.83m) 167 lb (76kg) 01-12-1995 South Carolina 3
F 10 United States Gustafson, Megan 6′ 3″ (1.91m) 195 lb (88kg) 12-13-1996 Iowa 1
G 52 United States Harris, Tyasha 5′ 10″ (1.78m) 05-01-1998 South Carolina R
C 20 United States Harrison, Isabelle 6′ 3″ (1.91m) 183 lb (83kg) 09-27-1993 Tennessee 3
G 4 United States Jefferson, Moriah 5′ 6″ (1.68m) 123 lb (56kg) 03-08-1994 Connecticut 3
G 5 United States Mabrey, Marina 5′ 11″ (1.8m) 170 lb (77kg) 09-14-1996 Notre Dame 1
F/C 45 Spain Ndour, Astou 6′ 5″ (1.96m) 150 lb (68kg) 08-22-1994 Spain 4
G 24 United States Ogunbowale, Arike 5′ 8″ (1.73m) 165 lb (75kg) 03-02-1997 Notre Dame 1
F 0 Germany Sabally, Satou 6′ 4″ (1.93m) 04-25-1998 Oregon R
G 33 United States Samuelson, Katie Lou 6′ 3″ (1.91m) 163 lb (74kg) 06-13-1997 Connecticut 1
F 6 United States Thornton, Kayla 6′ 1″ (1.85m) 190 lb (86kg) 10-20-1992 UTEP 4
Head coach
United States Brian Agler (Wittenberg)
Assistant coaches
United States Crystal Robinson (SE Oklahoma State)
United States Bryce Agler (Wittenberg)
Athletic trainer
United States Allison Russell (Tulsa)
Strength and conditioning coach
England Danny Wardell (University of Huddersfield)

 


Las Vegas Aces

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
G 15 United States Allen, Lindsay 5′ 8″ (1.73m) 189 lb (86kg) 03-20-1995 Notre Dame 2
C 8 Australia Cambage, Liz 6′ 8″ (2.03m) 216 lb (98kg) 08-18-1991 Australia 4
F 5 United States Hamby, Dearica 6′ 3″ (1.91m) 189 lb (86kg) 11-06-1993 Wake Forest 5
G 21 United States McBride, Kayla 5′ 10″ (1.78m) 174 lb (79kg) 06-25-1992 Notre Dame 6
G/F 35 United States McCoughtry, Angel 6′ 1″ (1.85m) 173 lb (78kg) 09-10-1986 Louisville 10
G 10 United States Plum, Kelsey 5′ 8″ (1.73m) 145 lb (66kg) 08-24-1994 Washington 3
G 3 United States Robinson, Danielle 5′ 9″ (1.75m) 137 lb (62kg) 05-10-1989 Oklahoma 8
G 14 United States Rodgers, Sugar 5′ 9″ (1.75m) 137 lb (62kg) 12-08-1989 Georgetown 7
C 4 United States Swords, Carolyn 6′ 6″ (1.98m) 215 lb (98kg) 07-19-1989 Boston College 8
F 22 United States Wilson, A’ja 6′ 4″ (1.93m) 195 lb (88kg) 08-08-1996 South Carolina 2
G 0 United States Young, Jackie 6′ 0″ (1.83m) 165 lb (75kg) 09-16-1997 Notre Dame 1
Head coach
United States Bill Laimbeer (Notre Dame)
Assistant coaches
United States Vickie Johnson (Louisiana Tech)
United States Tanisha Wright (Penn State)
Athletic trainer
Vacant

 


Los Angeles Sparks

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
F 31 United Kingdom Anigwe, Kristine 6′ 4″ (1.93m) 200 lb (91kg) 03-31-1997 California 1
G/F 33 United States Augustus, Seimone 6′ 0″ (1.83m) 174 lb (79kg) 04-30-1984 LSU 14
G 12 United States Gray, Chelsea 5′ 11″ (1.8m) 170 lb (77kg) 10-08-1992 Duke 5
C 24 Germany Gülich, Marie 6′ 5″ (1.96m) 205 lb (93kg) 05-28-1994 Oregon State 2
F 30 United States Ogwumike, Nneka 6′ 2″ (1.88m) 174 lb (79kg) 07-02-1990 Stanford 8
F/C 13 United States Ogwumike, Chiney 6′ 4″ (1.93m) 173 lb (78kg) 05-22-1992 Stanford 4
F/C 3 United States Parker, Candace 6′ 4″ (1.93m) 175 lb (79kg) 04-19-1986 Tennessee 12
G 10 United States Ruffin-Pratt, Tierra 5′ 11″ (1.8m) 180 lb (82kg) 04-11-1991 North Carolina 7
G 15 United States Sykes, Brittney 5′ 9″ (1.75m) 154 lb (70kg) 02-07-1994 Syracuse 3
G 20 Slovakia Toliver, Kristi 5′ 7″ (1.7m) 130 lb (59kg) 01-27-1987 Maryland 11
G 24 United States Wiese, Sydney 6′ 0″ (1.83m) 165 lb (75kg) 06-16-1995 Oregon State 3
G 2 United States Williams, Riquna 5′ 7″ (1.7m) 165 lb (75kg) 05-28-1990 Miami 7
Head coach
United States Derek Fisher (Little Rock)
Assistant coaches
United States Latricia Trammell (East Central University)
United States Fred Williams (Boise State)
Athletic trainer
United States Courtney Watson (California)
Strength and conditioning coach
United States Kelly Dormandy (Springfield College)

 


Minnesota Lynx

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
C 40 Canada Alexander, Kayla 6′ 4″ (1.93m) 195 lb (88kg) 01-05-1991 Syracuse 7
G 15 United States Banham, Rachel 5′ 9″ (1.75m) 168 lb (76kg) 07-15-1993 Minnesota 4
G 4 United States Brown, Lexie 5′ 9″ (1.75m) 158 lb (72kg) 10-27-1994 Duke 2
G/F 6 Canada Carleton, Bridget 6′ 1″ (1.85m) 195 lb (88kg) 05-22-1997 Iowa State 1
G/F 0 United States Christmas-Kelly, Karima 6′ 0″ (1.83m) 209 lb (95kg) 09-11-1989 Duke 9
F 24 United States Collier, Napheesa 6′ 2″ (1.88m) 182 lb (83kg) 09-23-1996 Connecticut 1
G 2 United States Dangerfield, Crystal 5′ 5″ (1.65m) 05-11-1998 Connecticut R
F 92 Brazil Dantas, Damiris 6′ 3″ (1.91m) 206 lb (93kg) 11-17-1992 Brazil 5
C 34 United States Fowles, Sylvia 6′ 6″ (1.98m) 227 lb (103kg) 10-06-1985 LSU 12
F 21 United Kingdom Herbert Harrigan, Mikiah 6′ 2″ (1.88m) 08-21-1998 South Carolina R
G 42 United States Johnson, Shenise 5′ 11″ (1.8m) 172 lb (78kg) 12-08-1990 Miami 7
F 10 United States Shepard, Jessica (S) 6′ 3″ (1.91m) 198 lb (90kg) 09-11-1996 Notre Dame 1
G 1 United States Sims, Odyssey 5′ 8″ (1.73m) 163 lb (74kg) 07-13-1992 Baylor 6
F 9 Italy Zandalasini, Cecilia 6′ 2″ (1.88m) 175 lb (79kg) 03-16-1996 Italy 2
Head coach
United States Cheryl Reeve (La Salle)
Assistant coaches
United States Plenette Pierson (Texas Tech)
United States Katie Smith (Ohio State)
United States Rebekkah Brunson (Georgetown)
Athletic trainer
United States Chuck Barta (Wisconsin-La Crosse)
Assistant trainer
United States Kate Taber (Iowa)

 


Phoenix Mercury

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
F 51 United States Breland, Jessica 6′ 2″ (1.88m) 166 lb (75kg) 02-23-1988 North Carolina 8
F 10 United States Coffey, Nia 6′ 1″ (1.85m) 182 lb (83kg) 06-11-1995 Northwestern 3
G 9 United States Cunningham, Sophie 6′ 1″ (1.85m) 170 lb (77kg) 08-16-1996 Missouri 1
G 4 United States Diggins-Smith, Skylar 5′ 9″ (1.75m) 145 lb (66kg) 08-16-1996 Notre Dame 6
C 42 United States Griner, Brittney 6′ 9″ (2.06m) 205 lb (93kg) 10-18-1990 Baylor 7
G 14 France Hartley, Bria 5′ 8″ (1.73m) 148 lb (67kg) 09-30-1992 Connecticut 6
F 11 Australia Smith, Alanna 6′ 4″ (1.93m) 180 lb (82kg) 09-10-1996 Stanford 1
G/F 3 United States Taurasi, Diana 6′ 0″ (1.83m) 163 lb (74kg) 06-11-1982 Connecticut 15
F 21 United States Turner, Brianna 6′ 3″ (1.91m) 170 lb (77kg) 07-05-1996 Notre Dame 1
C 1 Czech Republic Vaughn, Kia 6′ 4″ (1.93m) 205 lb (93kg) 01-24-1987 Rutgers 10
G United States Walker-Kimbrough, Shatori 5′ 9″ (1.75m) 140 lb (64kg) 05-18-1995 Maryland 3
Head coach
Australia Sandy Brondello (Western Sydney)
Assistant coaches
United States Julie Hairgrove (Arizona)
Australia Penny Taylor (Australia)
Athletic trainer
United States Hannah Breck (Boston University)
Strength and conditioning coach
United States Derrick Nillissen (Iowa Wesleyan)

 


Seattle Storm

Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Height Weight DOB From Yrs
G 10 United States Bird, Sue 5′ 9″ (1.75m) 150 lb (68kg) 10-16-1980 Connecticut 16
G 21 United States Canada, Jordin 5′ 6″ (1.68m) 135 lb (61kg) 08-11-1995 UCLA 2
F 32 Israel Clark, Alysha 5′ 11″ (1.8m) 167 lb (76kg) 07-07-1987 Middle Tennessee 8
F 6 United States Howard, Natasha 6′ 2″ (1.88m) 165 lb (75kg) 09-02-1991 Florida State 6
F/C 1 United States Langhorne, Crystal 6′ 2″ (1.88m) 185 lb (84kg) 10-27-1986 Maryland 12
G 24 United States Loyd, Jewell 5′ 10″ (1.78m) 148 lb (67kg) 10-05-1993 Notre Dame 5
F 0 Australia Magbegor, Ezi (DP) 6′ 4″ (1.93m) 176 lb (80kg) 08-13-1999 Australia R
G 11 Russia Prince, Epiphanny 5′ 9″ (1.75m) 179 lb (81kg) 01-11-1988 Rutgers 10
C 2 United States Russell, Mercedes 6′ 6″ (1.98m) 195 lb (88kg) 07-27-1995 Tennessee 2
F 30 United States Stewart, Breanna 6′ 4″ (1.93m) 170 lb (77kg) 08-27-1994 Connecticut 3
F 3 United States Tuck, Morgan 6′ 2″ (1.88m) 207 lb (94kg) 04-30-1994 Connecticut 4
G 33 Australia Whitcomb, Sami 5′ 10″ (1.78m) 145 lb (66kg) 07-20-1988 Washington 3
Head coach
United States Dan Hughes (Muskingum)
Assistant coaches
United States Gary Kloppenburg (UC San Diego)
United States Noelle Quinn (UCLA)

 


 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.