

BBL German League:
| Regular Season – Round 3 | ||
| Oct. 12, 2018 | ALBA – Crailsheim | 115-76 |
| Oct. 14, 2018 | Braunschweig – B.Muenchen | 61-87 |
| Oct. 14, 2018 | Telekom Bsk – Bayreuth | 94-84 |
| Oct. 13, 2018 | Giessen 46ers – Bremerhaven | 87-89 |
| Oct. 14, 2018 | Goettingen – Wuerzburg | 91-87 |
| Oct. 13, 2018 | Jena – MBC | 81-64 |
| Oct. 13, 2018 | EWE Baskets – Ratiopharm | 103-99 |
| Oct. 13, 2018 | Vechta – Fraport SKY | 83-88 |
Partido de la jornada:
BROSE BAMBERG
93-91
MHP LUDWIGSBURG
PTS: AUGUSTINE RUBIT 15 PTS: JORDON CRAWFORD 24
REBS: AUGUSTINE RUBIT 9 REBS: TREVOR MBAKWE 15
ASTS: TYRESE RICE 8 ASTS: JORDON CRAWFORD 8
EL MEJOR: AUGUSTINE RUBIT (15 PTS + 9 REBS + 2 ASTS) PARA 19 DE VALORACION
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Last 5 Games |
| 1 | F.C BAYERN MUNICH | 3 | 3 | 0 | 249:204 (+45) | ![]() |
| 2 | TELEKOM BASKETS BONN | 3 | 3 | 0 | 255:232 (+23) | ![]() |
| 3 | ALBA BERLIN | 2 | 2 | 0 | 227:131 (+96) | ![]() |
| 4 | BROSE BAMBERG | 2 | 2 | 0 | 177:171 (+6) | ![]() |
| 5 | EWE BASKETS OLDENBURG | 2 | 2 | 0 | 203:163 (+40) | ![]() |
| 6 | MHP LUDWIGSBURG | 3 | 2 | 1 | 249:227 (+22) | ![]() |
| 7 | BG GOETTINGEN | 3 | 2 | 1 | 275:236 (+39) | ![]() |
| 8 | GIESSEN 46 ERS | 3 | 2 | 1 | 270:263 (+7) | ![]() |
| 9 | EISBAREN BREMERHAVEN | 3 | 2 | 1 | 240:242 (-2) | ![]() |
| 10 | MEDI BAYREUTH | 2 | 1 | 1 | 167:161 (+6) | ![]() |
| 11 | FRAPORT SKYLINERS | 2 | 1 | 1 | 164:166 (-2) | ![]() |
| 12 | JENA | 2 | 1 | 1 | 136:176 (-40) | ![]() |
| 13 | RATIOPHARM ULM | 2 | 0 | 2 | 176:186 (-10) | ![]() |
| 14 | OLIVER WURZBURG | 2 | 0 | 2 | 167:175 (-8) | ![]() |
| 15 | BRAUNSCHWEIG | 3 | 0 | 3 | 194:262 (-68) | ![]() |
| 16 | CRAILSHEIM | 3 | 0 | 3 | 246:300 (-54) | ![]() |
| 17 | MITTELDEUTSCHER BC | 3 | 0 | 3 | 211:277 (-66) | ![]() |
| 18 | VECHTA | 3 | 0 | 3 | 216:250 (-34) | ![]() |
LEGA Italian League:
| Regular Season – Round 2 | ||
| Oct. 13, 2018 | Fiat TO – Alma TR | 86-74 |
| Oct. 14, 2018 | Germani BR – Grissin Bon RE | 83-79 |
| Oct. 14, 2018 | Happy Casa BR – VL Pesaro | 88-73 |
| Oct. 14, 2018 | MIA-RO Cantu – Dolomiti En. TR | 84-72 |
| Oct. 14, 2018 | Vanoli CR – Sidigas AV | 94-88 |
| Oct. 14, 2018 | Pistoia Basket – Umana VE | 69-97 |
| Oct. 14, 2018 | Banco di Srd – Openjobmetis V. | 71-60 |
Partido de la jornada:
VIRTUS BOLOGNA
79-88
ARMANI OLIMPIA MILANO
PTS: BRIAN QUALE 18 PTS: MIKE JAMES 26
REBS: BRIAN QUALE 12 REBS: ARTURAS GUDAITIS 11
ASTS: TONY TAYLOR 9 ASTS: MIKE JAMES 6
EL MEJOR: NEMANJA NEDOVIC (18 PTS + 1 REBS + 5 ASTS) PARA 28 DE VALORACION
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Last 5 Games |
| 1 | ARMANI OLIMPIA MILANO | 2 | 2 | 0 | 191:171 (+20) | ![]() |
| 2 | UMANA REYER VENEZIA | 2 | 2 | 0 | 173:144 (+29) | ![]() |
| 3 | VANOLI CREMONA | 2 | 2 | 0 | 198:187 (+11) | ![]() |
| 4 | SIDIGAS AVELLINO | 2 | 1 | 1 | 186:175 (+11) | ![]() |
| 5 | HAPPY CASA BRINDISI | 2 | 1 | 1 | 180:176 (+4) | ![]() |
| 6 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 2 | 1 | 1 | 164:160 (+4) | ![]() |
| 7 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 2 | 1 | 1 | 148:145 (+3) | ![]() |
| 8 | GERMANI BRESCIA LEONESSA | 2 | 1 | 1 | 163:160 (+3) | ![]() |
| 9 | FIAT TURIN | 2 | 1 | 1 | 161:150 (+11) | ![]() |
| 10 | VIRTUS BOLOGNA | 2 | 1 | 1 | 171:176 (-5) | ![]() |
| 11 | OPENJOBMETIS VARESE | 2 | 1 | 1 | 141:151 (-10) | ![]() |
| 12 | CONSULTINVEST PESARO | 2 | 1 | 1 | 156:165 (-9) | ![]() |
| 13 | RED OCTOBER CANTU | 2 | 1 | 1 | 165:170 (-5) | ![]() |
| 14 | ALMA TRIESTE | 2 | 0 | 2 | 162:178 (-16) | ![]() |
| 15 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 2 | 0 | 2 | 171:188 (-17) | ![]() |
| 16 | PISTOIA BASKET | 2 | 0 | 2 | 146:180 (-34) | ![]() |
ABA Adriatic League:
| Regular Season – Round 3 | ||
| Oct. 13, 2018 | Cedevita – Mega Bemax | 86-95 |
| Oct. 13, 2018 | Crvena Zvezda – Krka | 80-66 |
| Oct. 14, 2018 | Igokea – Buducnost | 78-85 |
| Oct. 14, 2018 | P.Olimpija – Zadar | 91-81 |
| Oct. 13, 2018 | FMP – Cibona | 93-88 |
Partido de la jornada:
KK MORNAR BAR
97-94
PARTIZAN BELGRADE
PTS: NEMANJA VRANJES 26 PTS: DJORDJE GAGIC 23
REBS: UROS LUKOVIC 7 REBS: RADE ZAGORAC 6
ASTS: BRONSON KOENIG 5 ASTS: MARCUS PAIGE 6
EL MEJOR: NEMANJA VRANJES (26 PTS + 5 REBS + 3 ASTS) PARA 33 DE VALORACION
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Last 5 Games |
| 1 | MEGA BEMAX | 3 | 3 | 0 | 345:303 (+42) | ![]() |
| 2 | CRVENA ZVEZDA BELGRADE | 3 | 3 | 0 | 245:205 (+40) | ![]() |
| 3 | BUDUCNOST PODGORICA | 3 | 2 | 1 | 242:229 (+13) | ![]() |
| 4 | PARTIZAN BELGRADE | 3 | 2 | 1 | 263:260 (+3) | ![]() |
| 5 | FMP | 3 | 2 | 1 | 253:263 (-10) | ![]() |
| 6 | PETROL OLIMPIJA LJUBLJANA | 3 | 2 | 1 | 334:310 (+24) | ![]() |
| 7 | KRKA NOVO MESTO | 3 | 1 | 2 | 210:242 (-32) | ![]() |
| 8 | CEDEVITA ZAGREB | 3 | 1 | 2 | 265:267 (-2) | ![]() |
| 9 | IGOKEA | 3 | 1 | 2 | 243:249 (-6) | ![]() |
| 10 | KK MORNAR BAR | 3 | 1 | 2 | 239:261 (-22) | ![]() |
| 11 | CIBONA ZAGREB | 3 | 0 | 3 | 240:257 (-17) | ![]() |
| 12 | KK ZADAR | 3 | 0 | 3 | 252:285 (-33) | ![]() |
A 1 Greek League:
| Regular Season – Round 2 | ||
| Oct. 13, 2018 | AEK – PAOK | 91-71 |
| Oct. 13, 2018 | Promitheas – Peristeri GS | 73-76 |
| Oct. 13, 2018 | Holargos – Kolossos HH | 74-60 |
| Oct. 14, 2018 | Kymis – Olympiacos | 74-77 |
| Oct. 13, 2018 | Ifestos – Panionios | 86-64 |
| Oct. 13, 2018 | Cretan Kings – Lavrio | 72-77 |
Partido de la jornada:
ARIS THESSALONIKI
70-84
PANATHINAIKOS ATHENS
PTS: GARY BELL 11 PTS: DESHAUN THOMAS 15
REBS: GARY McGHEE 6 REBS: STEPHANE LASME 7
ASTS: ELEFTHERIOS BOCHORIDIS 7 ASTS: LUKAS LEKAVICIUS 6
EL MEJOR: KEITH LANGFORD (14 PTS + 4 REBS + 2 ASTS) PARA 18 DE VALORACION
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Last 5 Games |
| 1 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 2 | 2 | 0 | 165:152 (+13) | ![]() |
| 2 | PANATHINAIKOS ATHENS | 2 | 2 | 0 | 177:135 (+42) | ![]() |
| 3 | PERISTERI | 2 | 2 | 0 | 159:153 (+6) | ![]() |
| 4 | AEK ATHENS | 2 | 1 | 1 | 171:154 (+17) | ![]() |
| 5 | ARIS THESSALONIKI | 2 | 1 | 1 | 143:154 (-11) | ![]() |
| 6 | HOLARGOS BC | 2 | 1 | 1 | 152:148 (+4) | ![]() |
| 7 | IFESTOS LIMNOU | 2 | 1 | 1 | 151:157 (-6) | ![]() |
| 8 | G.S KYMIS | 2 | 1 | 1 | 167:166 (+1) | ![]() |
| 9 | PROMITHEAS PATRAS | 2 | 1 | 1 | 156:144 (+12) | ![]() |
| 10 | LAVRIO | 2 | 1 | 1 | 147:145 (+2) | ![]() |
| 11 | PAOK THESSALONIKI | 2 | 1 | 1 | 152:155 (-3) | ![]() |
| 12 | RETHYMNO CRETAN KINGS | 2 | 0 | 2 | 136:158 (-22) | ![]() |
| 13 | KOLOSSOS RHODES | 2 | 0 | 2 | 128:157 (-29) | ![]() |
| 14 | PANIONIOS | 2 | 0 | 2 | 153:179 (-26) | ![]() |
Winner League Israel:
| Regular Season – Round 2 | ||
| Oct. 15, 2018 | Ironi Nahariya – Bnei Hertzeliya | 77-93 |
| Oct. 13, 2018 | Hapoel J-M – Maccabi Rishon | 94-76 |
| Oct. 14, 2018 | Galil Gilboa – Ironi Nes-Ziona | 95-84 |
| Oct. 15, 2018 | Hapoel B/S – Hapoel T-A | 105-73 |
| Oct. 14, 2018 | Maccabi Ashdod – Hapoel Holon | 71-94 |
Partido de la jornada:
HAPOEL EILAT
70-83
MACCABI FOX TEL AVIV
PTS: ELIJAH BRYANT 21 PTS: JOHNNY O’BRYANT 16
REBS: LENZELLE SMITH 6 REBS: TARIK BLACK 7
ASTS: AVICHAI BEN CHIMOL 9 ASTS: SCOTTIE WILBEKIN 7
EL MEJOR: TARIK BLACK (14 PTS + 7 REBS + 4 TAPONES) PARA 25 DE VALORACION
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Last 5 Games |
| 1 | HAPOEL BEER SHEVA | 2 | 2 | 0 | 188:149 (+39) | ![]() |
| 2 | HAPOEL JERUSALEM | 2 | 2 | 0 | 177:149 (+28) | ![]() |
| 3 | MACCABI FOX TEL AVIV | 2 | 2 | 0 | 186:129 (+57) | ![]() |
| 4 | BNEI HERZLIYA | 2 | 1 | 1 | 166:160 (+6) | ![]() |
| 5 | HAPOEL GALIL GILBOA | 2 | 1 | 1 | 171:167 (+4) | ![]() |
| 6 | HAPOEL TEL AVIV | 2 | 1 | 1 | 173:186 (-13) | ![]() |
| 7 | HAPOEL HOLON | 2 | 1 | 1 | 189:169 (+20) | ![]() |
| 8 | IRONI NES ZIONA | 2 | 1 | 1 | 174:179 (-5) | ![]() |
| 9 | IRONI NAHARIYA | 2 | 1 | 1 | 175:188 (-13) | ![]() |
| 10 | HAPOEL EILAT | 2 | 0 | 2 | 151:183 (-32) | ![]() |
| 11 | MACCABI ASHDOD | 2 | 0 | 2 | 130:197 (-67) | ![]() |
| 12 | MACCABI RISHON | 2 | 0 | 2 | 160:184 (-24) | ![]() |