Resumen Ligas Mundiales (A1,ABA,BBL,LEGA,CBA,Winner)

Euroliga 2017-18 21ª Jornada
3 febrero, 2018
14ª Jornada Euroliga Femenina 2017-18
4 febrero, 2018
Mostrar todo

Resumen Ligas Mundiales (A1,ABA,BBL,LEGA,CBA,Winner)

BBL German League:

  Regular Season – Round 19
Jan. 27, 2018 ALBA – MBC 91-71
Jan. 28, 2018 Braunschweig – Oettinger R. 82-68
Jan. 28, 2018 Bayreuth – Goettingen 86-83
Jan. 27, 2018 Giessen 46ers – EWE Baskets 95-99
Jan. 27, 2018 Ludwigsburg – Bremerhaven 92-69
Jan. 26, 2018 Wuerzburg – B.Muenchen 74-80
Jan. 27, 2018 Walter Tigers – Fraport SKY 57-65
Jan. 27, 2018 Ratiopharm – Jena 87-72

Partido de la jornada:
TELEKOM BASKETS BONN 106-69 BROSE BAMBERG
PTS: TOMISLAV ZUBCIC 33                     PTS: AUGUSTINE RUBIT 16
REBS: YORMAN BARTOLO 6                 REBS: DORELL WRIGHT 8
ASTS: T.J DiLEO 6                              ASTS: NIKOS ZISIS 4
EL MEJOR: TOMISLAV ZUBCIC (33 PTS + 6 REBS + 3 ASTS) PARA 36 DE VALORACION

# Team Games Won Lost Total Points Last 5 Games
1 F.C BAYERN MUNICH 17 16 1 1462:1172 (+290)      
2 ALBA BERLIN 18 14 4 1535:1313 (+222)      
3 MEDI BAYREUTH 19 14 5 1612:1501 (+111)      
4 MHP LUDWIGSBURG 17 13 4 1442:1242 (+200)      
5 TELEKOM BASKETS BONN 18 12 6 1443:1390 (+53)      
6 EWE BASKETS OLDENBURG 19 12 7 1615:1597 (+18)      
7 RATIOPHARM ULM 18 11 7 1465:1393 (+72)      
8 FRAPORT SKYLINERS 19 11 8 1463:1449 (+14)      
9 BROSE BAMBERG 17 10 7 1362:1302 (+60)      
10 WURZBURG 19 10 9 1497:1462 (+35)      
11 GIESSEN 46 ERS 18 8 10 1500:1537 (-37)      
12 JENA 18 8 10 1378:1457 (-79)      
13 BRAUNSCHWEIG 19 8 11 1464:1569 (-105)      
14 MITTELDEUTSCHER BC 19 5 14 1544:1675 (-131)      
15 GOETTINGEN 17 4 13 1266:1418 (-152)      
16 OETTINGER ROCKETS 19 4 15 1394:1612 (-218)      
17 EISBAREN BREMERHAVEN 18 3 15 1350:1511 (-161)      
18 WALTER TIGERS TUBINGEN 19 1 18 1424:1616 (-192)      

LEGA Italian League:

  Regular Season – Round 17
Jan. 28, 2018 Dolomiti En. TR – Umana VE 79-83
Jan. 28, 2018 VL Pesaro – Grissin Bon RE 96-104
Jan. 28, 2018 New Basket BR – The Flexx PT 88-74
Jan. 28, 2018 Scandone AV – Germani BR 95-96
Jan. 28, 2018 Banco di Srd – Fiat TO 92-80
Jan. 28, 2018 Vanoli CR – MIA-RO Cantu 109-100
Jan. 28, 2018 Betaland Cdo – Virtus Bologna 69-86

Partido de la jornada:
OPENJOBMETIS VARESE 76-72 ARMANI OLIMPIA MILANO
PTS: CAMERON WELLS 23                    PTS: VLADIMIR MICOV 18
REBS: TYLER CAIN 7                          REBS: ARTURAS GUDAITIS 11
ASTS: CAMERON WELLS 5              ASTS: ANDREW GOUDELOCK 4
EL MEJOR: CAMERON WELLS (23 PTS + 7 REBS + 5 ASTS) PARA 34 DE VALORACION

# Team Games Won Lost Total Points Last 5 Games
1 GERMANI BASKET BRESCIA 17 13 4 1368:1252 (+116)      
2 SIDIGAS AVELLINO 17 12 5 1429:1333 (+96)      
3 ARMANI OLIMPIA MILANO 17 12 5 1307:1228 (+79)      
4 UMANA REYER VENEZIA 17 12 5 1373:1339 (+34)      
5 VIRTUS BOLOGNA 17 10 7 1359:1298 (+61)      
6 FIAT TURIN 17 10 7 1367:1360 (+7)      
7 VANOLI CREMONA 17 9 8 1415:1381 (+34)      
8 RED OCTOBER CANTU 17 9 8 1492:1490 (+2)      
9 BANCO DI S.SASSARI 17 9 8 1445:1386 (+59)      
10 DOLOMITI ENERGIA TRENTO 17 7 10 1312:1333 (-21)      
11 GRISSIN BON R. EMILIA 17 7 10 1297:1316 (-19)      
12 NEW BASKET BRINDISI 17 6 11 1321:1365 (-44)      
13 OPENJOBMETIS VARESE 17 6 11 1299:1277 (+22)      
14 FLEXX PISTOIA 17 5 12 1274:1369 (-95)      
15 SIKELI CAPO D’ORLANDO 17 5 12 1161:1379 (-218)      
16 CONSULTINVEST PESARO 17 4 13 1301:1414 (-113)      

ABA Adriatic League:

  Regular Season – Round 18
Jan. 28, 2018 Mornar Bar – Buducnost 87-81
Jan. 27, 2018 Olimpija – Cedevita 65-64
Jan. 30, 2018 Mega Bemax – MZT Skopje 106-77
Jan. 28, 2018 Cibona – FMP 84-85
Jan. 29, 2018 Igokea – Zadar 94-92

Partido de la jornada:
CRVENA ZVEZDA BELGRADE 86-74 PARTIZAN BELGRADE
PTS: OGNJEN DOBRIC 18                       PTS: NOVICA VELICKOVIC 20
REBS: MATHIAS LESSORT 4                REBS: NOVICA VELICKOVIC 10
ASTS: TAYLOR ROCHESTIE 10          ASTS: NIGEL WILLIAMS GOSS 5
EL MEJOR: NOVICA VELICKOVIC (20 PTS + 10 REBS + 3 ASTS) PARA 29 DE VALORACION

# Team Games Won Lost Total Points Last 5 Games
1 BUDUCNOST PODGORICA 18 15 3 1518:1365 (+153)      
2 CRVENA ZVEZDA BELGRADE 18 15 3 1569:1390 (+179)      
3 CEDEVITA ZAGREB 18 13 5 1458:1346 (+112)      
4 KK MORNAR BAR 18 11 7 1455:1463 (-8)      
5 FMP 18 9 9 1462:1416 (+46)      
6 PARTIZAN BELGRADE 18 9 9 1591:1563 (+28)      
7 KK ZADAR 18 8 10 1520:1534 (-14)      
8 IGOKEA 18 7 11 1454:1515 (-61)      
9 CIBONA ZAGREB 18 6 12 1446:1536 (-90)      
10 MEGA BEMAX 18 6 12 1512:1515 (-3)      
11 OLIMPIJA LJUBLJANA 18 6 12 1377:1485 (-108)      
12 MZT SKOPJE 18 3 15 1403:1637 (-234)      

A1 Greek League:

  Regular Season – Round 14
Jan. 28, 2018 Aris – Koroivos 66-68
Jan. 27, 2018 Kymis – Lavrio 94-81
Jan. 27, 2018 Panionios – G.Larissa-Faros 74-66
Jan. 27, 2018 Promitheas – PAOK 81-68
Jan. 27, 2018 Cretan Kings – Kolossos HH 89-61
Jan. 27, 2018 Trikalla – AEK 71-82

Partido de la jornada:
PANATHINAIKOS ATHENS 68-61 OLYMPIACOS PIRAEUS
PTS: K.C RIVERS 16                          PTS: GEORGIOS PRINTEZIS 13
REBS: JAMES GIST 8                     REBS: GEORGIOS PRINTEZIS 12
ASTS: K.C RIVERS 3                 ASTS: VASSILIS SPANOULIS 5
EL MEJOR: K.C RIVERS (16 PTS + 6 REBS + 3 ASTS) PARA 21 DE VALORACION

# Team Games Won Lost Total Points Last 5 Games
1 PANATHINAIKOS ATHENS 14 14 0 1236:973 (+263)      
2 OLYMPIACOS PIRAEUS 14 10 4 1137:916 (+221)      
3 LAVRIO 14 9 5 1195:1118 (+77)      
4 PROMITHEAS PATRAS 14 8 6 1106:1081 (+25)      
5 PAOK THESSALONIKI 14 8 6 1107:1093 (+14)      
6 AEK ATHENS 14 8 6 1091:1043 (+48)      
7 RETHYMNO CRETAN KINGS 14 7 7 1092:1117 (-25)      
8 KOLOSSOS RHODES 14 7 7 1043:1048 (-5)      
9 G.S KYMIS 14 6 8 1096:1122 (-26)      
10 KOROIVOS 14 5 9 997:1113 (-116)      
11 ARIS THESSALONIKI 14 5 9 932:1036 (-104)      
12 LARISSA-FAROS 14 5 9 1059:1176 (-117)      
13 PANIONIOS 14 3 11 1060:1162 (-102)      
14 TRIKALLA 14 3 11 972:1125 (-153)      

Winner League Israel:

  Regular Season – Round 15
Jan. 28, 2018 Bnei Hertzeliya – Ironi Nahariya 72-69
Jan. 28, 2018 Hapoel Eilat – Hapoel T-A 74-86
Jan. 29, 2018 Maccabi Ashdod – Hapoel J-M 74-65
Jan. 28, 2018 Maccabi Haifa – Maccabi T-A 75-85
Jan. 29, 2018 Maccabi Rishon – Ironi Nes-Ziona 84-69

Partido de la jornada:
HAPOEL GALIL GILBOA 92-101 HAPOEL HOLON
PTS: ZACH LeDAY 32                           PTS: GUY PNINI 21
REBS: ZACH LeDAY 12                      REBS: JOE ALEXANDER 5
ASTS: JOAQUIN SHUCHMAN 8     ASTS: TAMIR BLATT 7
EL MEJOR: ZACH LeDAY (32 PTS + 12 REBS + 2 ASTS) PARA 36 DE VALORACION

# Team Games Won Lost Total Points Last 5 Games
1 MACCABI FOX TEL AVIV 15 12 3 1293:1146 (+147)      
2 HAPOEL HOLON 15 11 4 1351:1280 (+71)      
3 HAPOEL JERUSALEM 15 10 5 1234:1171 (+63)      
4 HAPOEL TEL AVIV 15 9 6 1265:1249 (+16)      
5 MACCABI ASHDOD 15 8 7 1261:1218 (+43)      
6 HAPOEL GALIL GILBOA 15 8 7 1229:1223 (+6)      
7 MACCABI RISHON 15 7 8 1290:1278 (+12)      
8 IRONI NAHARIYA 15 6 9 1240:1234 (+6)      
9 HAPOEL EILAT 15 6 9 1164:1217 (-53)      
10 IRONI NES-ZIONA 15 5 10 1131:1216 (-85)      
11 BNEI HERZLIYA 15 4 11 1146:1275 (-129)      
12 MACCABI HAIFA 15 4 11 1132:1229 (-97)      

CBA Chinese League:

  Regular Season – Round 32
Jan. 27, 2018 Qingdao E. – Xinjiang FT 110-122
Jan. 28, 2018 Bayi R. – Shandong GS 88-103
Jan. 28, 2018 Guangzhou LL – Beikong FD 118-108
Jan. 28, 2018 Jiangsu TX MK – Guangsha L. 104-118
Jan. 28, 2018 Jilin NE T. – Zhejiang GB 102-116
Jan. 28, 2018 Liaoning FL – Fujian S. 121-108
Jan. 28, 2018 Shanghai S. – Jiangsu D. 112-124
Jan. 28, 2018 Shanxi BD – Guangdong ST 96-102
Jan. 28, 2018 Shenzhen L. – Beijing D. 116-109
Jan. 28, 2018 Sichuan BW – Tianjin GL 114-109
  Regular Season – Round 33
Jan. 30, 2018 Guangzhou LL – Beijing D. 106-96
Jan. 30, 2018 Fujian S. – Shenzhen L. 108-111
Jan. 30, 2018 Guangdong ST – Beikong FD 112-108
Jan. 30, 2018 Jiangsu D. – Jiangsu TX MK 116-106
Jan. 30, 2018 Shanghai S. – Jilin NE T. 121-103
Jan. 30, 2018 Sichuan BW – Shanxi BD 132-124
Jan. 30, 2018 Xinjiang FT – Tianjin GL 136-108
Jan. 31, 2018 Bayi R. – Qingdao E. 107-117
Jan. 31, 2018 Liaoning FL – Zhejiang GB 109-91

Partido de la jornada:
GUANGSHA LIONS 110-104 SHANDONG GOLDEN STARS
PTS: JINQIU HU 30                                   PTS: YANYUHANG DING 29
REBS: IOANNIS BOUROUSIS 16            REBS: DONATAS MOTIEJUNAS 19
ASTS: COURTNEY FORTSON 10             ASTS: TY LAWSON 5
EL MEJOR: JINQIU HU (30 PTS + 14 REBS + 1 ASTS) PARA 36 DE VALORACION

# Team Games Won Lost Total Points Last 5 Games
1 GUANGSHA LIONS 33 27 6 3826:3374 (+452)      
2 LIAONING F. LEOPARDS 33 25 8 3545:3251 (+294)      
3 GUANGDONG SO.TIGERS 34 25 9 3577:3310 (+267)      
4 SHANDONG GOLDEN STARS 34 24 10 3859:3605 (+254)      
5 JIANGSU DRAGONS 34 23 11 3664:3545 (+119)      
6 SHENZHEN LEOPARDS 33 22 11 3569:3420 (+149)      
7 XINJIANG FLYING TIGERS 34 22 12 3839:3691 (+148)      
8 BEIJING DUCKS 34 21 13 3519:3421 (+98)      
9 ZHEJIANG GOLDEN BULLS 33 19 14 3477:3377 (+100)      
10 GUANGZHOU LONG LIONS 34 18 16 3846:3877 (-31)      
11 SHANGHAI SHARKS 34 18 16 3655:3589 (+66)      
12 BEIKONG FLY DRAGONS 34 16 18 3598:3675 (-77)      
13 JIANGSU MONKEY KINGS 34 15 19 3613:3738 (-125)      
14 FUJIAN STURGEONS 34 14 20 3908:3865 (+43)      
15 SHANXI BRAVE DRAGONS 34 14 20 3872:3951 (-79)      
16 QINGDAO EAGLES 33 10 23 3556:3730 (-174)      
17 SICHUAN BLUE WHALES 34 8 26 3599:3882 (-283)      
18 JILIN NORTHEAST TIGERS 33 7 26 3482:3831 (-349)      
19 TIANJIN GOLD LIONS 33 5 28 3379:3801 (-422)      
20 BAYI ROCKETS 33 3 30 3028:3478 (-450)      

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.