En Francia, vigésimo título y de nuevo doblete para el Asvel Lyon Villeurbanne que aunque no dominó durante la temporada regular con la facilidad que se esperaba al llegar los Playoffs sacó su calidad a relucir y derrotó al Dijon (campeón temporada regular) con solvencia. Chalon/Saone y Boulazac pierden la categoría.
Temporada regular:
R | Équipe | % | J | G | P | Pp | Pc | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDA DIJON BASKET | 79 | 34 | 27 | 7 | 2762 | 2539 | 223 |
2 | ASVEL LYON VILLEURBANNE | 79 | 34 | 27 | 7 | 3083 | 2655 | 428 |
3 | STRASBOURG | 71 | 34 | 24 | 10 | 2814 | 2698 | 116 |
4 | AS MONACO | 71 | 34 | 24 | 10 | 2834 | 2594 | 240 |
5 | BOURG EN BRESSE | 65 | 34 | 22 | 12 | 2910 | 2729 | 181 |
6 | LEVALLOIS METROPOLITANS | 59 | 34 | 20 | 14 | 2730 | 2626 | 104 |
7 | LE MANS | 56 | 34 | 19 | 15 | 2909 | 2870 | 39 |
8 | ORLEANS | 56 | 34 | 19 | 15 | 2891 | 2732 | 159 |
9 | LIMOGES | 50 | 34 | 17 | 17 | 2583 | 2664 | -81 |
10 | JSF NANTERRE | 50 | 34 | 17 | 17 | 2849 | 2807 | 42 |
11 | PAU LACQ-ORTHEZ | 47 | 34 | 16 | 18 | 2753 | 2819 | -66 |
12 | CHALONS-REIMS | 38 | 34 | 13 | 21 | 2754 | 2896 | -142 |
13 | LE PORTEL | 38 | 34 | 13 | 21 | 2751 | 2751 | 0 |
14 | CHOLET BASKET | 35 | 34 | 12 | 22 | 2815 | 2842 | -27 |
15 | GRAVELINES-DUNKERQUE | 32 | 34 | 11 | 23 | 2871 | 2863 | 8 |
16 | ROANNE | 32 | 34 | 11 | 23 | 2712 | 2836 | -124 |
17 | CHALON/SAONE | 29 | 34 | 10 | 24 | 2771 | 2961 | -190 |
18 | BOULAZAC | 12 | 34 | 4 | 30 | 2629 | 2977 | -348 |
1/4 Final:
(1) JDA DIJON BASKET 83-59 ORLEANS (8)
(4) AS MONACO 91-72 BOURG EN BRESSE (5)
(2) ASVEL LYON VILLEURBANNE 97-79 LEVALLOIS (6)
(3) STRASBOURG 79-68 LE MANS (7)
Semifinales:
(1) JDA DIJON BASKET 79-68 AS MONACO (4)
(2) ASVEL LYON VILLEURBANNE 83-67 STRASBOURG (3)
Final:
(1) JDA DIJON BASKET 74-87 ASVEL LYON VILLEURBANNE (2)
En Alemania,el Alba Berlin de Aíto García Reneses repitió título,sumando el décimo campeonato de su historia,tras derrotar al siempre favorito Bayern Munchen en las finales al mejor de cinco encuentros. El Riesen Ludwigsburg fué el mejor equipo en temporada regular y el Rasta Vechta pierde la categoría tras terminar en última posición.
Temporada regular:
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIESEN LUDWIGSBURG | 34 | 30 | 4 | 3027 | 2621 | +406 | 60 | |
2 | ALBA BERLIN | 34 | 28 | 6 | 2938 | 2585 | +353 | 56 | |
3 | EWE BASKETS OLDENBURG | 34 | 25 | 9 | 3149 | 2848 | +301 | 50 | |
4 | F.C BAYERN MUNCHEN | 34 | 24 | 10 | 2940 | 2721 | +219 | 48[a] | |
5 | CRAILSHEIM MERLINS | 34 | 24 | 10 | 2945 | 2797 | +148 | 48[a] | |
6 | RATIOPHARM ULM | 34 | 23 | 11 | 3005 | 2648 | +357 | 46 | |
7 | HAMBURG TOWERS | 34 | 21 | 13 | 2891 | 2723 | +168 | 42 | |
8 | BROSE BAMBERG | 34 | 17 | 17 | 2871 | 2812 | +59 | 34 | |
9 | BASKETBALL BRAUNSCHWEIG | 34 | 16 | 18 | 2857 | 2958 | −101 | 32 | |
10 | MEDI BAYREUTH | 34 | 15 | 19 | 2867 | 2877 | −10 | 30 | |
11 | SKYLINERS FRANKFURT | 34 | 13 | 21 | 2613 | 2815 | −202 | 26[b] | |
12 | BG GOTTINGEN | 34 | 13 | 21 | 2874 | 3065 | −191 | 26[b] | |
13 | TELEKOM BASKETS BONN | 34 | 12 | 22 | 2798 | 2882 | −84 | 24[c] | |
14 | NINERS CHEMNITZ | 34 | 12 | 22 | 2691 | 2979 | −288 | 24[c] | |
15 | MITTELDEUTSCHER BC | 34 | 9 | 25 | 2813 | 3057 | −244 | 18[d] | |
16 | OLIVER WURZBURG | 34 | 9 | 25 | 2636 | 2986 | −350 | 18[d] | |
17 | GIESSEN 46 ERS | 34 | 8 | 26 | 2912 | 3191 | −279 | 16 | |
18 | RASTA VECHTA (R) | 34 | 7 | 27 | 2718 | 2980 | −262 | 14 |
1/4 Final:
(1) RIESEN LUDWIGSBURG 3-2 BROSE BAMBERG (8)
(4) F.C BAYERN MUNICH 3-1 CRAILSHEIM MERLINS (5)
(2) ALBA BERLIN 3-0 HAMBURG TOWERS (7)
(3) EWE BASKETS OLDENBURG 1-3 RATIOPHARM ULM (6)
Semifinales:
(1) RIESEN LUDWIGSBURG 1-3 F.C BAYERN MUNICH (4)
(2) ALBA BERLIN 3-1 RATIOPHARM ULM (6)
Final:
(4) F.C BAYERN MUNICH 1-3 ALBA BERLIN (2)
En la Liga Adriática (ABA),se cumplió lo que se esperaba y Buducnost y Crvena Zvezda disputaron una reñida final que se decidió a favor de los de Belgrado gracias al factor cancha (quinto campeonato de Liga Adriática).El conjunto esloveno del Koper Primorska que abandonó la competición por problemas financieros es el único equipo que pierde la categoría.
Temporada regular:
Semifinales:
(1) CRVENA ZVEZDA BELGRADE 2-1 IGOKEA (4)
(2) BUDUCNOST PODGORICA 2-0 KK MORNAR BAR (3)
Final:
(1) CRVENA ZVEZDA BELGRADE 3-2 BUDUCNOST PODGORICA (2)