

ALEMANIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Maodo Lo | Base | 192 | 1992 | Columbia University (NCAA) |
| 5 | Niels Giffey | Alero | 200 | 1991 | Alba Berlín (Alemania) |
| 7 | Alex King | Alero | 201 | 1985 | Alba Berlín (Alemania) |
| 8 | Heiko Schaffartzik | Base | 183 | 1984 | Bayern Munich (Alemania) |
| 9 | Karsten Tadda | Escolta | 190 | 1988 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
| 11 | Tibor Pleiss | Pívot | 218 | 1989 | Utah Jazz (NBA) |
| 12 | Robin Benzing | Alero | 208 | 1989 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
| 14 | Dirk Nowitzki | Ala-pívot | 213 | 1978 | Dallas Mavericks (NBA) |
| 17 | Dennis Schroeder | Base | 189 | 1993 | Atlanta Hawks (NBA) |
| 21 | Paul Zipser | Escolta | 202 | 1994 | Bayern Munich (Alemania) |
| 25 | Anton Gavel | Base | 189 | 1984 | Bayern Munich (Alemania) |
| 77 | Johannes Voigtmann | Pívot | 211 | 1992 | Fraport Skyliners (Alemania) |
Entrenador: Chris Fleming
BÉLGICA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Lionel Bosco | Base | 173 | 1981 | Belfius Mons-Hainaut (Bélgica) |
| 5 | Sam Van Rossom | Base | 188 | 1988 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
| 7 | Axel Hervelle | Ala-pívot | 205 | 1983 | Dominion Bilbao Basket (Liga Endesa) |
| 8 | Jean-Marc Mwema | Alero | 195 | 1989 | Port of Antwerp Giants (Bélgica) |
| 9 | Jonathan Tabu | Base | 190 | 1985 | Montakit Fuenlabrada (Liga Endesa) |
| 10 | Quentin Serron | Escolta | 190 | 1990 | Telenet Oostende (Bélgica) |
| 12 | Wen Mukubu | Alero | 198 | 1983 | Belgacom Spirou (Bélgica) |
| 13 | Pierre-Antoine Gillet | Ala-pívot | 201 | 1991 | Telenet Oostende (Bélgica) |
| 14 | Maxime de Zeeuw | Ala-pívot | 205 | 1987 | CEZ Nymburk (Rep. Checa) |
| 22 | Kevin Tumba | Pívot | 206 | 1991 | Spirou Charleroi (Bélgica) |
| 23 | Jean Salumu | Alero | 193 | 1990 | Telenet Oostende (Bélgica) |
| 24 | Matt Lojeski | Alero | 198 | 1985 | Olympiacos (Grecia) |
Entrenador: Eddy Casteels
BOSNIA Y HERZEGOVINA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Muhamed Pasalic | Base | 192 | 1987 | Aris (Grecia) |
| 5 | Nedim Buza | Escolta | 202 | 1995 | Oostende (Bélgica) |
| 6 | Andrija Stipanovic | Pívot | 208 | 1986 | Trabzonspor (Turquía) |
| 7 | Marko Sutalo | Escolta | 193 | 1983 | Dinamo Bucaresti (Rumanía) |
| 9 | Edin Bavcic | Ala-pívot | 209 | 1984 | Sigal Pristina (Kosovo) |
| 10 | Nemanja Gordic | Base | 192 | 1988 | Cedevita (Croacia) |
| 11 | Elmedin Kikanovic | Pívot | 210 | 1988 | Alba Berlín (Alemania) |
| 13 | Dalibor Persic | Alero | 197 | 1985 | BC Timisoara (Rumanía) |
| 14 | Miroslav Todic | Ala-pívot | 205 | 1985 | Tofas Bursa (Turquía) |
| 15 | Milan Milosevic | Alero | 203 | 1985 | AEK Atenas (Grecia) |
| 20 | Alex Renfroe | Base | 191 | 1986 | Bayern Munich (Alemania) |
| 23 | Adin Vrabac | Alero | 202 | 1994 | TBB Trier (Alemania) |
Entrenador: Dusko Ivanovic
CROACIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Ante Tomic | Pívot | 217 | 1987 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
| 5 | Damjan Rudez | Alero | 208 | 1986 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| 6 | Rok Stipcevic | Base | 185 | 1986 | Banco di Sardegna Sassari (Italia) |
| 7 | Bojan Bogdanovic | Alero | 200 | 1989 | Brooklyn Nets (NBA) |
| 8 | Dario Saric | Ala-pívot | 207 | 1994 | Anadolu Efes (Turquía) |
| 9 | Marko Tomas | Escolta | 201 | 1985 | TED Kolejliler (Turquía) |
| 10 | Roko Ukic | Base | 195 | 1984 | Sin equipo (-) |
| 11 | Krunoslav Simon | Escolta | 197 | 1985 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
| 12 | Zeljko Sakic | Ala-pívot | 204 | 1988 | Lukoil Akademic (Bulgaria) |
| 14 | Tomislav Zubcic | Ala-pívot | 208 | 1990 | Cedevita (Croacia) |
| 14 | Luka Zoric | Pívot | 210 | 1984 | Cedevita (Croacia) |
| 21 | Miro Bilan | Pívot | 213 | 1989 | Cedevita (Croacia) |
| 24 | Mario Hezonja | Alero | 201 | 1995 | Orlando Magic (NBA) |
| 13 | Dontaye Draper | Base | 180 | 1984 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
Entrenador: Velimir Perasovic
ESLOVENIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 1 | Nebojsa Joksimovic | Base | 193 | 1981 | Krka Novo Mesto (Eslovenia) |
| 5 | Luka Rupnik | Base | 185 | 1993 | Union Olimpija Ljubljana (Eslovenia) |
| 7 | Klemen Prepelic | Escolta | 191 | 1992 | Union Olimpija Ljubljana (Eslovenia) |
| 9 | Jaka Blazic | Escolta | 196 | 1990 | Estrella Roja (Serbia) |
| 10 | Mitja Nikolic | Alero | 200 | 1991 | Union Olimpija (Eslovenia) |
| 12 | Zoran Dragic | Alero | 196 | 1989 | Khimki (Rusia) |
| 13 | Miha Zupan | Ala-pívot | 204 | 1982 | Usak Universitesi Beledyespor (Turquía) |
| 15 | Jure Balazic | Ala-pívot | 204 | 1980 | Gaziantep (Turquía) |
| 17 | Sasa Zagorac | Pívot | 206 | 1984 | Union Olimpija (Eslovenia) |
| 22 | Ziga Dimec | Pívot | 211 | 1993 | Rogaska Crystal (Eslovenia) |
| 23 | Alen Omic | Pívot | 217 | 1992 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
| 24 | Jaka Klobucar | Base | 198 | 1987 | Sin equipo (-) |
| 55 | Uros Slokar | Pívot | 210 | 1983 | Baloncesto Sevilla (Liga Endesa) |
Entrenador: Jure Zdovc
ESPAÑA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Pau Gasol | Pívot | 215 | 1980 | Chicago Bulls (NBA) |
| 5 | Rudy Fernández | Alero | 196 | 1985 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 6 | Sergio Rodríguez | Base | 191 | 1986 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 7 | Willy Hernangómez | Pívot | 210 | 1994 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 8 | Pau Ribas | Escolta | 196 | 1987 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
| 9 | Felipe Reyes | Pívot | 204 | 1980 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 10 | Víctor Claver | Ala-pívot | 207 | 1988 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
| 11 | Fernando San Emeterio | Alero | 199 | 1984 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
| 12 | Sergio Llull | Base | 190 | 1987 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 14 | Nikola Mirotic | Ala-pívot | 208 | 1991 | Chicago Bulls (NBA) |
| 16 | Pablo Aguilar | Ala-pívot | 202 | 1989 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
| 19 | Guillem Vives | Base | 192 | 1993 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
Entrenador: Sergio Scariolo
ESTONIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Rain Veideman | Escolta | 192 | 1991 | Kalev/Cramo (Estonia) |
| 5 | Tanel Sokk | Base | 182 | 1985 | Tartu Rock (Estonia) |
| 6 | Gert Dorbek | Escolta | 193 | 1985 | Tartu Rock (Estonia) |
| 7 | Sten-Timmu Sokk | Base | 183 | 1989 | Dynamo Moscú (Rusia) |
| 8 | Janar Talts | Ala-pívot | 205 | 1983 | Tartu Rock (Estonia) |
| 9 | Gregor Arbet | Alero | 195 | 1983 | Kalev/Cramo (Estonia) |
| 10 | Erik Keedus | Alero | 198 | 1990 | Kalev/Cramo (Estonia) |
| 11 | Siim-Sander Vene | Alero | 201 | 1990 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| 13 | Joosep Toome | Pívot | 208 | 1985 | Tartu Rock (Estonia) |
| 14 | Kristjan Kangur | Alero | 201 | 1982 | Openjobmetis Varese (Italia) |
| 15 | Reinar Hallik | Pívot | 207 | 1984 | Rakvere Tarvas (Estonia) |
| 20 | Tanel Kurbas | Escolta | 197 | 1988 | Tartu Rock (Estonia) |
Entrenador: Tiit Sokk
FINLANDIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 1987 | Nilan Bisons (Finlandia) |
| 7 | Shawn Huff | Alero | 198 | 1984 | MHP Riesen Ludwigsburg (Alemania) |
| 8 | Gerald Lee | Pívot | 208 | 1987 | Sin equipo (-) |
| 9 | Sasu Salin | Escolta | 192 | 1991 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
| 10 | Tuukka Kotti | Ala-pívot | 205 | 1981 | Loimaa Bisons (Finlandia) |
| 11 | Petteri Koponen | Base | 194 | 1988 | Khimki (Rusia) |
| 12 | Matti Nuutinen | Ala-pívot | 200 | 1990 | Kataja (Finlandia) |
| 21 | Ville Kaunisto | Ala-pívot | 205 | 1982 | Kouvot Kouvola (Finlandia) |
| 24 | Joonas Caven | Ala-pívot | 211 | 1993 | Sin equipo (-) |
| 30 | Roope Ahonen | Base | 186 | 1990 | Kolossos (Grecia) |
| 31 | Jamar Wilson | Base | 185 | 1984 | SPO Rouen Basket (Francia) |
| 33 | Erik Murphy | Ala-pívot | 208 | 1990 | Besiktas (Turquía) |
Entrenador: Henrik Dettmann
FRANCIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Nicolas Batum | Alero | 201 | 1988 | Charlotte Hornets (NBA) |
| Leo Westermann | Base | 197 | 1992 | Limoges (Francia) | |
| 7 | Joffrey Lauvergne | Ala-pívot | 211 | 1991 | Denver Nuggets (NBA) |
| 8 | Charles Kahudi | Alero | 197 | 1986 | Asvel Villeurbanne (Francia) |
| 9 | Tony Parker | Base | 185 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 10 | Evan Fournier | Escolta | 199 | 1992 | Orlando Magic (NBA) |
| 11 | Florent Pietrus | Ala-pívot | 202 | 1981 | SLUC Nancy (Francia) |
| 12 | Nando de Colo | Escolta | 195 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 13 | Boris Diaw | Ala-pívot | 203 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 15 | Mickael Gelabale | Alero | 202 | 1983 | Le Mans (Francia) |
| 16 | Rudy Gobert | Pívot | 213 | 1992 | Utah Jazz (NBA) |
| 19 | Mouhammadou Jaiteh | Pívot | 211 | 1994 | JSF Nanterre (Francia) |
Entrenador: Vincent Collet
GEORGIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 8 | George Tsintsadze | Base | 192 | 1986 | Sin equipo (-) |
| 0 | Jacob Pullen | Base | 185 | 1989 | Cedevita (Croacia) |
| 11 | Manuchar Markoishvili | Escolta | 196 | 1986 | Darussafaka Dogus (Turquía) |
| 10 | Duda Sanadze | Escolta | 196 | 1992 | San Diego (NCAA) |
| 25 | Besik Lezhava | Escolta | 192 | 1986 | Dinamo Tbilisi (Georgia) |
| 12 | Levan Patsatsia | Alero | 198 | 1988 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
| 13 | Viktor Sanikidze | Ala-pívot | 203 | 1986 | TED Kolejliler Ankara (Turquía) |
| 23 | Tornike Shengelia | Ala-pívot | 205 | 1991 | Laboral Kutxa Baskonia (Liga Endesa) |
| 15 | Beka Burjanadze | Ala-pívot | 203 | 1994 | Leyma Basquet Coruña (LEB Oro) |
| 4 | Nika Metreveli | Ala-pívot | 211 | 1991 | MIA Academy Tbilisi (Georgia) |
| 7 | Zaza Pachulia | Pívot | 211 | 1984 | Dallas Mavericks (NBA) |
| 9 | Giorgi Shermadini | Pívot | 216 | 1989 | MoraBanc Andorra (Liga Endesa) |
Entrenador: Igor Kokoskov
GRECIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Ioannis Bouroussis | Pívot | 213 | 1983 | Sin equipo (-) |
| 6 | Nikos Zisis | Base | 196 | 1983 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
| 7 | Vassilis Spanoulis | Escolta | 192 | 1982 | Olympiacos (Grecia) |
| 8 | Nick Calathes | Base | 197 | 1989 | Panathinaikos (Grecia) |
| 9 | Stratos Perperoglou | Alero | 203 | 1984 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
| 10 | Kostas Sloukas | Escolta | 198 | 1990 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 11 | Giannis Antetokounmpo | Alero | 211 | 1994 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| 12 | Kostas Kaimakoglou | Ala-pívot | 205 | 1983 | Unics Kazan (Rusia) |
| 13 | Kosta Koufos | Pívot | 213 | 1989 | Sacramento Kings (NBA) |
| 15 | Georgios Printezis | Ala-pívot | 205 | 1985 | Olympiacos (Grecia) |
| 16 | Kostas Papanikolaou | Alero | 203 | 1990 | Denver Nuggets (NBA) |
| 17 | Evangelos Mantzaris | Base | 196 | 1990 | Olympiacos (Grecia) |
Entrenador: Fotis Katsikaris
HOLANDA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 1 | Yannick Franke | Escolta | 194 | 1996 | Groningen (Holanda) |
| 5 | Leon Williams | Base | 189 | 1991 | Groningen (Holanda) |
| 6 | Worthy de Jong | Escolta | 194 | 1988 | Zorg en Zekerheid Leiden (Holanda) |
| 7 | Charlon Kloof | Base | 190 | 1990 | Rethymno Aegean (Grecia) |
| 9 | Mohamed Kherrazi | Alero | 200 | 1990 | Zorg en Zekerheid Leiden (Holanda) |
| 10 | Ralf de Pagter | Alero | 200 | 1989 | SPM Shoeters Den Bosch (Holanda) |
| 12 | Kees Akerboom | Alero | 200 | 1983 | SPM Shoeters Den Bosch (Holanda) |
| 13 | Roeland Schaftenaar | Ala-pívot | 211 | 1988 | Rethymno Aegean (Grecia) |
| 18 | Nicolas de Jong | Pívot | 210 | 1988 | Cholet (Francia) |
| 21 | Robin Smeulders | Ala-pívot | 208 | 1987 | EWE Baskets Oldenburg (Alemania) |
| 23 | Henk Norel | Pívot | 212 | 1987 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
| 44 | Arvin Slagter | Escolta | 192 | 1985 | SPM Shoeters Den Bosch (Holanda) |
Entrenador: Toon Van Helfteren
ISLANDIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 3 | Martin Hermannsson | Base | 190 | 1994 | LIU University (NCAA) |
| 4 | Axel Kárason | Alero | 192 | 1983 | Vaerlose (Dinamarca) |
| 5 | Ragnar Nathanaelsson | Pívot | 218 | 1991 | Thor Thorl (Islandia) |
| 6 | Jakob Arnor Sigudarson | Base | 190 | 1982 | Sundsvall Dragons (Suecia) |
| 8 | Hlynur Baeringsson | Ala-pívot | 200 | 1982 | Sundsvall Dragons (Suecia) |
| 9 | Jon Arnor Stefansson | Escolta | 196 | 1982 | Sin equipo (-) |
| 10 | Helgi Mar Magnusson | Alero | 187 | 1982 | KR (Islandia) |
| 13 | Hördur Axel Vilhjálmsson | Base | 190 | 1988 | Trikala (Grecia) |
| 14 | Logi Gunnarsson | Escolta | 190 | 1981 | Njardvik (Islandia) |
| 15 | Pavel Ermolinskij | Escolta | 202 | 1987 | KR (Islandia) |
| 24 | Haukur Helgi Palsson | Ala-pívot | 198 | 1992 | LF Basket (Suecia) |
| 29 | Aegir Thor Steinarsson | Base | 182 | 1991 | Sundsvall Dragons (Suecia) |
Entrenador: Craig Pedersen
ISRAEL
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Dagan Yivzori | Escolta | 193 | 1985 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
| 6 | Shawn Dawson | Alero | 193 | 1993 | Maccabi Rishon (Israel) |
| 7 | Gal Mekel | Base | 190 | 1988 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
| 8 | Lior Eliyahu | Ala-pívot | 203 | 1985 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
| 9 | Omri Casspi | Alero | 204 | 1988 | Sacramento Kings (NBA) |
| 10 | Raviv Limonad | Escolta | 191 | 1984 | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
| 11 | Elishay Kadir | Ala-pívot | 202 | 1987 | Hapoel Eliat (Israel) |
| 12 | Yogev Ohayon | Base | 191 | 1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
| 14 | Yaniv Green | Pívot | 204 | 1980 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
| 15 | D’Or Fischer | Pívot | 211 | 1981 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
| 16 | Robert Rothbart | Pívot | 217 | 1986 | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
| 23 | Bar Timor | Escolta | 191 | 1992 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
Entrenador: Erez Edelstein
ITALIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 0 | Amedeo Della Valle | Escolta | 194 | 1993 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
| 3 | Marco Belinelli | Escolta | 196 | 1986 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 4 | Pietro Aradori | Escolta | 194 | 1988 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
| 5 | Alessandro Gentile | Escolta | 201 | 1992 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
| 8 | Danilo Gallinari | Alero | 205 | 1988 | Denver Nuggets (NBA) |
| 9 | Andrea Bargnani | Ala-pívot | 213 | 1985 | Brooklyn Nets (NBA) |
| 12 | Marco Cusin | Pívot | 211 | 1985 | Vanoli Cremona (Italia) |
| 13 | Luigi Datome | Ala-pívot | 201 | 1987 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 17 | Nicolò Melli | Ala-pívot | 205 | 1991 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
| 20 | Andrea Cinciarini | Base | 193 | 1986 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
| 23 | Daniel Hackett | Base | 197 | 1987 | Olympiacos (Grecia) |
| 33 | Achille Polonara | Ala-pívot | 203 | 1991 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
Entrenador: Simone Pianigiani
LETONIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Mareks Mejeris | Ala-pívot | 207 | 1991 | VEF Riga (Letonia) |
| 6 | Rolands Freimanis | Pívot | 208 | 1988 | Kalev/Cramo (Estonia) |
| 7 | Janis Blums | Escolta | 190 | 1982 | Avellino (Italia) |
| 9 | Dairis Bertans | Escolta | 193 | 1989 | Dominion Bilbao Basket (Liga Endesa) |
| 10 | Janis Timma | Alero | 201 | 1992 | Zenit San Petersburgo (Rusia) |
| 12 | Kristaps Janicenoks | Alero | 196 | 1983 | Sin equipo (-) |
| 13 | Janis Strelnieks | Base | 191 | 1989 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
| 14 | Kaspars Berzins | Pívot | 213 | 1985 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
| 15 | Davis Rozitis | Pívot | 216 | 1990 | BK Valmiera (Letonia) |
| 19 | Kaspars Vecvagars | Base | 193 | 1993 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| 22 | Andrejs Selakovs | Pívot | 208 | 1988 | BK Ventspils (Letonia) |
| 23 | Haralds Karlis | Alero | 195 | 1991 | BK Valmiera (Letonia) |
| 31 | Zanis Peiners | Escolta | 203 | 1990 | BK Ventspils (Letonia) |
| 33 | Martins Meiers | Pívot | 208 | 1991 | VEF Riga (Letonia) |
| 55 | Martins Laksa | Alero | 198 | 1990 | BK Valmiera (Letonia) |
Entrenador: Ainars Bagatskis
LITUANIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Mantas Kalnietis | Base | 198 | 1986 | Zalgiris (Lituania) |
| 43 | Lukas Lekavicius | Base | 180 | 1994 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| 6 | Deividas Gailius | Alero | 200 | 1988 | Lietuvos Rytas (Lituania) |
| 8 | Jonas Maciulis | Alero | 198 | 1985 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 19 | Mindaugas Kuzminskas | Alero | 205 | 1989 | Unicaja (Liga Endesa) |
| 21 | Arturas Milaknis | Escolta | 195 | 1986 | Unics Kazan (Rusia) |
| 10 | Renaldas Seibutis | Escolta | 196 | 1985 | Sin equipo (-) |
| 11 | Domantas Sabonis | Ala-pívot | 208 | 1996 | Gonzaga (NCAA) |
| 12 | Antanas Kavaliauskas | Pívot | 208 | 1984 | Lietuvos Rytas (Lituania) |
| 13 | Paulius Jankunas | Ala-pívot | 205 | 1984 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| 15 | Robertas Javtokas | Pívot | 211 | 1980 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| 17 | Jonas Valanciunas | Pívot | 213 | 1992 | Toronto Raptors (NBA) |
Entrenador: Jonas Kazlauskas
MACEDONIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Vlado Ilievski | Base | 187 | 1980 | Sin equipo (-) |
| 6 | Darko Sokolov | Base | 190 | 1986 | Rabotnicki Skopje (Macedonia) |
| 7 | Aleksandar Kostoski | Base | 188 | 1988 | Kumanovo (Macedonia) |
| 8 | Vojdan Stojanovski | Escolta | 194 | 1987 | MoraBanc Andorra (Liga Endesa) |
| 9 | Damjan Stojanovski | Escolta | 196 | 1987 | MZT Skopje (Macedonia) |
| 10 | Marko Simonovski | Escolta | 192 | 1989 | MZT Skopje (Macedonia) |
| 11 | Vladimir Brckov | Alero | 197 | 1989 | Kozuv (Macedonia) |
| 12 | Bojan Trajkovski | Alero | 197 | 1986 | Sigal Pristina (Kosovo) |
| 13 | Stojan Gjuroski | Ala-pívot | 202 | 1991 | Levski Sofia (Bulgaria) |
| 14 | Richard Hendrix | Ala-pívot | 203 | 1986 | Unicaja (Liga Endesa) |
| 15 | Predrag Samardziski | Pívot | 215 | 1986 | MZT Skopje (Macedonia) |
| Ljubomir Mladenovski | Ala-pívot | 207 | 1995 | MZT Skopje (Macedonia) |
Entrenador: Marijan Srbinovski
POLONIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 0 | Aleksander Czyz | Ala-pívot | 201 | 1990 | PGE Turow Zgorzelec (Polonia) |
| 5 | Aaron Cel | Ala-pívot | 203 | 1987 | Monaco (Francia) |
| 6 | AJ Slaughter | Base | 191 | 1987 | Banvit (Turquía) |
| 7 | Damian Kulig | Ala-pívot | 205 | 1987 | Trabzonspor (Turquía) |
| 10 | Mateusz Ponitka | Escolta | 196 | 1993 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
| 12 | Adam Waczynski | Alero | 199 | 1989 | Rio Natura Monbus Obradoiro (Liga Endesa) |
| 13 | Marcin Gortat | Pívot | 213 | 1984 | Washington Wizards (NBA) |
| 15 | Lukasz Koszarek | Base | 187 | 1984 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
| 17 | Przemyslaw Zamojski | Escolta | 193 | 1986 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
| 24 | Przemyslaw Karnowski | Pívot | 213 | 1993 | Sin equipo (-) |
| 33 | Karol Gruszecki | Alero | 193 | 1989 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
| Robert Skibniewski | Base | 182 | 1983 | Anwil Wloclawek (Polonia) |
Entrenador: Mike Taylor
REPÚBLICA CHECA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Petr Benda | Ala-pívot | 203 | 1982 | CEZ Nymburk (República Checa) |
| 6 | Pavel Pumprla | Alero | 200 | 1986 | Sin equipo (-) |
| 7 | Vojtech Hruban | Alero | 202 | 1989 | CEZ Nymburk (República Checa) |
| 8 | Tomas Satoransky | Base | 200 | 1991 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
| 9 | Jiri Welsch | Escolta | 201 | 1980 | CEZ Nymburk (República Checa) |
| 10 | Jakub Sirina | Base | 186 | 1987 | BK Opava (República Checa) |
| 11 | Lubos Barton | Ala-pívot | 202 | 1980 | CEZ Nymburk (República Checa) |
| 12 | David Jelinek | Escolta | 196 | 1990 | Anwil Wloclawek (Polonia) |
| 14 | Patrik Auda | Ala-pívot | 207 | 1989 | AZS Koszalin (Polonia) |
| 20 | Pavel Houska | Pívot | 203 | 1984 | CEZ Nymburk (República Checa) |
| 21 | Blake Schilb | Alero | 201 | 1983 | Galatasaray (Turquía) |
| 24 | Jan Vesely | Ala-pívot | 211 | 1990 | Fenerbahce Ulker (Turquía) |
Entrenador: Ronen Ginzburg
RUSIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 1 | Andrey Zubkov | Alero | 205 | 1991 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
| 4 | Evgeny Baburin | Escolta | 190 | 1987 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
| 5 | Ruslan Pateev | Pívot | 213 | 1990 | Khimki (Rusia) |
| 7 | Vitaly Fridzon | Escolta | 195 | 1985 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 9 | Egor Vyaltsev | Escolta | 193 | 1985 | Khimki (Rusia) |
| 11 | Semen Antonov | Ala-pívot | 206 | 1989 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
| 12 | Sergey Monya | Alero | 202 | 1983 | Khimki (Rusia) |
| 13 | Dmitry Khvostov | Base | 190 | 1989 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
| 14 | Anton Ponkrashov | Base | 200 | 1986 | Unics Kazan (Rusia) |
| 20 | Andrey Vorontsevich | Ala-pívot | 207 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 32 | Andrey Desyatnikov | Pívot | 220 | 1994 | Zenit San Petersburgo (Rusia) |
| 41 | Nikita Kurbanov | Alero | 202 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
Entrenador: Evgeny Pashutin
SERBIA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Milos Teodosic | Base | 195 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 5 | Marko Simonovic | Alero | 201 | 1986 | Pau Orthez (Francia) |
| 7 | Bogdan Bogdanovic | Escolta | 198 | 1992 | Fenerbahce Ulker (Turquía) |
| 8 | Nemanja Bjelica | Ala-pívot | 209 | 1988 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| 9 | Stefan Markovic | Base | 199 | 1988 | Unicaja (Liga Endesa) |
| 10 | Nikola Kalinic | Alero | 202 | 1991 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 12 | Dragan Milosavljevic | Escolta | 198 | 1989 | Alba Berlín (Alemania) |
| 13 | Miroslav Raduljica | Pívot | 213 | 1988 | Panathinaikos (Grecia) |
| 14 | Zoran Erceg | Ala-pívot | 211 | 1985 | Sin equipo (-) |
| 22 | Nemanja Nedovic | Base | 191 | 1991 | Unicaja (Liga Endesa) |
| 24 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 214 | 1990 | Panathinaikos (Grecia) |
| 25 | Nikola Milutinov | Pívot | 212 | 1994 | Olympiacos (Grecia) |
Entrenador: Sasha Djordjevic
TURQUÍA
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 13 | Bobby Dixon | Base | 178 | 1983 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 32 | Kartal Ozmizrak | Base | 189 | 1995 | Besiktas (Turquía) |
| 5 | Sinan Guler | Alero | 192 | 1983 | Galatasaray (Turquía) |
| 10 | Melih Mahmutoglu | Escolta | 193 | 1990 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 6 | Cedi Osman | Alero | 201 | 1995 | Anadolu Efes (Turquía) |
| 22 | Goksenin Koksal | Escolta | 195 | 1991 | Galatasaray (Turquía) |
| 34 | Furkan Korkmaz | Escolta | 197 | 1997 | Anadolu Efes (Turquía) |
| 8 | Ersan Ilyasova | Ala-pívot | 208 | 1987 | Detroit Pistons (NBA) |
| 7 | Baris Hersek | Ala-pívot | 207 | 1988 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 9 | Semih Erden | Pívot | 211 | 1986 | Darussafaka Dogus (Turquía) |
| 15 | Furkan Aldemir | Pívot | 207 | 1991 | Philadelphia 76ers (NBA) |
| 11 | Oguz Savas | Pívot | 212 | 1987 | Darussafaka Dogus (Turquía) |
Entrenador: Ergin Ataman
