SEMIFINALES DE CONFERENCIA WNBA

LEGA BASKET ITALIA 2012-13 1ª JORNADA
2 octubre, 2012
PREVIA EUROCHALLENGE 2012-13 VUELTA
3 octubre, 2012
Mostrar todo

SEMIFINALES DE CONFERENCIA WNBA

Conferencia Este

CONNECTICUT SUN vs NEW YORK LIBERTY (2-0)

Partido 1

60

65

NYL
CON
13 21 11 15 60
23 18 8 16 65
New York Liberty (15-19)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
N. Powell 32:20 4-11 3-8 0-0 5 1 1 1 0 11
P. Pierson 31:27 5-13 0-0 3-3 9 1 2 0 1 13
K. Braxton 16:26 2-8 0-1 0-0 5 0 1 1 1 4
E. Carson 26:58 2-12 1-4 0-0 4 1 1 1 4 5
C. Pondexter 33:34 3-16 0-4 8-8 5 6 1 4 2 14
D. Walker 08:33 0-0 0-0 0-0 2 0 1 0 1 0
K. Vaughn 23:34 3-9 0-0 1-1 8 2 1 0 1 7
L. Mitchell 13:22 0-3 0-2 0-0 2 0 3 0 2 0
A. Montgomery 13:46 1-5 1-4 3-4 4 0 0 2 0 6
K. Cain
K. Redmon
Total 200 20-77 5-23 15-16 44 11 11 9 12 60
26.0% 21.7% 93.8%
Connecticut Sun (25-9)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
K. Greene 13:32 1-4 0-1 0-0 3 0 0 1 1 2
A. Jones 28:58 5-12 0-1 0-0 9 4 2 0 1 10
T. Charles 33:12 8-17 0-0 1-3 3 0 3 1 1 17
A. Hightower 28:52 3-7 1-2 2-2 5 5 1 1 2 9
K. Lawson 35:06 3-9 2-5 0-0 6 5 4 1 4 8
M. Mims 17:50 2-4 0-0 2-2 7 0 1 0 1 6
R. Montgomery 20:17 2-5 1-3 2-2 2 2 0 0 2 7
T. White 19:35 3-8 0-2 0-0 4 1 0 2 1 6
D. McCray 02:38 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0
K. Griffin
J. Moore
Total 200 27-66 4-14 7-9 39 17 13 6 13 65
40.9% 28.6% 77.8%

Partido 2

75

62

CON
NYL
11 16 23 25 75
22 11 19 10 62
Connecticut Sun (25-9)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
A. Jones 27:33 8-12 0-0 4-5 8 4 2 1 3 20
K. Greene 08:06 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 2 0
T. Charles 38:39 10-19 0-0 5-7 14 2 4 0 0 25
K. Lawson 36:37 5-11 4-9 1-1 9 6 3 1 2 15
A. Hightower 20:50 1-8 0-2 0-0 5 5 1 0 2 2
T. White 21:54 0-4 0-1 2-2 3 0 1 0 1 2
R. Montgomery 24:41 1-4 1-2 0-0 0 3 2 1 1 3
M. Mims 13:48 3-4 0-0 2-4 2 0 0 1 0 8
D. McCray 07:52 0-3 0-2 0-0 2 0 2 0 2 0
K. Griffin
J. Moore
Total 200 28-65 5-16 14-19 44 20 15 4 13 75
43.1% 31.2% 73.7%
New York Liberty (15-19)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
N. Powell 29:54 3-7 1-3 0-0 1 2 3 0 3 7
P. Pierson 29:12 2-5 0-1 1-2 1 5 2 1 2 5
K. Braxton 14:15 5-8 0-0 0-0 2 0 1 3 0 10
E. Carson 29:37 4-12 0-2 0-0 4 1 1 0 0 8
C. Pondexter 32:35 8-22 1-6 3-3 4 4 2 1 1 20
K. Vaughn 25:45 2-3 0-0 0-0 9 0 4 0 2 4
L. Mitchell 17:51 2-5 1-3 0-0 1 1 2 0 1 5
A. Montgomery 10:03 1-2 0-0 0-0 2 0 1 0 0 2
D. Walker 10:48 0-1 0-0 1-2 4 0 2 0 1 1
K. Cain
K. Redmon
Total 200 27-65 3-15 5-7 28 13 18 5 10 62
41.5% 20.0% 71.4%

INDIANA FEVER vs ATLANTA DREAM (2-1)

Partido 1

75

66

ATL
IND
25 16 18 16 75
15 17 14 20 66
Atlanta Dream (19-15)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
S. Lyttle 36:26 6-19 0-2 0-1 9 2 3 5 2 12
A. McCoughtry 37:04 8-18 0-2 0-0 9 2 3 2 2 16
E. de Souza 22:45 4-10 0-0 0-0 3 1 5 0 0 8
L. Harding 40:00 8-14 1-5 6-7 4 7 1 3 4 23
A. Price 30:31 3-5 0-0 2-2 8 2 4 2 3 8
T. Hayes 13:02 1-4 0-1 0-0 3 2 0 2 1 2
A. Henry 16:38 3-3 0-0 0-0 4 0 2 0 1 6
C. Kraayeveld 03:34 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0
L. Koehn
Y. Leuchanka
K. Swanier
Total 200 33-73 1-10 8-10 40 16 20 14 13 75
45.2% 10.0% 80.0%
Indiana Fever (22-12)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
T. Catchings 33:44 2-11 0-2 6-7 11 3 1 2 2 10
S. Zellous 20:50 1-5 0-0 2-2 2 2 1 0 1 4
T. Sutton-Brown 14:44 2-3 0-0 0-2 2 1 1 0 1 4
K. Douglas 36:58 4-12 1-5 4-4 5 2 2 3 1 13
B. January 23:59 5-11 0-4 0-0 2 3 6 2 4 10
E. Larkins 24:31 4-5 0-0 3-4 5 0 1 1 4 11
J. Pohlen 12:15 0-1 0-0 0-0 0 0 2 0 2 0
E. Phillips 20:38 4-6 2-2 0-0 0 1 0 0 2 10
J. Davenport 12:20 2-6 0-0 0-0 2 0 0 0 2 4
K. Christmas
S. Goodlett
Total 200 24-60 3-13 15-19 29 12 14 8 19 66
40.0% 23.1% 78.9%

Partido 2

103

88

IND
ATL
22 25 31 25 103
24 21 20 23 88
Indiana Fever (22-12)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
K. Douglas 18:02 1-6 1-4 0-3 1 0 4 0 2 3
T. Catchings 34:44 6-17 3-7 10-12 13 3 3 3 4 25
E. Larkins 31:58 5-6 0-0 6-7 7 1 4 0 3 16
B. January 39:04 10-17 1-1 3-3 3 7 2 3 4 24
E. Phillips 35:45 4-6 1-2 1-2 1 1 5 1 2 10
T. Sutton-Brown 13:18 3-4 0-0 5-8 5 1 2 1 0 11
S. Zellous 27:08 5-8 1-2 3-6 6 3 4 1 2 14
K. Christmas
J. Davenport
S. Goodlett
J. Pohlen
Total 200 34-64 7-16 28-41 36 16 24 9 17 103
53.1% 43.8% 68.3%
Atlanta Dream (19-15)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
A. McCoughtry 31:39 6-12 1-6 9-11 6 5 1 2 3 22
S. Lyttle 29:48 6-13 0-1 3-3 6 0 5 2 3 15
E. de Souza 30:30 4-9 0-0 2-2 9 0 5 1 3 10
A. Price 30:51 2-9 0-0 5-6 3 4 2 3 2 9
L. Harding 36:27 7-20 1-5 2-2 3 6 3 3 4 17
C. Kraayeveld 14:00 1-1 1-1 0-0 3 1 3 0 1 3
K. Swanier 03:33 1-2 1-2 0-0 0 0 1 0 0 3
T. Hayes 17:30 2-4 1-2 2-2 2 0 5 1 1 7
A. Henry 05:42 0-1 0-0 2-2 0 0 1 0 1 2
L. Koehn
Y. Leuchanka
Total 200 29-71 5-17 25-28 32 16 26 12 18 88
40.8% 29.4% 89.3%

Partido 3

64

75

ATL
IND
17 22 12 13 64
25 14 15 21 75
Atlanta Dream (19-15)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
A. McCoughtry 31:37 7-21 2-4 0-0 2 3 4 3 1 16
S. Lyttle 36:27 5-15 0-2 0-0 6 0 3 2 0 10
E. de Souza 35:38 4-10 0-0 0-0 7 0 4 1 1 8
A. Price 28:26 3-8 0-0 1-3 0 4 1 2 0 7
L. Harding 37:34 8-20 1-2 0-0 7 3 0 2 3 17
T. Hayes 18:50 1-3 0-0 2-2 2 3 5 2 3 4
A. Henry 07:55 0-0 0-0 0-0 1 0 2 0 1 0
K. Swanier 02:26 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2
C. Kraayeveld 01:07 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
L. Koehn
Y. Leuchanka
Total 200 29-78 3-8 3-5 25 13 19 12 9 64
37.2% 37.5% 60.0%
Indiana Fever (22-12)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
K. Douglas 39:32 9-19 3-6 3-3 4 2 1 1 4 24
T. Catchings 29:42 5-12 1-6 5-5 11 2 2 3 5 16
E. Larkins 37:46 8-13 0-0 0-0 20 0 3 0 4 16
E. Phillips 25:30 0-2 0-1 0-0 2 1 1 0 2 0
B. January 34:50 6-11 0-2 4-4 2 5 4 2 3 16
T. Sutton-Brown 12:32 0-0 0-0 0-4 3 0 1 1 0 0
S. Zellous 20:09 1-7 0-3 1-2 4 1 0 0 1 3
K. Christmas
J. Davenport
S. Goodlett
J. Pohlen
Total 200 29-64 4-18 13-18 46 11 12 7 19 75
45.3% 22.2% 72.2%

Conferencia Oeste

LOS ANGELES SPARKS  vs SAN ANTONIO SILVER STAR (2-0)

Partido 1

86

93

SAN
LAS
25 19 23 19 86
24 16 25 28 93
San Antonio Silver Stars (21-13)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
S. Young 34:14 6-13 0-0 0-0 4 0 2 1 2 12
S. Christon 24:49 2-5 2-4 0-0 2 1 2 0 1 6
J. Appel 14:57 1-2 0-0 0-0 7 2 2 0 0 2
D. Robinson 33:11 5-10 0-0 6-6 5 4 3 1 3 16
B. Hammon 34:00 8-15 3-8 0-0 3 6 4 1 3 19
D. Adams 25:03 6-11 1-5 4-5 5 1 5 2 1 17
J. Perkins 16:13 3-9 2-4 0-0 0 3 1 4 0 8
S. Johnson 11:47 2-5 0-3 0-0 4 0 1 0 1 4
T. Smith 05:46 1-3 0-0 0-0 1 1 1 0 0 2
T. Bevilaqua
Z. Morrison
Total 200 34-73 8-24 10-11 31 18 21 9 11 86
46.6% 33.3% 90.9%
Los Angeles Sparks (24-10)
MIN TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
N. Ogwumike 32:45 5-9 0-0 2-4 8 0 4 2 1 12
D. Milton-Jones 17:35 1-4 0-1 3-4 2 1 1 1 1 5
C. Parker 33:12 9-18 0-2 7-8 9 2 2 0 2 25
A. Beard 36:07 8-13 0-0 2-4 1 3 2 2 1 18
K. Toliver 36:42 8-16 3-4 10-10 1 2 2 1 2 29
J. Lavender 09:59 0-0 0-0 0-0 2 0 1 0 1 0
J. O’Hea 21:18 1-2 0-0 2-2 4 1 1 1 2 4
M. Coleman 08:18 0-1 0-1 0-0 1 1 1 0 0 0
E. Hoffman 04:04 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0
N. Anosike
A. Sykes
Total 200 32-63 3-8 26-32 29 10 14 7 11 93
50.8% 37.5% 81.2%

Partido 2

101

94

LAS
SAN
26 25 31 19 101
16 24 26 28 94
Los Angeles Sparks (24-10)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
N. Ogwumike 16:19 3-5 0-0 1-2 4 1 5 1 1 7
D. Milton-Jones 29:34 3-4 1-1 3-3 5 1 3 1 3 10
C. Parker 37:07 11-20 3-5 7-8 9 6 3 1 2 32
A. Beard 29:05 7-11 0-2 3-5 3 1 3 3 2 17
K. Toliver 38:22 9-14 2-3 3-3 5 2 4 0 7 23
J. Lavender 18:49 3-4 0-0 1-2 5 2 2 0 1 7
J. O’Hea 19:19 0-3 0-2 0-0 2 2 3 0 1 0
M. Coleman 08:05 1-2 1-2 2-2 1 0 0 0 0 5
N. Anosike 03:20 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0
E. Hoffman
A. Sykes
Total 200 37-64 7-15 20-25 34 15 24 6 17 101
57.8% 46.7% 80.0%
San Antonio Silver Stars (21-13)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
S. Christon 23:26 3-10 3-8 2-2 2 3 2 0 1 11
S. Young 36:30 10-17 0-0 8-9 6 1 5 4 2 28
J. Appel 11:13 1-1 0-0 0-0 2 0 5 0 2 2
D. Robinson 31:43 4-10 0-1 0-0 3 5 2 0 0 8
B. Hammon 35:38 5-11 1-3 4-4 3 3 2 1 4 15
J. Perkins 26:34 6-15 1-5 3-6 3 2 3 2 1 16
D. Adams 18:47 4-9 1-2 3-3 8 0 1 0 1 12
S. Johnson 12:39 1-4 0-1 0-0 2 2 0 1 0 2
T. Smith 03:30 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
T. Bevilaqua
Z. Morrison
Total 200 34-77 6-20 20-24 29 16 20 8 11 94
44.2% 30.0% 83.3%

MINNESOTA LYNX vs SEATTLE STORM (2-1)

Partido 1

70

78

SEA
MIN
15 12 24 19 70
18 15 27 18 78
Seattle Storm (16-18)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
K. Smith 33:22 4-9 2-4 2-4 2 3 3 2 2 12
C. Little 22:36 1-5 0-1 5-8 3 0 3 3 2 7
L. Jackson 27:14 5-12 1-4 1-2 3 1 1 0 0 12
T. Wright 35:20 2-10 0-2 1-2 5 7 3 1 2 5
S. Bird 28:14 3-8 2-3 0-0 1 3 3 1 5 8
A. Wauters 18:55 2-3 0-1 0-0 2 2 3 1 0 4
S. Stricklen 23:04 5-9 0-4 3-5 7 3 4 1 0 13
T. Thompson 11:15 3-7 2-5 1-2 7 0 2 0 1 9
S. Abrosimova
A. Clark
E. Kobryn
Total 200 25-63 7-24 13-23 30 19 22 9 12 70
39.7% 29.2% 56.5%
Minnesota Lynx (27-7)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
M. Moore 35:59 6-11 2-6 2-3 7 5 3 1 2 16
R. Brunson 36:00 3-6 0-0 6-8 11 0 4 2 3 12
T. McWilliams-Franklin 26:41 2-6 0-0 2-3 3 4 2 0 1 6
S. Augustus 34:59 7-15 1-2 4-4 6 1 1 1 2 19
L. Whalen 30:46 6-13 0-0 8-10 4 6 3 1 4 20
C. Wiggins 21:03 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 1 3
M. Wright 09:44 1-2 0-0 0-0 2 1 2 2 0 2
D. Peters 04:38 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
J. Adair 00:03 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0
A. Harris 00:03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
E. Thorn 00:03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Total 200 26-56 4-10 22-28 33 17 16 7 13 78
46.4% 40.0% 78.6%

Partido 2

79

86

MIN
SEA
27 10 22 11
18 18 17 17
5 4 79
5 11 86
Minnesota Lynx (27-7)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
M. Moore 44:01 5-17 2-7 0-0 6 3 4 1 0 12
R. Brunson 39:22 9-15 0-0 4-5 15 0 5 1 3 22
T. McWilliams-Franklin 27:42 2-5 0-0 2-4 6 0 5 1 2 6
S. Augustus 42:58 6-16 1-4 7-9 7 0 1 3 4 20
L. Whalen 42:05 2-15 0-2 6-6 4 5 4 2 3 10
M. Wright 24:06 1-4 0-1 5-6 4 2 4 2 3 7
C. Wiggins 20:03 0-4 0-2 2-2 1 0 0 0 0 2
D. Peters 09:43 0-1 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0
J. Adair
A. Harris
E. Thorn
Total 250 25-77 3-16 26-32 44 10 23 11 15 79
32.5% 18.8% 81.2%
Seattle Storm (16-18)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
K. Smith 43:22 2-6 1-3 2-2 2 1 5 1 2 7
C. Little 32:41 5-11 0-0 2-4 7 1 5 0 2 12
L. Jackson 33:08 4-17 1-5 0-2 14 0 6 1 1 9
T. Wright 41:25 5-8 1-2 7-7 2 7 2 2 3 18
S. Bird 43:17 8-15 4-7 2-2 1 7 2 4 3 22
A. Wauters 08:23 0-3 0-0 1-2 1 1 0 0 0 1
T. Thompson 26:35 4-11 1-2 1-2 9 0 3 0 3 10
S. Stricklen 15:48 2-4 1-2 0-0 5 1 5 3 2 5
S. Abrosimova 05:21 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 2
A. Clark
E. Kobryn
Total 250 31-77 9-21 15-21 43 18 28 11 16 86
40.3% 42.9% 71.4%

Partido 3

72

73

SEA
MIN
14 21 17 20 72
22 14 20 17 73
Seattle Storm (16-18)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
K. Smith 34:58 4-7 1-3 0-0 3 2 2 0 1 9
C. Little 26:17 7-10 1-1 2-4 3 3 3 2 3 17
L. Jackson 30:44 1-7 1-2 6-6 6 0 2 0 0 9
T. Wright 34:53 5-8 1-1 0-0 4 4 1 0 2 11
S. Bird 34:56 7-18 2-6 3-4 3 11 2 0 2 19
A. Wauters 10:50 1-6 0-0 1-2 4 0 2 0 0 3
S. Stricklen 13:14 1-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 2
T. Thompson 12:09 1-4 0-2 0-0 4 0 1 0 0 2
S. Abrosimova 01:59 0-0 0-0 0-0 1 0 3 0 0 0
A. Clark
E. Kobryn
Total 200 27-62 6-16 12-16 29 21 16 2 8 72
43.5% 37.5% 75.0%
Minnesota Lynx (27-7)
Min TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
M. Moore 35:13 6-14 4-6 4-4 6 2 2 1 0 20
R. Brunson 38:23 8-12 0-0 0-0 9 2 2 1 4 16
T. McWilliams-Franklin 26:41 1-5 0-0 1-2 5 4 2 1 0 3
S. Augustus 37:54 8-15 0-1 5-6 4 3 1 2 0 21
L. Whalen 25:20 2-9 0-1 2-2 4 3 2 0 1 6
C. Wiggins 11:50 0-1 0-0 0-0 1 3 2 0 1 0
M. Wright 18:07 2-4 0-1 3-4 2 0 1 1 1 7
E. Thorn 02:57 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0
D. Peters 03:36 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0
J. Adair
A. Harris
Total 200 27-60 4-9 15-18 33 18 12 6 8 73
45.0% 44.4% 83.3%

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.