ESPAÑA
TURQUÍA| A. Torrens | 28 | Pts | 18 | N. Yilmaz |
| S. Lyttle | 12 | Reb | 8 | L. Sanders |
| N. Martínez | 3 | As | 4 | I. Alben |
| S. Lyttle | 2 | Rob | 1 | E. Tuncluer |
| L. Nicholls | 1 | Tap | 1 | T. Canitez |


RESULTADOS
|
ESPAÑA 66
![]() |
19/9/13/25
|
![]() TURQUÍA 56
|
20/7/12/17
|
ESPAÑA
TURQUÍA| A. Torrens | 28 | Pts | 18 | N. Yilmaz |
| S. Lyttle | 12 | Reb | 8 | L. Sanders |
| N. Martínez | 3 | As | 4 | I. Alben |
| S. Lyttle | 2 | Rob | 1 | E. Tuncluer |
| L. Nicholls | 1 | Tap | 1 | T. Canitez |
|
AUSTRALIA 70
![]() |
16/14/22/18
|
![]() USA 82
|
19/23/19/21
|
AUSTRALIA
USA| E. Phillips | 19 | Pts | 18 | T. Charles |
| P. Taylor | 6 | Reb | 9 | T. Charles |
| P. Taylor | 4 | As | 5 | M. Moore |
| M. Tolo | 2 | Rob | 2 | S. Bird |
| M. Tolo | 2 | Tap | 1 | T. Charles |
TERCER Y CUARTO PUESTO
|
TURQUÍA
![]() |
AUSTRALIA
![]() |
|
ESPAÑA
![]() |
USA
![]() |