Semifinales Supercopa Endesa 2019

Cleveland Cavaliers 2019-20
22 septiembre, 2019
Leilani Mitchell Jugadora Más Mejorada WNBA 2019
22 septiembre, 2019
Mostrar todo

Semifinales Supercopa Endesa 2019

 

RESULTADOS

 

BARçA |
 VALENCIA BASKET CLUB

71 |

 65
 J 1 | 21/09/2019 | 18:30 | WiZink Center | Público:11018
 Árb: Daniel Hierrezuelo, Carlos Cortés, Raúl Zamorano 15|15 14|17 20|17 22|16
BARçA 71 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 Davies, Brandon 21:22 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 7 10
3 Pangos, Kevin 25:16 5 1/1 100% 1/5 20% 0/1 0% 3 2+1 5 2 2 0 0 0 0 1 2 12 9
8 Hanga, Adam 16:38 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 -8 -1
10 Smits, Rolands 5:46 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -3 -4
14 Pustovyi, Artem
18 Oriola, Pierre 8:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8 1
22 Higgins, Cory 27:52 15 4/7 57% 1/5 20% 4/4 100% 2 0+2 3 2 1 0 0 2 0 2 4 18 14
23 Delaney, Malcolm 14:44 8 1/4 25% 1/2 50% 3/4 75% 3 3+0 2 0 0 2 0 0 0 3 5 -6 10
24 Kuric, Kyle 21:56 9 2/3 67% 1/3 33% 2/2 100% 2 2+0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 -3 9
30 Claver, Víctor 13:34 11 1/3 33% 3/3 100% 0/0 0% 4 2+2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
33 Mirotic, Nikola 25:17 14 5/10 50% 1/4 25% 1/2 50% 5 3+2 0 1 3 1 0 0 0 3 4 17 9
44 Tomic, Ante 18:38 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 1 0 3 0 0 0 1 2 1 -1 2
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7 5+2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 200:0 71 18/38 47% 8/24 33% 11/15 73% 36 25+11 14 8 14 4 2 2 1 14 19 6 80
E  Pesic, Svetislav
5f
VALENCIA BASKET CLUB 65 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
2 Marinkovic, Vanja 20:38 17 1/2 50% 5/8 63% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 8 12
3 Loyd, Jordan 16:12 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 1 1 6 0 0 0 0 4 0 -6 -1
6 Abalde, Alberto 18:30 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 5 4+1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 -8 6
7 Labeyrie, Louis 10:53 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 -3 2
9 Van Rossom, Sam 22:15 7 2/4 50% 1/3 33% 0/0 0% 2 1+1 2 1 2 0 0 1 0 2 2 -15 5
10 Tobey, Mike 13:22 9 3/4 75% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -8 10
12 Motum, Brock 21:24 10 4/4 100% 0/2 0% 2/2 100% 2 1+1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 9
14 Dubljevic, Bojan 26:38 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 6 6+0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4
16 Vives, Guillem 18:3 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 5 1 2 0 1 0 0 5 4 13 9
19 San Emeterio 3:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
30 Sastre, Joan 9:41 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 -2
42 Doornekamp, A. 18:29 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 -14 3
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 65 15/26 58% 11/30 37% 2/2 100% 29 25+4 15 6 20 2 2 2 3 21 14 -6 58
E  Ponsarnau, J.
5f  Vives, Guillem

 

REAL MADRID |
 MONTAKIT FUENLABRADA

116 |

 61
 J 1 | 21/09/2019 | 21:00 | WiZink Center | Público:11853
 Árb: Carlos Peruga, Calatrava, Jordi Aliaga 28|11 24|10 31|22 33|18
REAL MADRID 116 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 Causeur, Fabien 14:5 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 21 6
3 Randolph, A. 16:5 12 0/2 0% 3/3 100% 3/3 100% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 21 12
5 Fernández, Rudy 8:38 9 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Campazzo, Facu 19:13 12 1/3 33% 3/3 100% 1/1 100% 6 6+0 9 0 1 3 0 0 0 1 3 27 26
8 Laprovittola, N. 15:49 8 2/2 100% 1/3 33% 1/2 50% 3 3+0 5 1 1 0 0 0 0 3 2 17 12
9 Reyes, Felipe 13:14 9 4/6 67% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 17 7
14 Deck, Gabriel 19:39 9 2/4 50% 0/1 0% 5/6 83% 1 0+1 2 2 0 2 0 1 0 2 4 27 11
20 Carroll, Jaycee 17:51 18 3/5 60% 4/6 67% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 23 14
22 Tavares, W. 19:13 8 2/3 67% 0/0 0% 4/4 100% 10 7+3 2 1 2 0 7 0 1 1 3 33 27
23 Llull, Sergio 18:24 8 2/3 67% 1/1 100% 1/1 100% 2 2+0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 31 13
25 Mickey, Jordan 20:47 13 3/5 60% 2/2 100% 1/2 50% 7 6+1 1 0 4 0 1 0 0 1 4 22 18
44 Taylor, Jeffery 17:2 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 6 1 1 0 0 0 0 3 0 26 7
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 116 21/37 57% 19/26 73% 17/21 81% 39 34+5 32 7 12 8 8 2 1 17 23 55 167
E  Laso, Pablo
5f
MONTAKIT FUENLABRADA 61 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 Rowland, EJ 20:45 7 3/8 38% 0/2 0% 1/2 50% 0 0+0 5 1 3 2 0 0 0 0 2 -22 4
3 Anderson, Karvel 28:54 8 2/3 67% 1/6 17% 1/1 100% 1 1+0 0 3 2 0 0 0 0 1 3 -28 6
4 Bobrov, Vyacheslav 19:40 11 5/7 71% 0/1 0% 1/1 100% 3 1+2 0 0 2 0 0 1 1 4 2 -19 6
7 Bellas, Tomás 19:15 2 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 2 0 0 0 0 3 2 -33 -2
9 Alonso, Francis 18:33 3 0/5 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 3+0 2 0 1 0 0 2 0 4 2 -38 -5
12 Ehigiator, Osas 5:5 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
21 Gillet, Pierre 3:34 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7 -4
27 Garcia, Marc 15:11 7 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -22 5
31 Eyenga, C. 20:46 8 4/8 50% 0/1 0% 0/1 0% 3 2+1 1 2 4 1 2 0 0 1 1 -23 6
33 Sikiras, Njegos 23:37 7 3/6 50% 0/3 0% 1/1 100% 5 3+2 0 0 1 1 0 1 1 4 2 -48 2
34 Liggins, Deandre
55 Mockevicius, E. 24:40 8 3/6 50% 0/0 0% 2/2 100% 12 4+8 1 0 0 0 0 2 0 5 1 -34 12
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 2+4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 61 22/53 42% 3/24 13% 8/10 80% 38 18+20 11 8 18 4 2 8 2 23 17 -55 34
E  Cuspinera, Jota
5f  Mockevicius, E.

FINAL

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.