

| First round Round of 64 March 20–22 |
Second round Round of 32 March 21–23 |
Regional semifinals Sweet 16 March 27 |
Regional Final Elite 8 March 29 |
||||||||||||||||
| 1 | UConn | 90 | |||||||||||||||||
| 16 | UTSA | 52 | |||||||||||||||||
| 1 | UConn | 98 | |||||||||||||||||
| Storrs, Connecticut – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 9 | Syracuse | 45 | |||||||||||||||||
| 8 | Iowa State | 63 | |||||||||||||||||
| 9 | Syracuse | 72 | |||||||||||||||||
| 1 | UConn | 63 | |||||||||||||||||
| 4 | North Carolina | 42 | |||||||||||||||||
| 5 | Maryland | 99 | |||||||||||||||||
| 12 | Murray State | 67 | |||||||||||||||||
| 5 | Maryland | 66 | |||||||||||||||||
| Chapel Hill, North Carolina – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 4 | North Carolina | 74 | |||||||||||||||||
| 4 | North Carolina | 83 | |||||||||||||||||
| 13 | Western Illinois | 51 | |||||||||||||||||
| 1 | UConn | ||||||||||||||||||
| 6 | Notre Dame | ||||||||||||||||||
| 6 | Notre Dame | 79 | |||||||||||||||||
| 11 | Fairfield | 60 | |||||||||||||||||
| 6 | Notre Dame | 83 | |||||||||||||||||
| Columbus, Ohio – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 3 | Ohio State | 73 | |||||||||||||||||
| 3 | Ohio State | 75 | |||||||||||||||||
| 14 | Howard | 54 | |||||||||||||||||
| 6 | Notre Dame | 67 | |||||||||||||||||
| 2 | Vanderbilt | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | Illinois | 66 | |||||||||||||||||
| 10 | Colorado | 57 | |||||||||||||||||
| 7 | Illinois | 57 | |||||||||||||||||
| Nashville, Tennessee – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 2 | Vanderbilt | 75 | |||||||||||||||||
| 2 | Vanderbilt | 102 | |||||||||||||||||
| 15 | High Point | 61 | |||||||||||||||||
| First round Round of 64 March 20–22 |
Second round Round of 32 March 21–23 |
Regional semifinals Sweet 16 March 28 |
Regional Final Elite 8 March 30 |
||||||||||||||||
| 1 | South Carolina | 103 | |||||||||||||||||
| 16 | Southern | 34 | |||||||||||||||||
| 1 | South Carolina | 101 | |||||||||||||||||
| Columbia, South Carolina – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 9 | USC | 61 | |||||||||||||||||
| 8 | Clemson | 67 | |||||||||||||||||
| 9 | USC | 71OT | |||||||||||||||||
| 1 | South Carolina | 94 | |||||||||||||||||
| 4 | Oklahoma | 68 | |||||||||||||||||
| 5 | Michigan State | 65 | |||||||||||||||||
| 12 | Colorado State | 62 | |||||||||||||||||
| 5 | Michigan State | 71 | |||||||||||||||||
| Norman, Oklahoma – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 4 | Oklahoma | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | Oklahoma | 89 | |||||||||||||||||
| 13 | Idaho | 59 | |||||||||||||||||
| 1 | South Carolina | ||||||||||||||||||
| 3 | TCU | ||||||||||||||||||
| 6 | Washington | 72 | |||||||||||||||||
| 11 | South Dakota State | 54 | |||||||||||||||||
| 6 | Washington | 59 | |||||||||||||||||
| Fort Worth, Texas – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 3 | TCU | 62OT | |||||||||||||||||
| 3 | TCU | 86 | |||||||||||||||||
| 14 | UC San Diego | 40 | |||||||||||||||||
| 3 | TCU | 79 | |||||||||||||||||
| 10 | Virginia | 69 | |||||||||||||||||
| 7 | Georgia | 73 | |||||||||||||||||
| 10 | Virginia | 82OT | |||||||||||||||||
| 10 | Virginia | 832OT | |||||||||||||||||
| Iowa City, Iowa – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 2 | Iowa | 75 | |||||||||||||||||
| 2 | Iowa | 58 | |||||||||||||||||
| 15 | Fairleigh Dickinson | 48 | |||||||||||||||||
| First round Round of 64 March 20–22 |
Second round Round of 32 March 21–23 |
Regional semifinals Sweet 16 March 27 |
Regional Final Elite 8 March 29 |
||||||||||||||||
| 1 | UCLA | 96 | |||||||||||||||||
| 16 | California Baptist | 43 | |||||||||||||||||
| 1 | UCLA | 87 | |||||||||||||||||
| Los Angeles, California – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 8 | Oklahoma State | 68 | |||||||||||||||||
| 8 | Oklahoma State | 82 | |||||||||||||||||
| 9 | Princeton | 68 | |||||||||||||||||
| 1 | UCLA | 80 | |||||||||||||||||
| 4 | Minnesota | 56 | |||||||||||||||||
| 5 | Ole Miss | 81 | |||||||||||||||||
| 12 | Gonzaga | 66 | |||||||||||||||||
| 5 | Ole Miss | 63 | |||||||||||||||||
| Minneapolis, Minnesota – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 4 | Minnesota | 65 | |||||||||||||||||
| 4 | Minnesota | 75 | |||||||||||||||||
| 13 | Green Bay | 58 | |||||||||||||||||
| 1 | UCLA | ||||||||||||||||||
| 3 | Duke | ||||||||||||||||||
| 6 | Baylor | 67 | |||||||||||||||||
| 11 | Nebraska | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | Baylor | 48 | |||||||||||||||||
| Durham, North Carolina – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 3 | Duke | 69 | |||||||||||||||||
| 3 | Duke | 81 | |||||||||||||||||
| 14 | Charleston | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | Duke | 87 | |||||||||||||||||
| 2 | LSU | 85 | |||||||||||||||||
| 7 | Texas Tech | 57 | |||||||||||||||||
| 10 | Villanova | 52 | |||||||||||||||||
| 7 | Texas Tech | 47 | |||||||||||||||||
| Baton Rouge, Louisiana – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 2 | LSU | 101 | |||||||||||||||||
| 2 | LSU | 116 | |||||||||||||||||
| 15 | Jacksonville | 58 | |||||||||||||||||
| First round Round of 64 March 20–22 |
Second round Round of 32 March 21–23 |
Regional semifinals Sweet 16 March 28 |
Regional Final Elite 8 March 30 |
||||||||||||||||
| 1 | Texas | 87 | |||||||||||||||||
| 16 | Missouri State | 45 | |||||||||||||||||
| 1 | Texas | 100 | |||||||||||||||||
| Austin, Texas – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 8 | Oregon | 58 | |||||||||||||||||
| 8 | Oregon | 70 | |||||||||||||||||
| 9 | Virginia Tech | 60 | |||||||||||||||||
| 1 | Texas | 76 | |||||||||||||||||
| 5 | Kentucky | 54 | |||||||||||||||||
| 5 | Kentucky | 71 | |||||||||||||||||
| 12 | James Madison | 56 | |||||||||||||||||
| 5 | Kentucky | 74 | |||||||||||||||||
| Morgantown, West Virginia – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 4 | West Virginia | 73 | |||||||||||||||||
| 4 | West Virginia | 82 | |||||||||||||||||
| 13 | Miami (OH) | 54 | |||||||||||||||||
| 1 | Texas | 7:00 p.m. | |||||||||||||||||
| 2 | Michigan | ESPN | |||||||||||||||||
| 6 | Alabama | 68 | |||||||||||||||||
| 11 | Rhode Island | 55 | |||||||||||||||||
| 6 | Alabama | 68 | |||||||||||||||||
| Louisville, Kentucky – Sat/Mon | |||||||||||||||||||
| 3 | Louisville | 69 | |||||||||||||||||
| 3 | Louisville | 72 | |||||||||||||||||
| 14 | Vermont | 52 | |||||||||||||||||
| 3 | Louisville | 52 | |||||||||||||||||
| 2 | Michigan | 71 | |||||||||||||||||
| 7 | NC State | 76 | |||||||||||||||||
| 10 | Tennessee | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | NC State | 63 | |||||||||||||||||
| Ann Arbor, Michigan – Fri/Sun | |||||||||||||||||||
| 2 | Michigan | 92 | |||||||||||||||||
| 2 | Michigan | 83 | |||||||||||||||||
| 15 | Holy Cross | 48 | |||||||||||||||||