

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 475 | 422 | +53 | 11 | Segunda ronda (Grupo I) |
|
| 2 | 6 | 4 | 2 | 460 | 392 | +68 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 448 | 439 | +9 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 376 | 506 | −130 | 6 |
Fuente: FIBA
| 25 de noviembre de 2021 | Eslovaquia |
57–83 | [mostrar]Levice |
|---|
| 29 de noviembre de 2021 | Letonia |
82–74 | [mostrar]Riga |
|---|
| 25 de febrero de 2022 | Serbia |
75–63 | [mostrar]Belgrado |
|---|
| 28 de febrero de 2022 | Eslovaquia |
63–71 | [mostrar]Levice |
|---|
| 30 de junio de 2022 | Bélgica |
102–59 | [mostrar]Mons |
|---|
| 3 de julio de 2022 | Eslovaquia |
60–93 | [mostrar]Levice |
|---|
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 310 | 287 | +23 | 7 | Segunda ronda (Grupo I) |
|
| 2 | 4 | 2 | 2 | 307 | 286 | +21 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 287 | 331 | −44 | 5 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Expulsada |
Fuente: FIBA
Notas:
| 25 de noviembre de 2021 | Gran Bretaña |
78–69 | [mostrar]Newcastle upon Tyne |
|---|
| 25 de noviembre de 2021 | Bielorrusia |
Anulado | [mostrar] |
|---|
| 28 de noviembre de 2021 | Grecia |
Anulado | [mostrar] |
|---|
| 28 de noviembre de 2021 | Turquía |
84–67 | [mostrar]Estambul |
|---|
| 25 de febrero de 2022 | Bielorrusia |
Cancelado | [mostrar] |
|---|
| 28 de febrero de 2022 | Gran Bretaña |
Cancelado | [mostrar] |
|---|
| 30 de junio de 2022 | Turquía |
Cancelado | [mostrar] |
|---|
| 30 de junio de 2022 | Grecia |
93–71 | [mostrar]Larisa |
|---|
| 3 de julio de 2022 | Bielorrusia |
Cancelado | [mostrar] |
|---|
| 3 de julio de 2022 | Gran Bretaña |
71–85 | [mostrar]Newcastle upon Tyne |
|---|
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 474 | 446 | +28 | 11 | Segunda ronda (Grupo J) |
|
| 2 | 6 | 4 | 2 | 506 | 482 | +24 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 479 | 494 | −15 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 462 | 499 | −37 | 7 |
Fuente: FIBA
| 28 de febrero de 2022 | Suecia |
98–105 | [mostrar]Norrköping |
|---|
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 474 | 425 | +49 | 11 | Segunda ronda (Grupo J) |
|
| 2 | 6 | 3 | 3 | 476 | 452 | +24 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 415 | 470 | −55 | 8a | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 444 | 462 | −18 | 8a |
Fuente: FIBA
Notas:
| 28 de febrero de 2022 | Alemania |
84–80 | [mostrar]Heidelberg |
|---|
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 464 | 343 | +121 | 11 | Segunda ronda (Grupo K) |
|
| 2 | 6 | 4 | 2 | 464 | 428 | +36 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 399 | 469 | −70 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 386 | 473 | −87 | 6 |
Fuente: FIBA
| 26 de noviembre de 2021 | Portugal |
75–81 | [mostrar]Matosinhos |
|---|
| 26 de noviembre de 2021 | Francia |
73–67 | [mostrar]Pau |
|---|
| 29 de noviembre de 2021 | Montenegro |
83–69 | [mostrar]Podgorica |
|---|
| 24 de febrero de 2022 | Hungría |
67–83 | [mostrar]Debrecen |
|---|
| 27 de febrero de 2022 | Portugal |
56–69 | [mostrar]Matosinhos |
|---|
| 27 de febrero de 2022 | Montenegro |
84–88 | [mostrar]Podgorica |
|---|
| 1 de julio de 2022 | Montenegro |
70–69 | [mostrar]Podgorica |
|---|
| 4 de julio de 2022 | Portugal |
62–77 | [mostrar]Odivelas |
|---|
| 4 de julio de 2022 | Francia |
81–40 | [mostrar]Mouilleron-le-Captif |
|---|
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 462 | 421 | +41 | 11 | Segunda ronda (Grupo K) |
|
| 2 | 6 | 3 | 3 | 485 | 483 | +2 | 9a | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 472 | 486 | −14 | 9a | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 446 | 475 | −29 | 7 |
Fuente: FIBA
Notas:
| 26 de noviembre de 2021 | Bosnia y Herzegovina |
97–90 | [mostrar]Sarajevo |
|---|
| 29 de noviembre de 2021 | República Checa |
66–74 | [mostrar]Opava |
|---|
| 29 de noviembre de 2021 | Bulgaria |
75–85 | [mostrar]Botevgrad |
|---|
| 24 de febrero de 2022 | Bulgaria |
79–70 | [mostrar]Botevgrad |
|---|
| 24 de febrero de 2022 | Bosnia y Herzegovina |
77–78 | [mostrar]Tuzla |
|---|
| 27 de febrero de 2022 | República Checa |
83–80 | [mostrar]Pardubice |
|---|
| 27 de febrero de 2022 | Lituania |
77–56 | [mostrar]Vilna |
|---|
| 1 de julio de 2022 | República Checa |
93–81 | [mostrar]Pardubice |
|---|
| 4 de julio de 2022 | Lituania |
72–83 | [mostrar]Klaipėda |
|---|
| 4 de julio de 2022 | Bosnia y Herzegovina |
76–73 | [mostrar]Sarajevo |
|---|
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 504 | 402 | +102 | 11 | Segunda ronda (Grupo L) |
|
| 2 | 6 | 4 | 2 | 467 | 462 | +5 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 463 | 448 | +15 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 373 | 495 | −122 | 6 |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367 | 348 | +19 | 7a | Segunda ronda (Grupo L) |
|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 340 | 343 | −3 | 7a | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 297 | 313 | −16 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Expulsada |
Fuente: FIBA