

MONTAKIT FUENLABRADA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 4 | Díaz, Alberto | B | ESP | JFL | 1.88 | 20 | 1 |
| 5 | Pérez, Daniel | B | ESP | JFL | 1.88 | 24 | 2 |
| 7 | Panko, Andy | F | USA | EXT | 2.04 | 36 | 2 |
| 8 | Papamakarios, M. | E | GRC | EUR | 1.92 | 34 | 1 |
| 9 | Vega, Javier | F | ESP | JFL | 2.05 | 26 | 9 |
| 10 | Clark, Daniel | F | GBR | JFL | 2.10 | 26 | 1 |
| 11 | Moungoro, Boubacar | A | MLI | COT | 1.96 | 30 | 2 |
| 12 | Diagne, Moussa | P | SEN | JFL | 2.11 | 20 | 3 |
| 17 | Akindele, Jeleel | P | NGA | COT | 2.16 | 31 | 1 |
| 20 | Baron Jr., Jimmy | E | USA | EXT | 1.91 | 28 | 1 |
| 31 | Miso, Andrés | E | ESP | JFL | 1.98 | 31 | 2 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 13 | Smits, Rolands | A | LVA | EUR | 2.07 | 19 | 3 |
| 16 | Spires, Nick | F | SWE | JFL | 2.09 | 20 | 1 |
CAI ZARAGOZA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 10 | Lisch, Kevin | B | ITA | EUR | 1.88 | 28 | 1 |
| 12 | Llompart, Pedro | B | ESP | JFL | 1.87 | 32 | 3 |
| 14 | Katic, Rasko | P | SRB | EUR | 2.08 | 33 | 1 |
| 15 | Sastre, Joan | A | ESP | JFL | 2.00 | 22 | 1 |
| 19 | Tomàs, Pere | A | ESP | JFL | 2.00 | 25 | 2 |
| 20 | Robinson, Jason | A | USA | EXT | 1.97 | 34 | 1 |
| 24 | Landry, Marcus | F | USA | EXT | 2.02 | 28 | 1 |
| 25 | Norel, Henk | P | NLD | EUR | 2.12 | 27 | 3 |
| 31 | Fontet, Albert | P | ESP | JFL | 2.14 | 28 | 4 |
| 43 | Goulding, Chris | E | ENG | EUR | 1.92 | 26 | 1 |
| 89 | Jelovac, Stevan | P | SRB | EUR | 2.08 | 25 | 1 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 5 | García, Sergi | B | ESP | JFL | 1.89 | 17 | 2 |
BALONCESTO SEVILLA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 00 | Pullen, Jacob | B | GEO | EUR | 1.82 | 25 | 1 |
| 1 | Byars, Derrick | A | USA | EXT | 2.01 | 30 | 1 |
| 2 | Thames, Xavier | B | USA | EXT | 1.91 | 23 | 1 |
| 3 | Urtasun, Alex | E | ESP | JFL | 1.93 | 30 | 2 |
| 4 | Radicevic, Nikola | B | SRB | EUR | 1.97 | 20 | 3 |
| 6 | Porzingis, Kristaps | F | LVA | JFL | 2.16 | 19 | 3 |
| 12 | Balvin, Ondrej | P | CZE | EUR | 2.17 | 22 | 5 |
| 14 | Hernangómez, Willy | P | ESP | JFL | 2.10 | 20 | 2 |
| 18 | Oriola, Pierre | F | ESP | JFL | 2.06 | 22 | 1 |
| 41 | Rodríguez, Berni | E | ESP | JFL | 1.97 | 34 | 1 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 11 | Gallardo, Diego | E | ESP | JFL | 1.91 | 18 | 1 |
BILBAO BASKET
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 8 | Borg, Tobias | E | SWE | EUR | 1.84 | 20 | 1 |
| 9 | Bertans, Dairis | E | LVA | EUR | 1.93 | 25 | 2 |
| 10 | Colom, Quino | B | ESP | JFL | 1.88 | 25 | 1 |
| 11 | Todorovic, Marko | F | MNE | JFL | 2.08 | 22 | 1 |
| 12 | Gabriel, Germán | P | ESP | JFL | 2.07 | 33 | 3 |
| 15 | Mumbrú, Álex | A | ESP | JFL | 2.02 | 35 | 6 |
| 17 | Hervelle, Axel | F | BEL | EUR | 2.05 | 31 | 6 |
| 20 | Todorovic, Dejan | A | SRB | JFL | 1.96 | 20 | 1 |
| 21 | Williams, Latavious | P | USA | EXT | 2.02 | 25 | 1 |
| 31 | López, Raül | B | ESP | JFL | 1.82 | 34 | 4 |
| 33 | Andjusic, Danilo | E | SRB | EUR | 1.95 | 23 | 1 |
| 34 | Wragge, Ethan | F | USA | EXT | 2.01 | 24 | 1 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 7 | Mendía, Borja | A | ESP | JFL | 1.99 | 19 | 2 |
F.C BARCELONA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 5 | Doellman, Justin | F | USA | EXT | 2.04 | 29 | 1 |
| 9 | Huertas, Marcelinho | B | ITA | EUR | 1.91 | 31 | 4 |
| 10 | Abrines, Álex | E | ESP | JFL | 1.98 | 21 | 3 |
| 11 | Navarro, Juan Carlos | E | ESP | JFL | 1.92 | 34 | 17 |
| 13 | Satoransky, Tomas | B | CZE | EUR | 2.01 | 23 | 1 |
| 21 | Pleiss, Tibor | P | DEU | EUR | 2.18 | 24 | 1 |
| 23 | Thomas, DeShaun | A | USA | EXT | 2.01 | 23 | 1 |
| 24 | Oleson, Brad | E | ESP | JFL | 1.89 | 31 | 3 |
| 30 | Lampe, Maciej | F | POL | JFL | 2.11 | 29 | 2 |
| 34 | Nachbar, Bostjan | F | SVN | EUR | 2.05 | 34 | 2 |
| 44 | Tomic, Ante | P | HRV | EUR | 2.17 | 27 | 3 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 6 | Hakanson, Ludde | B | SWE | JFL | 1.89 | 18 | 1 |
| 8 | Hezonja, Mario | A | HRV | EUR | 2.02 | 19 | 3 |
| 20 | Eriksson, Marcus | A | SWE | JFL | 2.00 | 20 | 2 |
| 22 | Sulejmanovic, Emir | P | FIN | EUR | 2.04 | 19 | 1 |
FIATC MUTUA JOVENTUT
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 00 | Mallet, Demond | B | USA | EXT | 1.82 | 36 | 3 |
| 6 | Vidal, Sergi | E | ESP | JFL | 1.98 | 33 | 2 |
| 9 | Llovet, Nacho | P | ESP | JFL | 2.01 | 23 | 5 |
| 10 | Miralles, Albert | P | ESP | JFL | 2.06 | 32 | 4 |
| 11 | Hannah, Clevin | B | USA | EXT | 1.79 | 26 | 1 |
| 12 | Suton, Goran | F | HRV | EUR | 2.08 | 29 | 1 |
| 14 | Ventura, Albert | E | ESP | JFL | 1.92 | 22 | 5 |
| 17 | Savané, Sitapha | P | ESP | JFL | 2.01 | 36 | 3 |
| 21 | Kirksay, Tariq | A | FRA | EUR | 1.99 | 35 | 2 |
| 24 | Barrera, Alex | E | ESP | JFL | 1.95 | 22 | 4 |
| 33 | Suárez, Álex | F | ESP | JFL | 2.05 | 21 | 4 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 16 | Abalde, Alberto | E | ESP | JFL | 2.00 | 18 | 2 |
GIPUZCOA BASKET
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 5 | Dean, Taquan | E | USA | EXT | 1.93 | 31 | 1 |
| 9 | Motos, Mikel | E | ESP | JFL | 1.93 | 21 | 4 |
| 10 | Jordan, Jared | B | USA | EXT | 1.85 | 30 | 1 |
| 11 | Hanley, Will | F | IRL | EUR | 2.01 | 24 | 2 |
| 12 | Huskic, Goran | P | SRB | EUR | 2.10 | 22 | 2 |
| 13 | Doblas, David | P | ESP | JFL | 2.06 | 33 | 8 |
| 14 | Olaizola, Julen | F | ESP | JFL | 2.02 | 21 | 4 |
| 20 | Iarochevitch, Ioann | F | BEL | EUR | 2.07 | 25 | 1 |
| 22 | Grimau, Jordi | E | ESP | JFL | 1.96 | 31 | 1 |
| 30 | Franch, Josep | B | ESP | JFL | 1.92 | 23 | 1 |
| 33 | Díez, Daniel | A | ESP | JFL | 2.01 | 21 | 2 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 7 | Oroz, Xabi | A | ESP | JFL | 1.92 | 18 | 1 |
HERBALIFE GRAN CANARIA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 4 | Oliver, Albert | B | ESP | JFL | 1.87 | 36 | 2 |
| 8 | Newley, Brad | A | AUS | EXT | 1.99 | 29 | 3 |
| 10 | Urtasun, Txemi | E | ESP | JFL | 1.93 | 30 | 1 |
| 11 | Bellas, Tomás | B | ESP | JFL | 1.85 | 27 | 6 |
| 13 | Báez, Eulis | F | ESP | EUR | 2.01 | 32 | 3 |
| 14 | Kendall, Levon | F | IRL | EUR | 2.09 | 30 | 1 |
| 17 | Santana, Fabio | B | ESP | JFL | 1.88 | 22 | 4 |
| 21 | Paulí, Oriol | E | ESP | JFL | 2.01 | 20 | 1 |
| 22 | Tavares, Walter S. | P | CPV | JFL | 2.20 | 22 | 3 |
| 24 | Kuric, Kyle | E | SVQ | EUR | 1.93 | 25 | 1 |
| 25 | O’Leary, Ian | F | USA | EUR | 2.01 | 28 | 2 |
| 35 | Summers, DaJuan | F | USA | EXT | 2.03 | 26 | 1 |
IBEROSTAR TENERIFE
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 00 | San Miguel, Rodrigo | B | ESP | JFL | 1.86 | 29 | 1 |
| 5 | Richotti, Nicolás | E | ITA | EUR | 1.83 | 28 | 3 |
| 6 | Úriz, Ricardo | B | ESP | JFL | 1.88 | 34 | 3 |
| 9 | Sekulic, Blagota | P | MNE | EUR | 2.10 | 32 | 3 |
| 10 | Tsairelis, Mihalis | P | GRC | EUR | 2.06 | 26 | 1 |
| 11 | Heras, Jaime | E | ESP | JFL | 1.92 | 32 | 3 |
| 19 | Lampropoulos, Fotios | P | GRC | EUR | 2.06 | 31 | 3 |
| 21 | Blanco, Saúl | A | ESP | JFL | 1.96 | 29 | 3 |
| 33 | Beirán, Javier | A | ESP | JFL | 2.00 | 27 | 1 |
| 34 | Rost, Levi | A | USA | EXT | 2.02 | 31 | 3 |
| 43 | Sikma, Luke | F | USA | EXT | 2.03 | 25 | 2 |
LABORAL KUTXA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 4 | Iverson, Colton | P | GNB | COT | 2.13 | 25 | 1 |
| 5 | Causeur, Fabien | E | FRA | EUR | 1.95 | 27 | 3 |
| 6 | Gomes, Ryan | F | CPV | COT | 2.01 | 32 | 1 |
| 7 | Shengelia, Tornike | A | GEO | JFL | 2.03 | 23 | 1 |
| 8 | Perkins, Doron | B | CIV | COT | 1.91 | 31 | 1 |
| 10 | Diop, Mamadou | F | ESP | JFL | 2.04 | 21 | 1 |
| 12 | Diop, Ilimane | P | ESP | JFL | 2.09 | 19 | 2 |
| 14 | Tillie, Kim | P | FRA | EUR | 2.11 | 26 | 1 |
| 19 | San Emeterio, F. | E | ESP | JFL | 1.99 | 30 | 8 |
| 22 | Heurtel, Thomas | B | FRA | EUR | 1.89 | 25 | 4 |
| 33 | Johnson, Orlando | E | USA | EXT | 1.96 | 25 | 1 |
| 42 | Bertans, Davis | A | LVA | EUR | 2.06 | 21 | 1 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 5 | Martínez, Carlos | A | ESP | JFL | 2.00 | 18 | 1 |
| Malmanis, Rinalds | F | LVA | 2.05 | 18 | 1 | ||
LA BRUIXA D’OR MANRESA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 3 | Hall, Mike | F | IRL | EUR | 2.03 | 30 | 1 |
| 4 | Ogilvy, AJ | P | IRL | EUR | 2.11 | 26 | 1 |
| 6 | Bivià, Carles | B | ESP | JFL | 1.89 | 29 | 1 |
| 8 | Poeta, Giuseppe | B | ITA | EUR | 1.91 | 29 | 1 |
| 11 | Hernández, Alex | B | ESP | JFL | 1.89 | 24 | 5 |
| 12 | Dewar, Ben | A | FRA | EUR | 1.96 | 33 | 1 |
| 13 | Grigonis, Marius | A | LTU | EUR | 1.98 | 20 | 1 |
| 16 | Garcia, Marc | E | ESP | JFL | 1.97 | 18 | 1 |
| 32 | Samuels, Jamar | F | USA | EXT | 2.00 | 25 | 1 |
| 44 | Grimau, Roger | B | ESP | JFL | 1.96 | 36 | 1 |
| 45 | Haritopoulos, D. | F | GRC | EUR | 2.05 | 30 | 1 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 17 | Angelats, Nil | B | ESP | JFL | 1.85 | 21 | 2 |
| 18 | Sabata, Nil | F | ESP | JFL | 2.05 | 18 | 2 |
MORABANC ANDORRA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 5 | Schreiner, Thomas | B | AUT | EUR | 1.95 | 27 | 1 |
| 7 | Sada, Víctor | B | ESP | JFL | 1.93 | 30 | 1 |
| 8 | Trias, Jordi | F | ESP | JFL | 2.06 | 33 | 1 |
| 10 | Zengotitabengoa, A. | A | ESP | JFL | 2.01 | 26 | 1 |
| 11 | Gomes, Betinho | A | PRT | EUR | 2.01 | 29 | 1 |
| 13 | Bogris, Georgios | P | GRC | EUR | 2.10 | 25 | 1 |
| 15 | Navarro, David | E | ESP | JFL | 1.90 | 31 | 1 |
| 21 | Green, Shaun | F | USA | EXT | 2.03 | 27 | 1 |
| 30 | Martínez, Román | A | USA | EXT | 2.01 | 26 | 1 |
| 31 | Blanch, Marc | E | ESP | JFL | 1.95 | 32 | 1 |
| 55 | Ivanov, Kaloyan | F | BGR | EUR | 2.05 | 28 | 1 |
REAL MADRID
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 4 | Rivers, K. C. | A | GNB | COT | 1.96 | 27 | 1 |
| 5 | Fernández, Rudy | A | ESP | JFL | 1.96 | 29 | 4 |
| 6 | Nocioni, Andrés | F | ITA | EUR | 2.03 | 34 | 1 |
| 7 | Campazzo, Facundo | B | ARG | EXT | 1.79 | 23 | 1 |
| 8 | Maciulis, Jonas | A | LTU | EUR | 1.98 | 29 | 1 |
| 9 | Reyes, Felipe | F | ESP | JFL | 2.04 | 34 | 11 |
| 13 | Rodríguez, Sergio | B | ESP | JFL | 1.91 | 28 | 5 |
| 14 | Ayón, Gustavo | F | MEX | EXT | 2.06 | 29 | 1 |
| 20 | Carroll, Jaycee | E | AZE | EUR | 1.88 | 31 | 4 |
| 23 | Llull, Sergio | B | ESP | JFL | 1.90 | 26 | 9 |
| 30 | Bourousis, Ioannis | P | GRC | EUR | 2.10 | 30 | 2 |
| 50 | Mejri, Salah | P | TUN | JTA | 2.17 | 28 | 2 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 16 | Yusta, Santiago | A | ESP | JFL | 1.99 | 17 | 2 |
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 5 | Miller, Daniel | P | USA | EXT | 2.11 | 23 | 1 |
| 6 | Pumprla, Pavel | A | CZE | EUR | 1.98 | 28 | 3 |
| 8 | Triguero, Juan José | P | ESP | JFL | 2.08 | 30 | 1 |
| 14 | Kleber, Maxi | F | DEU | EUR | 2.07 | 22 | 1 |
| 21 | Waczynski, Adam | A | POL | EUR | 1.99 | 25 | 1 |
| 24 | Cárdenas, Fran | B | ESP | JFL | 1.77 | 24 | 1 |
| 31 | Giannopoulos, H. | A | GRC | EUR | 2.00 | 25 | 1 |
| 33 | Corbacho, Alberto | A | ESP | JFL | 2.00 | 30 | 4 |
| 42 | Chagoyen, Jesús | P | ESP | JFL | 2.02 | 37 | 1 |
| 44 | Pozas, Pepe | B | ESP | JFL | 1.83 | 22 | 1 |
| 52 | Nankivil, Keaton | F | USA | EXT | 2.03 | 25 | 1 |
| 55 | Luz, Rafa | B | ESP | JFL | 1.88 | 22 | 3 |
TUENTI MOVIL ESTUDIANTES
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 4 | Van Lacke, Fede | E | ESP | EUR | 1.91 | 34 | 2 |
| 7 | Fernández, Jaime | B | ESP | JFL | 1.86 | 21 | 5 |
| 8 | Bircevic, Stefan | F | SRB | EUR | 2.10 | 24 | 1 |
| 11 | Martín, Nacho | F | ESP | JFL | 2.03 | 31 | 1 |
| 14 | Salgado, Javier | B | ESP | JFL | 1.80 | 34 | 1 |
| 20 | Simpson, Diamon | F | USA | EXT | 2.01 | 27 | 1 |
| 21 | Nunnally, James | E | USA | EXT | 1.99 | 24 | 1 |
| 22 | Rabaseda, Xavi | A | ESP | JFL | 1.96 | 25 | 2 |
| 41 | Hernangómez, Juancho | A | ESP | JFL | 2.04 | 19 | 2 |
| 43 | Ortega, Pep | F | ESP | JFL | 2.01 | 30 | 1 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 15 | Martínez, Ander | A | ESP | JFL | 1.94 | 19 | 1 |
| 19 | Niang, Wally | F | SEN | 2.06 | 18 | 1 | |
UCAM MURCIA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 4 | Bamforth, Scott | E | USA | EXT | 1.88 | 25 | 1 |
| 5 | Martín, Alberto | B | ESP | JFL | 1.80 | 19 | 1 |
| 6 | Antelo, José Angel | F | ESP | JFL | 2.07 | 27 | 3 |
| 8 | Neto, Raulzinho | B | ITA | EUR | 1.84 | 22 | 1 |
| 10 | Cabezas, Carlos | B | ESP | JFL | 1.86 | 33 | 1 |
| 11 | Radovic, Nemanja | F | MNE | EUR | 2.08 | 22 | 2 |
| 15 | Wood, Scott | E | USA | EXT | 1.98 | 24 | 2 |
| 22 | Kelati, Thomas | A | POL | EUR | 1.95 | 32 | 2 |
| 23 | Lima, Augusto | F | ESP | EUR | 2.08 | 23 | 2 |
| 27 | Rojas, Sadiel | A | DOM | COT | 1.93 | 25 | 1 |
| 35 | Arteaga, Víctor | F | ESP | JFL | 2.13 | 22 | 2 |
UNICAJA MALAGA
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 4 | Markovic, Stefan | B | SRB | EUR | 1.97 | 26 | 1 |
| 7 | Vasileiadis, Kostas | A | GRC | EUR | 2.00 | 30 | 3 |
| 9 | Toolson, Ryan | E | USA | EXT | 1.93 | 29 | 2 |
| 10 | Thomas, Will | F | GEO | EUR | 2.03 | 28 | 1 |
| 11 | Nguirane, Maodo | P | SEN | JFL | 2.10 | 20 | 2 |
| 12 | Suárez, Carlos | A | ESP | JFL | 2.03 | 28 | 2 |
| 15 | Granger, Jayson | B | ITA | JFL | 1.88 | 25 | 2 |
| 17 | Vázquez, Fran | P | ESP | JFL | 2.09 | 31 | 6 |
| 19 | Kuzminskas, M. | A | LTU | EUR | 2.05 | 25 | 2 |
| 20 | Stefansson, Jon | E | ISL | EUR | 1.92 | 32 | 1 |
| 30 | Green, Caleb | F | USA | EXT | 2.03 | 29 | 1 |
| 32 | Golubovic, Vladimir | P | MNE | EUR | 2.12 | 28 | 1 |
VALENCIA BASKET
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 5 | Ribas, Pau | E | ESP | JFL | 1.96 | 27 | 3 |
| 9 | Van Rossom, Sam | B | BEL | EUR | 1.88 | 28 | 2 |
| 10 | Sato, Romain | A | CAF | COT | 1.95 | 33 | 2 |
| 12 | Lishchuk, Serhiy | P | UKR | EUR | 2.10 | 32 | 6 |
| 13 | Lucic, Vladimir | A | SRB | EUR | 2.02 | 25 | 2 |
| 14 | Dubljevic, Bojan | P | MNE | EUR | 2.05 | 23 | 3 |
| 16 | Vives, Guillem | B | ESP | JFL | 1.92 | 21 | 1 |
| 17 | Martínez, Rafa | E | ESP | JFL | 1.90 | 32 | 7 |
| 23 | Buycks, Dwight | E | USA | EXT | 1.91 | 25 | 1 |
| 25 | Loncar, Kresimir | P | HRV | EUR | 2.10 | 31 | 1 |
| 34 | Aguilar, Pablo | F | ESP | JFL | 2.02 | 25 | 2 |
| 44 | Harangody, Luke | P | USA | EXT | 2.03 | 26 | 1 |