

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 373 | 234 | +139 | 8 | PlayOff | — | – | 102–64 | – | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 350 | 270 | +80 | 7 | 74–81 | — | – | 91–54 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 269 | 369 | −100 | 5 | Posible PlayOff | 37–95 | 80–93 | — | 88–79 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 247 | 366 | −119 | 4 | 59–95 | 55–92 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 304 | 239 | +65 | 7 | PlayOff | — | 73–76 | 78–55 | – | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 253 | 177 | +76 | 6 | – | — | – | 92–51 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 243 | 223 | +20 | 6 | Posible PlayOff | 60–70 | – | — | 67–48 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 227 | 388 | −161 | 5 | 48–83 | 53–85 | 27–61 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 319 | 262 | +57 | 8 | PlayOff | — | – | 81–73 | – | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 292 | 285 | +7 | 6 | 65–75 | — | 72–54 | 80–78 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 260 | 300 | −40 | 5 | Posible PlayOff | 58–79 | – | — | 75–68 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 290 | 314 | −24 | 5 | 66–84 | 78–75 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 346 | 233 | +113 | 8 | PlayOff | — | – | – | 72–59 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 313 | 283 | +30 | 7 | 62–89 | — | 96–68 | – | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 255 | 323 | −68 | 5 | Posible PlayOff | 42–85 | 58–77 | — | – | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 262 | 337 | −75 | 4 | 70–100 | 68–78 | 65–87 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375 | 197 | +178 | 8 | PlayOff | — | 89–48 | 98–51 | 79–44 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 270 | 257 | +13 | 7 | – | — | 56–38 | – | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 242 | 294 | −52 | 5 | Posible PlayOff | – | 74–77 | — | 79–63 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 217 | 356 | −139 | 4 | 54–109 | 56–89 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | 293 | +148 | 9 | PlayOff | — | 64–67 | – | 111–47 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 288 | 299 | −11 | 6 | 64–79 | — | 75–80 | – | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 312 | 310 | +2 | 6 | Posible PlayOff | 72–91 | 76–82 | — | – | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 152 | 291 | −139 | 3 | 43–96 | – | 62–84 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311 | 233 | +78 | 7 | PlayOff | — | – | 75–53 | 100–58 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 261 | 281 | −20 | 6 | 59–77 | — | 63–57 | 79–75 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 265 | 259 | +6 | 6 | Posible PlayOff | 63–59 | – | — | 92–62 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 267 | 331 | −64 | 5 | – | 72–60 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 299 | 253 | +46 | 8 | PlayOff | — | 73–64 | – | 82–61 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 304 | 289 | +15 | 7 | – | — | 77–65 | – | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 292 | 289 | +3 | 5 | Posible PlayOff | 68–73 | 71–76 | — | 88–63 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 264 | 328 | −64 | 4 | 60–71 | 80–87 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 284 | 254 | +30 | 8 | PlayOff | — | 72–62 | 69–65 | – | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 312 | 264 | +48 | 7 | – | — | – | 89–71 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 247 | 288 | −41 | 5 | Posible PlayOff | 52–61 | 46–83 | — | – | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 296 | 333 | −37 | 4 | 75–82 | 75–78 | 75–84 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 359 | 290 | +69 | 8 | PlayOff | — | 77–65 | – | 87–63 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 330 | 304 | +26 | 6 | – | — | 89–64 | – | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 313 | 332 | −19 | 6 | Posible PlayOff | 83–105 | 86–80 | — | 80–58 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 277 | 353 | −76 | 4 | 79–90 | 77–96 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 294 | 254 | +40 | 7 | PlayOff | — | 82–73 | – | 73–66 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 306 | 244 | +62 | 7 | – | — | 77–49 | – | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 240 | 322 | −82 | 5 | Posible PlayOff | 49–79 | 58–86 | — | 80–84 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 267 | 287 | −20 | 5 | 66–60 | 55–70 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 327 | 312 | +15 | 7 | PlayOff | — | 102–101 | 83–72 | – | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 341 | 270 | +71 | 7 | – | — | – | 75–64 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 258 | 305 | −47 | 5 | Posible PlayOff | 60–70 | 55–87 | — | – | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 257 | 296 | −39 | 5 | 79–72 | 49–78 | 65–71 | — |
Fuente: FIBA