

Ayer se disputaron los dos primeros partido de los cuartos de final de la Copa del Rey 2013 con las victorias del FC Barcelona Regal y Caja Laboral que se convierten de esta manera en los primeros semifinalistas de la competición. Sin embargo, la mayor duración y dificultad del choque de cuartos del FC Barcelona Regal hace que, en mi opinión, el Caja Laboral tenga cierta ventaja para el cruce de semifinales.
| REAL MADRID | | FC BARCELONA REGAL |
108 | |
111 |
| J 1 | 07/02/2013 | 19:00 | Fernando Buesa Arena | Público:14500 | |||||
| Árb: Daniel Hierrezuelo, Vicente Bultó, Jiménez Trujillo | 18|25 | 28|24 | 14|15 | 17|13 | 31|34 |
| REAL MADRID 108 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | P | T2 | T3 | T1 | T | A | BR | BP | F | C | F | C | |||||||||
| 4 | Draper, | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | Fernández, | 15 | 3/8 | 2/7 | 3/5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| 7 | Pocius, | |||||||||||||||||||||
| 8 | Suárez, | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | Reyes, | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 12 | Mirotic, | 17 | 8/10 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| 13 | Rodríguez, | 18 | 4/9 | 2/5 | 4/4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 15 | Hettsheimeir, | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | Begic, | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 20 | Carroll, | 17 | 1/1 | 3/7 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 23 | Llull, | 23 | 1/4 | 6/17 | 3/4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 44 | Slaughter, | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 108 | 25
/48 |
13
/39 |
19
/29 |
41 | 19 | 9 | 14 | 4 | 6 | 32 | 27 | ||||||||||
| E | Laso, Pablo | |||||||||||||||||||||
| 5f | Reyes, Felipe, Mirotic, Nikola | |||||||||||||||||||||
| FC BARCELONA REGAL 111 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | P | T2 | T3 | T1 | T | A | BR | BP | F | C | F | C | |||||||||
| 8 | Sada, | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | Huertas, | 13 | 4/8 | 0/2 | 5/6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 10 | Abrines, | |||||||||||||||||||||
| 11 | Navarro, | 11 | 3/6 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | Jasikevicius, | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 18 | Wallace, | 11 | 2/2 | 2/4 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 22 | Rabaseda, | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 24 | Oleson, | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 25 | Lorbek, | 17 | 6/12 | 0/5 | 5/7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 32 | Jawai, | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 33 | Mickeal, | 26 | 10/14 | 0/0 | 6/8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| 44 | Tomic, | 20 | 7/9 | 0/0 | 6/6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 111 | 36
/58 |
4
/22 |
27
/36 |
46 | 21 | 11 | 12 | 6 | 4 | 27 | 32 | ||||||||||
| E | Pascual, Xavi | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El triunfo del FC Barcelona Regal ante el Real Madrid (111-108) tras dos prorrogas se produjo en uno de los más emocionantes partidos de baloncesto que he visto en mi vida donde ambos equipos lucharon hasta el final mostrando orgullo y ansia de victoria en un encuentro que habría sido una digna final para la Copa y que al final se decantó del lado blaugrana por agotamientos del rival.
| CAJA LABORAL | | CAI ZARAGOZA |
88 | |
64 |
| J 1 | 07/02/2013 | 21:30 | Fernando Buesa Arena | Público:14500 | |||||
| Árb: Juan Carlos Arteaga, M.A. Pérez Pérez, Oscar Perea | 23|24 | 17|17 | 29|13 | 19|10 |
| CAJA LABORAL 88 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | P | T2 | T3 | T1 | T | A | BR | BP | F | C | F | C | |||||||||
| 0 | Cook, | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 5 | Nocioni, | 15 | 2/4 | 2/3 | 5/5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| 11 | Bjelica, | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 16 | Cabezas, | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | San Emeterio, | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 21 | Pleiss, | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 22 | Heurtel, | 16 | 5/6 | 2/5 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 25 | Jelínek, | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | Lampe, | 17 | 7/9 | 0/1 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 42 | Calbarro, | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 44 | Bjelica, | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 55 | Causeur, | 14 | 1/1 | 1/2 | 9/10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 88 | 22
/34 |
9
/23 |
17
/19 |
31 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 22 | 17 | ||||||||||
| E | Tabak, Zan | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
| CAI ZARAGOZA 64 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | P | T2 | T3 | T1 | T | A | BR | BP | F | C | F | C | |||||||||
| 5 | Jones, | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | Roll, | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| 9 | Van Rossom, Sam | 5 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | Rudez, | 8 | 1/5 | 1/4 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 11 | Stefansson, | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 12 | Llompart, | 8 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | García, | |||||||||||||||||||||
| 17 | Marín, | |||||||||||||||||||||
| 25 | Norel, | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Fontet, | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 33 | Toppert, | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| 34 | Aguilar, | 23 | 3/5 | 4/6 | 5/8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 64 | 13
/33 |
8
/21 |
14
/18 |
24 | 7 | 5 | 14 | 1 | 3 | 17 | 22 | ||||||||||
| E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
A pesar de que al final el Caja Laboral solventó con suficiencia su choque ante el CAI Zaragoza como muestran los 24 puntos de ventaja finales (88-64). Durante toda la primera parte fue el equipo zaragozano quién controló el choque lo que les permitió irse al descanso con una ventaja de un punto (40-41) y sólo un tercer cuarto increible de los anfitriones (29-13) les permitió afrontar el parcial final con tranquilidad.