

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 265 | 188 | +77 | 6 | Octavos de final | — | 75–66 | – | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 248 | 197 | +51 | 5 | – | — | 88–67 | 91–47 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 240 | 216 | +24 | 5 | – | — | 78–62 | – | |||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 237 | 248 | −11 | 4 | 79–96 | — | – | 91–64 | |||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 198 | 241 | −43 | 4 | 53–94 | 83–69 | — | ||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 180 | 278 | −98 | 3 | 69–96 | – | — |
(H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 255 | 234 | +21 | 6 | Octavos de final | — | 66–64 | – | 84–75 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 229 | 206 | +23 | 5 | — | 82–69 | – | 83–71 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 264 | 241 | +23 | 5 | – | — | 103–92 | – | |||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 276 | 277 | −1 | 4 | 95–105 | — | 86–69 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 204 | 242 | −38 | 4 | – | 64–92 | — | ||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 210 | 238 | −28 | 3 | – | 64–71 | — |
(H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada.