ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES ACB III

TBL TURKEY LEAGUE 19ª JORNADA
4 marzo, 2011
MESSINA DIMITE COMO ENTRENADOR DEL MADRID
5 marzo, 2011
Mostrar todo

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES ACB III

Ranking ACB
Jugador Total Partid Media
1 San Emeterio, F. (CLA) 387 22 17,6
2 Kurz, Robert (GRN) 295 17 17,4
3 Batista, Esteban (CLA) 356 22 16,2
4 Caner-Medley, Nik (ASE) 299 19 15,7
5 Suárez, Carlos (RMA) 327 21 15,6
6 Martínez, Rafa (PEV) 321 22 14,6
7 Navarro, Juan Carlos (FCB) 261 18 14,5
8 Donaldson, Jakim (MEN) 316 22 14,4
9 Barac, Stanko (CLA) 297 21 14,1
10 Freeland, Joel (UNI) 304 22 13,8
11 Ayón, Gustavo (FUE) 288 21 13,7
12 Panko, Andy (GBC) 293 22 13,3
13 Trias, Jordi (DKV) 277 21 13,2
14 Huertas, Marcelinho (CLA) 285 22 13,0
15 San Miguel, Rodrigo (MAN) 285 22 13,0
Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1 Carroll, Jaycee (GCA) 384 22 17,5
2 Navarro, Juan Carlos (FCB) 294 18 16,3
3 English, Carl (DKV) 257 17 15,1
4 Martínez, Rafa (PEV) 330 22 15,0
5 McDonald, Will (DKV) 326 22 14,8
6 Baron Jr., Jimmy (GBC) 322 22 14,6
7 Kurz, Robert (GRN) 237 17 13,9
8 Caner-Medley, Nik (ASE) 260 19 13,7
9 Teletovic, Mirza (CLA) 294 22 13,4
10 Bullock, Louis (CAJ) 291 22 13,2
11 Davis, Paul (CAJ) 284 22 12,9
12 Freeland, Joel (UNI) 282 22 12,8
13 Quinteros, Paolo (CAI) 275 22 12,5
14 Doellman, Justin (ALI) 275 22 12,5
15 San Emeterio, F. (CLA) 270 22 12,3
Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 97 57 154 17 9,06
2 Barac, Stanko (CLA) 106 42 148 21 7,05
3 Batista, Esteban (CLA) 97 58 155 22 7,05
4 Donaldson, Jakim (MEN) 92 63 155 22 7,05
5 Trias, Jordi (DKV) 99 44 143 21 6,81
6 Caner-Medley, Nik (ASE) 91 38 129 19 6,79
7 Miralles, Albert (GBC) 86 54 140 22 6,36
8 Freeland, Joel (UNI) 86 53 139 22 6,32
9 Wallace, CJ (GCA) 91 46 137 22 6,23
10 Slokar, Uros (MAN) 75 49 124 20 6,20
11 Doellman, Justin (ALI) 90 46 136 22 6,18
12 Hosley, Quinton (DKV) 82 40 122 21 5,81
13 Slaughter, Marcus (BRV) 82 45 127 22 5,77
14 Davis, Paul (CAJ) 78 47 125 22 5,68
15 Panko, Andy (GBC) 92 33 125 22 5,68
Asistencias
Jugador Total Partid Media
1 Huertas, Marcelinho (CLA) 123 22 5,59
2 Cook, Omar (PEV) 110 22 5,00
3 Rubio, Ricky (FCB) 107 22 4,86
4 Valters, Kristaps (FUE) 93 20 4,65
5 Ciorciari, D. (MEN) 101 22 4,59
6 Colom, Quino (FUE) 86 22 3,91
7 San Miguel, Rodrigo (MAN) 83 22 3,77
8 Uriz, Ricardo (GBC) 82 22 3,73
9 McIntyre, Terrell (UNI) 63 17 3,71
10 Dumas, Stephane (BRV) 77 21 3,67
11 Green, Taurean (GCA) 80 22 3,64
12 Salgado, Javier (GBC) 76 22 3,45
13 Quinteros, Paolo (CAI) 73 22 3,32
14 Prigioni, Pablo (RMA) 49 15 3,27
15 San Emeterio, F. (CLA) 65 22 2,95
Tapones
Jugador Total Partid Media
1 Fischer, D’or (RMA) 40 22 1,82
2 Vázquez, Fran (FCB) 32 22 1,45
3 Kurz, Robert (GRN) 22 17 1,29
4 Barnes, Lamont (BRV) 28 22 1,27
5 Majstorovic, Milan (MAN) 26 22 1,18
6 Ayón, Gustavo (FUE) 24 21 1,14
7 Andriuskevicius, M. (ALI) 24 22 1,09
8 Savané, Sitapha (GCA) 21 20 1,05
9 Batista, Esteban (CLA) 22 22 1,00
10 Trias, Jordi (DKV) 20 21 0,95
11 Aguilar, Pablo (CAI) 19 20 0,95
12 Slaughter, Marcus (BRV) 20 22 0,91
13 Barac, Stanko (CLA) 18 21 0,86
14 Freeland, Joel (UNI) 18 22 0,82
15 Asselin, Josh (ASE) 16 20 0,80
Recuperaciones
Jugador Total Partid Media
1 Kirksay, Tariq (CAJ) 44 20 2,20
2 Davis, Paul (CAJ) 39 22 1,77
3 Victor, Cuthbert (MEN) 39 22 1,77
4 Cook, Omar (PEV) 39 22 1,77
5 San Miguel, Rodrigo (MAN) 38 22 1,73
6 Rubio, Ricky (FCB) 37 22 1,68
7 Van Lacke, Federico (BRV) 37 22 1,68
8 Robinson, Russell (DKV) 37 22 1,68
9 Ayón, Gustavo (FUE) 34 21 1,62
10 Hosley, Quinton (DKV) 33 21 1,57
11 Gianella, Nicolás (GRN) 27 18 1,50
12 Jasen, Pancho (ASE) 28 19 1,47
13 Slokar, Uros (MAN) 28 20 1,40
14 Claver, Victor (PEV) 28 21 1,33
15 Montañez, Román (MAN) 23 18 1,28
Mates
Jugador Total Partid Media
1 Slaughter, Marcus (BRV) 30 22 1,36
2 Freeland, Joel (UNI) 27 22 1,23
3 Victor, Cuthbert (MEN) 25 22 1,14
4 Barac, Stanko (CLA) 22 21 1,05
5 Vázquez, Fran (FCB) 22 22 1,00
6 Ayón, Gustavo (FUE) 21 21 1,00
7 Davis, Paul (CAJ) 19 22 0,86
8 Javtokas, Robertas (PEV) 19 22 0,86
9 Fischer, D’or (RMA) 16 22 0,73
10 Hosley, Quinton (DKV) 15 21 0,71
11 Asselin, Josh (ASE) 13 20 0,65
12 Donaldson, Jakim (MEN) 14 22 0,64
13 Hettsheimeir, R. (CAI) 14 22 0,64
14 Rey, Xavi (GCA) 13 22 0,59
15 Ndong, Boniface (FCB) 12 22 0,55
Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Baron Jr., Jimmy (GBC) 69/158 22 43,67 % 3,14
2 Navarro, Juan Carlos (FCB) 53/124 18 42,74 % 2,94
3 English, Carl (DKV) 42/87 17 48,28 % 2,47
4 Martínez, Rafa (PEV) 51/106 22 48,11 % 2,32
5 Teletovic, Mirza (CLA) 47/142 22 33,10 % 2,14
6 Mainoldi, Leo (FUE) 46/118 22 38,98 % 2,09
7 Suárez, Carlos (RMA) 41/80 21 51,25 % 1,95
8 McIntyre, Terrell (UNI) 32/84 17 38,10 % 1,88
9 Llull, Sergio (RMA) 40/103 22 38,83 % 1,82
10 Salgado, Javier (GBC) 38/95 22 40,00 % 1,73
11 Carroll, Jaycee (GCA) 37/93 22 39,78 % 1,68
12 Aguilar, Pablo (CAI) 33/90 20 36,67 % 1,65
13 Quinteros, Paolo (CAI) 36/88 22 40,91 % 1,64
14 Tucker, Clay (RMA) 36/95 22 37,89 % 1,64
15 Gladyr, Sergiy (MAN) 31/89 19 34,83 % 1,63
% Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Suárez, Carlos (RMA) 41/80 21 1,95 51,25 %
2 Toppert, Chad (CAI) 27/53 20 1,35 50,94 %
3 English, Carl (DKV) 42/87 17 2,47 48,28 %
4 Martínez, Rafa (PEV) 51/106 22 2,32 48,11 %
5 Jackson, Aaron (BBB) 27/59 22 1,23 45,76 %
6 Robinson, Jason (BRV) 30/67 22 1,36 44,78 %
7 Oleson, Brad (CLA) 32/72 22 1,45 44,44 %
8 Mumbrú, Álex (BBB) 28/64 22 1,27 43,75 %
9 Baron Jr., Jimmy (GBC) 69/158 22 3,14 43,67 %
10 Navarro, Juan Carlos (FCB) 53/124 18 2,94 42,74 %
11 Tripkovic, Uros (UNI) 34/80 21 1,62 42,50 %
12 Claver, Victor (PEV) 34/81 21 1,62 41,98 %
13 Bramos, Michael (GCA) 30/73 22 1,36 41,10 %
14 Quinteros, Paolo (CAI) 36/88 22 1,64 40,91 %
15 Salgado, Javier (GBC) 38/95 22 1,73 40,00 %
Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 McDonald, Will (DKV) 132/250 22 52,80 % 6,00
2 Freeland, Joel (UNI) 125/213 22 58,69 % 5,68
3 Davis, Paul (CAJ) 110/213 22 51,64 % 5,00
4 Carroll, Jaycee (GCA) 102/213 22 47,89 % 4,64
5 Batista, Esteban (CLA) 101/179 22 56,42 % 4,59
6 Banic, Marko (BBB) 99/169 22 58,58 % 4,50
7 Ayón, Gustavo (FUE) 93/139 21 66,91 % 4,43
8 Barac, Stanko (CLA) 91/162 21 56,17 % 4,33
9 Slokar, Uros (MAN) 81/173 20 46,82 % 4,05
10 Donaldson, Jakim (MEN) 88/179 22 49,16 % 4,00
11 Doblas, David (GBC) 87/157 22 55,41 % 3,95
12 Tomic, Ante (RMA) 79/136 20 58,09 % 3,95
13 Caner-Medley, Nik (ASE) 75/139 19 53,96 % 3,95
14 Hettsheimeir, R. (CAI) 81/157 22 51,59 % 3,68
15 Rancik, Martin (ALI) 61/127 17 48,03 % 3,59
% Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Slaughter, Marcus (BRV) 71/105 22 3,23 67,62 %
2 Ayón, Gustavo (FUE) 93/139 21 4,43 66,91 %
3 San Emeterio, F. (CLA) 78/121 22 3,55 64,46 %
4 De Colo, Nando (PEV) 63/100 19 3,32 63,00 %
5 Gianella, Nicolás (GRN) 58/95 18 3,22 61,05 %
6 Fischer, D’or (RMA) 51/84 22 2,32 60,71 %
7 Granger, Jayson (ASE) 52/87 22 2,36 59,77 %
8 Javtokas, Robertas (PEV) 78/131 22 3,55 59,54 %
9 Freeland, Joel (UNI) 125/213 22 5,68 58,69 %
10 Banic, Marko (BBB) 99/169 22 4,50 58,58 %
11 Tomic, Ante (RMA) 79/136 20 3,95 58,09 %
12 Ndong, Boniface (FCB) 51/88 22 2,32 57,95 %
13 Martínez, Rafa (PEV) 58/101 22 2,64 57,43 %
14 Rey, Xavi (GCA) 66/115 22 3,00 57,39 %
15 Kirksay, Tariq (CAJ) 47/82 20 2,35 57,32 %
Tiros libres
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Carroll, Jaycee (GCA) 69/79 22 87,34 % 3,14
2 Davis, Paul (CAJ) 64/87 22 73,56 % 2,91
3 English, Carl (DKV) 49/65 17 75,38 % 2,88
4 Reyes, Felipe (RMA) 60/73 21 82,19 % 2,86
5 Karl, Coby (GRN) 62/78 22 79,49 % 2,82
6 Quinteros, Paolo (CAI) 61/70 22 87,14 % 2,77
7 Martínez, Rafa (PEV) 61/74 22 82,43 % 2,77
8 Bullock, Louis (CAJ) 60/69 22 86,96 % 2,73
9 Batista, Esteban (CLA) 60/85 22 70,59 % 2,73
10 Hosley, Quinton (DKV) 57/69 21 82,61 % 2,71
11 Korolev, Yaroslav (GRN) 45/56 17 80,36 % 2,65
12 Kurz, Robert (GRN) 45/61 17 73,77 % 2,65
13 Panko, Andy (GBC) 58/66 22 87,88 % 2,64
14 Wallace, CJ (GCA) 56/71 22 78,87 % 2,55
15 Robinson, Russell (DKV) 56/71 22 78,87 % 2,55
% Tiros libres
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Lakovic, Jaka (FCB) 35/36 22 1,59 97,22 %
2 Baron Jr., Jimmy (GBC) 33/34 22 1,50 97,06 %
3 Valters, Kristaps (FUE) 36/38 20 1,80 94,74 %
4 Llompart, Pedro (ALI) 50/53 22 2,27 94,34 %
5 Navarro, Juan Carlos (FCB) 37/41 18 2,06 90,24 %
6 Blums, Janis (BBB) 44/50 22 2,00 88,00 %
7 Kus, Davor (FUE) 44/50 20 2,20 88,00 %
8 Panko, Andy (GBC) 58/66 22 2,64 87,88 %
9 Savanovic, Dusko (PEV) 36/41 22 1,64 87,80 %
10 Huertas, Marcelinho (CLA) 35/40 22 1,59 87,50 %
11 Carroll, Jaycee (GCA) 69/79 22 3,14 87,34 %
12 Quinteros, Paolo (CAI) 61/70 22 2,77 87,14 %
13 Bullock, Louis (CAJ) 60/69 22 2,73 86,96 %
14 Cabezas, Carlos (CAI) 46/53 11 4,18 86,79 %
15 Urtasun, Txemi (CAJ) 43/50 22 1,95 86,00 %
Faltas recibidas
Jugador Total Partid Media
1 San Miguel, Rodrigo (MAN) 102 22 4,64
2 English, Carl (DKV) 74 17 4,35
3 Martínez, Rafa (PEV) 92 22 4,18
4 Panko, Andy (GBC) 88 22 4,00
5 Batista, Esteban (CLA) 86 22 3,91
6 Doblas, David (GBC) 85 22 3,86
7 Báez, Eulis (BRV) 81 21 3,86
8 Reyes, Felipe (RMA) 79 21 3,76
9 McDonald, Will (DKV) 82 22 3,73
10 Karl, Coby (GRN) 80 22 3,64
11 Slokar, Uros (MAN) 72 20 3,60
12 Donaldson, Jakim (MEN) 79 22 3,59
13 San Emeterio, F. (CLA) 79 22 3,59
14 Gabriel, Germán (ASE) 71 20 3,55
15 Bullock, Louis (CAJ) 78 22 3,55
Rebotes defensivos
Jugador Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 97 17 5,71
2 Barac, Stanko (CLA) 106 21 5,05
3 Caner-Medley, Nik (ASE) 91 19 4,79
4 Trias, Jordi (DKV) 99 21 4,71
5 San Emeterio, F. (CLA) 103 22 4,68
6 Batista, Esteban (CLA) 97 22 4,41
7 Donaldson, Jakim (MEN) 92 22 4,18
8 Panko, Andy (GBC) 92 22 4,18
9 Andriuskevicius, M. (ALI) 92 22 4,18
10 Jiménez, Carlos (UNI) 75 18 4,17
11 Wallace, CJ (GCA) 91 22 4,14
12 Doellman, Justin (ALI) 90 22 4,09
13 Lorbek, Erazem (FCB) 80 20 4,00
14 Miralles, Albert (GBC) 86 22 3,91
15 Freeland, Joel (UNI) 86 22 3,91
Rebotes ofensivos
Jugador Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 57 17 3,35
2 Donaldson, Jakim (MEN) 63 22 2,86
3 Batista, Esteban (CLA) 58 22 2,64
4 Miralles, Albert (GBC) 54 22 2,45
5 Slokar, Uros (MAN) 49 20 2,45
6 McDonald, Will (DKV) 53 22 2,41
7 Freeland, Joel (UNI) 53 22 2,41
8 Ayón, Gustavo (FUE) 50 21 2,38
9 Prestes, Paulo (GRN) 50 22 2,27
10 Davis, Paul (CAJ) 47 22 2,14
11 Ivanov, Kaloyan (CAJ) 47 22 2,14
12 Banic, Marko (BBB) 47 22 2,14
13 Trias, Jordi (DKV) 44 21 2,10
14 Barnes, Lamont (BRV) 46 22 2,09
15 Wallace, CJ (GCA) 46 22 2,09
Minutos jugados
Jugador Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 605:07 17 35:36
2 San Emeterio, F. (CLA) 685:12 22 31:09
3 Victor, Cuthbert (MEN) 666:28 22 30:18
4 Carroll, Jaycee (GCA) 665:12 22 30:14
5 Teletovic, Mirza (CLA) 660:41 22 30:02
6 Kirksay, Tariq (CAJ) 598:20 20 29:55
7 Claver, Victor (PEV) 626:13 21 29:49
8 Karl, Coby (GRN) 653:36 22 29:43
9 English, Carl (DKV) 503:14 17 29:36
10 McDonald, Will (DKV) 651:09 22 29:36
11 Martínez, Rafa (PEV) 650:17 22 29:34
12 Baron Jr., Jimmy (GBC) 649:27 22 29:31
13 Panko, Andy (GBC) 646:14 22 29:22
14 Limonad, Raviv (MEN) 645:06 22 29:19
15 Doellman, Justin (ALI) 644:02 22 29:16
Faltas personales
Jugador Total Partid Media
1 Doblas, David (GBC) 79 22 3,59
2 Davis, Paul (CAJ) 77 22 3,50
3 Wallace, CJ (GCA) 75 22 3,41
4 Karl, Coby (GRN) 70 22 3,18
5 Doellman, Justin (ALI) 70 22 3,18
6 Oliver, Albert (ASE) 63 20 3,15
7 Asselin, Josh (ASE) 63 20 3,15
8 Victor, Cuthbert (MEN) 69 22 3,14
9 Hosley, Quinton (DKV) 65 21 3,10
10 McDonald, Will (DKV) 68 22 3,09
11 Sow, Pape (CLA) 61 20 3,05
12 Gianella, Nicolás (GRN) 54 18 3,00
13 Cook, Omar (PEV) 65 22 2,95
14 Lishchuk, Serhiy (PEV) 64 22 2,91
15 Miralles, Albert (GBC) 63 22 2,86
Tapones recibidos
Jugador Total Partid Media
1 Reyes, Felipe (RMA) 19 21 0,90
2 Carroll, Jaycee (GCA) 18 22 0,82
3 Miralles, Albert (GBC) 18 22 0,82
4 Jackson, Aaron (BBB) 18 22 0,82
5 Barnes, Lamont (BRV) 18 22 0,82
6 Slokar, Uros (MAN) 15 20 0,75
7 Nelson, Spencer (GCA) 13 19 0,68
8 Llorca, Alex (MAN) 12 18 0,67
9 English, Carl (DKV) 11 17 0,65
10 Limonad, Raviv (MEN) 14 22 0,64
11 Gianella, Nicolás (GRN) 11 18 0,61
12 Lishchuk, Serhiy (PEV) 13 22 0,59
13 Batista, Esteban (CLA) 13 22 0,59
14 Freeland, Joel (UNI) 13 22 0,59
15 Owens, Andre (GRN) 10 17 0,59
Pérdidas
Jugador Total Partid Media
1 English, Carl (DKV) 54 17 3,18
2 Batista, Esteban (CLA) 67 22 3,05
3 Quinteros, Paolo (CAI) 67 22 3,05
4 Ciorciari, D. (MEN) 66 22 3,00
5 Limonad, Raviv (MEN) 63 22 2,86
6 McDonald, Will (DKV) 62 22 2,82
7 Valters, Kristaps (FUE) 56 20 2,80
8 Carroll, Jaycee (GCA) 61 22 2,77
9 Kurz, Robert (GRN) 47 17 2,76
10 Hosley, Quinton (DKV) 56 21 2,67
11 Barrera, Panchi (GRN) 42 16 2,63
12 Robinson, Russell (DKV) 55 22 2,50
13 Doblas, David (GBC) 54 22 2,45
14 Davis, Paul (CAJ) 54 22 2,45
15 Mumbrú, Álex (BBB) 52 22 2,36

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.