ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES LIGA ENDESA ACB I

MOVIMIENTOS NBA 2011/12 PARTE 4
24 diciembre, 2011
MIS PREVISIONES NBA TEMPORADA 2011/12
26 diciembre, 2011
Mostrar todo

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES LIGA ENDESA ACB I

Aprovechando el parón navideño de la ACB he decidido publicar la primera tabla de estadísticas individuales de la competición.

 Ranking ACB
Jugador Total Partid Media
1  Ayón, Gustavo  (FUE) 219 10 21,9
2  Ivanov, Kaloyan  (ALI) 256 12 21,3
3  Hettsheimeir, R.  (CAI) 197 10 19,7
4  Fernández, Rudy  (RMA) 176 9 19,6
5  Augustine, James  (UCM) 233 12 19,4
6  Freeland, Joel  (UNI) 208 11 18,9
7  Davis, Paul  (CAJ) 200 11 18,2
8  Teletovic, Mirza  (CLA) 215 12 17,9
9  Panko, Andy  (GBC) 203 12 16,9
10  Báez, Eulis  (CJB) 124 8 15,5
11  Gabriel, Germán  (ASE) 184 12 15,3
12  Vidal, Sergi  (GBC) 181 12 15,1
13  Caner-Medley, Nik  (VBC) 155 11 14,1
14  San Emeterio, F.  (CLA) 154 11 14,0
15  Ndong, Boniface  (FCB) 167 12 13,9
 Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1  Panko, Andy  (GBC) 226 12 18,8
2  Teletovic, Mirza  (CLA) 202 12 16,8
3  Fernández, Rudy  (RMA) 145 9 16,1
4  Davis, Paul  (CAJ) 177 11 16,1
5  Ayón, Gustavo  (FUE) 159 10 15,9
6  Penney, Kirk  (FUE) 189 12 15,8
7  Hettsheimeir, R.  (CAI) 156 10 15,6
8  Wright, Bracey  (CAI) 167 11 15,2
9  Doellman, Justin  (MAN) 178 12 14,8
10  Baron Jr., Jimmy  (GBC) 169 12 14,1
11  Caner-Medley, Nik  (VBC) 154 11 14,0
12  Martínez, Rafa  (VBC) 162 12 13,5
13  Freeland, Joel  (UNI) 147 11 13,4
14  Augustine, James  (UCM) 159 12 13,3
15  Banic, Marko  (GBB) 144 11 13,1
 Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1  Davis, Paul  (CAJ) 64 30 94 11 8,55
2  Augustine, James  (UCM) 65 37 102 12 8,50
3  Hettsheimeir, R.  (CAI) 55 29 84 10 8,40
4  Ayón, Gustavo  (FUE) 50 32 82 10 8,20
5  Ivanov, Kaloyan  (ALI) 59 39 98 12 8,17
6  Teletovic, Mirza  (CLA) 64 30 94 12 7,83
7  Freeland, Joel  (UNI) 62 19 81 11 7,36
8  Reyes, Felipe  (RMA) 55 32 87 12 7,25
9  Báez, Eulis  (CJB) 31 27 58 8 7,25
10  Mainoldi, Leo  (FUE) 70 14 84 12 7,00
11  Martín, Nacho  (BRV) 55 24 79 12 6,58
12  Williams, Latavious  (CJB) 44 34 78 12 6,50
13  Ndong, Boniface  (FCB) 50 24 74 12 6,17
14  Panko, Andy  (GBC) 56 18 74 12 6,17
15  Lasme, Stephane  (B:M) 53 20 73 12 6,08
 Asistencias
Jugador Total Partid Media
1  Rodríguez, Javi  (MAN) 68 12 5,67
2  Markovic, Stefan  (VBC) 55 12 4,58
3  Dumas, Stephane  (BRV) 49 12 4,08
4  Colom, Quino  (FUE) 48 12 4,00
5  Oliver, Albert  (CJB) 47 12 3,92
6  Llull, Sergio  (RMA) 46 12 3,83
7  Huertas, Marcelinho  (FCB) 45 12 3,75
8  Salgado, Javier  (GBC) 43 12 3,58
9  Granger, Jayson  (ASE) 43 12 3,58
10  Rodríguez, Sergio  (RMA) 42 12 3,50
11  Cabezas, Carlos  (CAI) 38 11 3,45
12  Jackson, Aaron  (GBB) 37 11 3,36
13  Van Rossom, Sam  (CAI) 37 11 3,36
14  Miso, Andrés  (UCM) 36 11 3,27
15  Rodríguez, Andrés  (B:M) 39 12 3,25
 Tapones
Jugador Total Partid Media
1  Fischer, D’or  (GBB) 20 11 1,82
2  Touré, Hervé  (BRV) 20 12 1,67
3  Lasme, Stephane  (B:M) 19 12 1,58
4  Sené, M. Saer  (FUE) 15 12 1,25
5  Báez, Eulis  (CJB) 10 8 1,25
6  Seraphin, Kevin  (CLA) 12 10 1,20
7  Begic, Mirza  (RMA) 13 11 1,18
8  Augustine, James  (UCM) 14 12 1,17
9  Asselin, Josh  (MAN) 12 12 1,00
10  Hanga, Adam  (MAN) 12 12 1,00
11  Kone, Mohamed  (ALI) 11 12 0,92
12  Achara, Kieron  (MAN) 11 12 0,92
13  Rey, Xavi  (GCA) 11 12 0,92
14  Kendall, Levon  (B:M) 10 12 0,83
15  Ogilvy, AJ  (VBC) 8 10 0,80
 Recuperaciones
Jugador Total Partid Media
1  Fernández, Rudy  (RMA) 22 9 2,44
2  Prigioni, Pablo  (CLA) 22 12 1,83
3  Barnes, Lamont  (ALI) 21 12 1,75
4  Doellman, Justin  (MAN) 20 12 1,67
5  Ayón, Gustavo  (FUE) 16 10 1,60
6  Rodríguez, Javi  (MAN) 18 12 1,50
7  Garbajosa, Jorge  (UNI) 16 11 1,45
8  Markovic, Stefan  (VBC) 17 12 1,42
9  Fischer, D’or  (GBB) 15 11 1,36
10  Flores, Luis  (ASE) 16 12 1,33
11  Robinson, Jason  (BRV) 16 12 1,33
12  Vidal, Sergi  (GBC) 16 12 1,33
13  De Colo, Nando  (VBC) 16 12 1,33
14  Wright, Antoine  (ASE) 16 12 1,33
15  Eidson, Chuck  (FCB) 16 12 1,33
 Mates
Jugador Total Partid Media
1  Ndong, Boniface  (FCB) 18 12 1,50
2  Simmons, Cedric  (ASE) 18 12 1,50
3  Freeland, Joel  (UNI) 14 11 1,27
4  Asselin, Josh  (MAN) 15 12 1,25
5  Vázquez, Fran  (FCB) 15 12 1,25
6  Seraphin, Kevin  (CLA) 12 10 1,20
7  Davis, Paul  (CAJ) 10 11 0,91
8  Fischer, D’or  (GBB) 10 11 0,91
9  Hettsheimeir, R.  (CAI) 9 10 0,90
10  Ayón, Gustavo  (FUE) 8 10 0,80
11  Fernández, Rudy  (RMA) 7 9 0,78
12  Williams, Latavious  (CJB) 9 12 0,75
13  Sinanovic, Nedzad  (UNI) 9 12 0,75
14  Lishchuk, Serhiy  (VBC) 8 12 0,67
15  Lasme, Stephane  (B:M) 8 12 0,67
 Más/Menos
Jugador Total Partid Prom
1  Fernández, Rudy  (RMA) 120 9 13,3
2  Ndong, Boniface  (FCB) 122 12 10,2
3  Lorbek, Erazem  (FCB) 104 12 8,7
4  Llull, Sergio  (RMA) 97 12 8,1
5  Sada, Víctor  (FCB) 94 12 7,8
6  Suárez, Carlos  (RMA) 94 12 7,8
7  Garbajosa, Jorge  (UNI) 79 11 7,2
8  Teletovic, Mirza  (CLA) 85 12 7,1
9  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 82 12 6,8
10  Eidson, Chuck  (FCB) 77 12 6,4
11  Tomic, Ante  (RMA) 70 11 6,4
12  Mirotic, Nikola  (RMA) 75 12 6,3
13  Reyes, Felipe  (RMA) 73 12 6,1
14  Valters, Kristaps  (UNI) 59 10 5,9
15  Carroll, Jaycee  (RMA) 67 12 5,6
 Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid % Prom
1  Baron Jr., Jimmy  (GBC) 36/97 12 37,11 % 3,00
2  Penney, Kirk  (FUE) 28/83 12 33,73 % 2,33
3  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 27/75 12 36,00 % 2,25
4  Fernández, Rudy  (RMA) 20/51 9 39,22 % 2,22
5  Corbacho, Alberto  (B:M) 24/60 11 40,00 % 2,18
6  Martínez, Rafa  (VBC) 25/61 12 40,98 % 2,08
7  Wright, Bracey  (CAI) 21/46 11 45,65 % 1,91
8  Aguilar, Pablo  (CAI) 21/59 11 35,59 % 1,91
9  Panko, Andy  (GBC) 22/62 12 35,48 % 1,83
10  Obasohan, Derrick  (CJB) 22/62 12 35,48 % 1,83
11  Haynes, Marquez  (GCA) 21/62 12 33,87 % 1,75
12  Valters, Kristaps  (UNI) 17/37 10 45,95 % 1,70
13  Teletovic, Mirza  (CLA) 20/45 12 44,44 % 1,67
14  Salgado, Javier  (GBC) 20/48 12 41,67 % 1,67
15  Caner-Medley, Nik  (VBC) 18/50 11 36,00 % 1,64
 % Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid Prom %
1  Oleson, Brad  (CLA) 17/37 12 1,42 45,95 %
2  Valters, Kristaps  (UNI) 17/37 10 1,70 45,95 %
3  Wright, Bracey  (CAI) 21/46 11 1,91 45,65 %
4  Vidal, Sergi  (GBC) 14/31 12 1,17 45,16 %
5  Mirotic, Nikola  (RMA) 14/31 12 1,17 45,16 %
6  Teletovic, Mirza  (CLA) 20/45 12 1,67 44,44 %
7  Salgado, Javier  (GBC) 20/48 12 1,67 41,67 %
8  Jiménez, Carlos  (ASE) 12/29 12 1,00 41,38 %
9  Martínez, Rafa  (VBC) 25/61 12 2,08 40,98 %
10  Corbacho, Alberto  (B:M) 24/60 11 2,18 40,00 %
11  Fernández, Rudy  (RMA) 20/51 9 2,22 39,22 %
12  Jelínek, David  (CJB) 18/46 12 1,50 39,13 %
13  English, Carl  (CAJ) 16/41 12 1,33 39,02 %
14  Gabriel, Germán  (ASE) 14/36 12 1,17 38,89 %
15  Huertas, Marcelinho  (FCB) 14/37 12 1,17 37,84 %
 Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid % Prom
1  Ayón, Gustavo  (FUE) 69/104 10 66,35 % 6,90
2  Davis, Paul  (CAJ) 72/131 11 54,96 % 6,55
3  Augustine, James  (UCM) 69/117 12 58,97 % 5,75
4  Asselin, Josh  (MAN) 66/126 12 52,38 % 5,50
5  Banic, Marko  (GBB) 60/90 11 66,67 % 5,45
6  Hettsheimeir, R.  (CAI) 53/94 10 56,38 % 5,30
7  Freeland, Joel  (UNI) 58/98 11 59,18 % 5,27
8  Panko, Andy  (GBC) 60/115 12 52,17 % 5,00
9  Teletovic, Mirza  (CLA) 58/114 12 50,88 % 4,83
10  Zoric, Luka  (UNI) 50/88 11 56,82 % 4,55
11  Doellman, Justin  (MAN) 53/110 12 48,18 % 4,42
12  Ndong, Boniface  (FCB) 51/83 12 61,45 % 4,25
13  Robinson, Jason  (BRV) 51/87 12 58,62 % 4,25
14  Lishchuk, Serhiy  (VBC) 44/72 12 61,11 % 3,67
15  Caner-Medley, Nik  (VBC) 40/79 11 50,63 % 3,64
 % Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid Prom %
1  Peric, Hrvoje  (UNI) 39/54 11 3,55 72,22 %
2  Vázquez, Fran  (FCB) 30/43 12 2,50 69,77 %
3  Ogilvy, AJ  (VBC) 33/48 10 3,30 68,75 %
4  Fernández, Rudy  (RMA) 27/40 9 3,00 67,50 %
5  Banic, Marko  (GBB) 60/90 11 5,45 66,67 %
6  Ayón, Gustavo  (FUE) 69/104 10 6,90 66,35 %
7  Sené, M. Saer  (FUE) 24/37 12 2,00 64,86 %
8  Bogdanovic, Luka  (CAJ) 39/61 12 3,25 63,93 %
9  Sinanovic, Nedzad  (UNI) 29/46 12 2,42 63,04 %
10  Seraphin, Kevin  (CLA) 34/55 10 3,40 61,82 %
11  Ndong, Boniface  (FCB) 51/83 12 4,25 61,45 %
12  Touré, Hervé  (BRV) 38/62 12 3,17 61,29 %
13  Lishchuk, Serhiy  (VBC) 44/72 12 3,67 61,11 %
14  Neto, Raulzinho  (GBC) 30/50 12 2,50 60,00 %
15  Oleson, Brad  (CLA) 28/47 12 2,33 59,57 %
 Tiros libres
Jugador Con/Int Partid % Prom
1  Ivanov, Kaloyan  (ALI) 51/72 12 70,83 % 4,25
2  Hettsheimeir, R.  (CAI) 35/42 10 83,33 % 3,50
3  Fernández, Rudy  (RMA) 31/39 9 79,49 % 3,44
4  Haynes, Marquez  (GCA) 41/54 12 75,93 % 3,42
5  Reyes, Felipe  (RMA) 40/48 12 83,33 % 3,33
6  Panko, Andy  (GBC) 40/49 12 81,63 % 3,33
7  Vidal, Sergi  (GBC) 40/52 12 76,92 % 3,33
8  Miso, Andrés  (UCM) 35/41 11 85,37 % 3,18
9  Báez, Eulis  (CJB) 25/37 8 67,57 % 3,13
10  Davis, Paul  (CAJ) 33/42 11 78,57 % 3,00
11  Jeter, Pooh  (CJB) 27/34 9 79,41 % 3,00
12  Wright, Bracey  (CAI) 32/36 11 88,89 % 2,91
13  Touré, Hervé  (BRV) 34/46 12 73,91 % 2,83
14  Singler, Kyle  (RMA) 34/47 12 72,34 % 2,83
15  Doellman, Justin  (MAN) 33/51 12 64,71 % 2,75
 % Tiros libres
Jugador Con/Int Partid Prom %
1  Banic, Marko  (GBB) 21/22 11 1,91 95,45 %
2  Llompart, Pedro  (ALI) 19/20 12 1,58 95,00 %
3  Oliver, Albert  (CJB) 26/28 12 2,17 92,86 %
4  Dumas, Stephane  (BRV) 25/27 12 2,08 92,59 %
5  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 24/26 12 2,00 92,31 %
6  De Colo, Nando  (VBC) 32/35 12 2,67 91,43 %
7  Wright, Bracey  (CAI) 32/36 11 2,91 88,89 %
8  Urtasun, Txemi  (CAJ) 24/27 12 2,00 88,89 %
9  Bramos, Michael  (GCA) 20/23 12 1,67 86,96 %
10  Sánchez, Sergio  (FUE) 20/23 12 1,67 86,96 %
11  Ere, Ebi  (B:M) 19/22 12 1,58 86,36 %
12  Miso, Andrés  (UCM) 35/41 11 3,18 85,37 %
13  Vasileiadis, Kostas  (GBB) 23/27 11 2,09 85,19 %
14  Gabriel, Germán  (ASE) 22/26 12 1,83 84,62 %
15  García, Diego  (BRV) 22/26 12 1,83 84,62 %
 Faltas recibidas
Jugador Total Partid Media
1  Ivanov, Kaloyan  (ALI) 76 12 6,33
2  Miso, Andrés  (UCM) 52 11 4,73
3  Fernández, Rudy  (RMA) 41 9 4,56
4  Hettsheimeir, R.  (CAI) 45 10 4,50
5  Fitch, Gerald  (UNI) 45 10 4,50
6  Lishchuk, Serhiy  (VBC) 53 12 4,42
7  Gabriel, Germán  (ASE) 53 12 4,42
8  Panko, Andy  (GBC) 51 12 4,25
9  Llull, Sergio  (RMA) 50 12 4,17
10  Cabezas, Carlos  (CAI) 45 11 4,09
11  Touré, Hervé  (BRV) 48 12 4,00
12  Singler, Kyle  (RMA) 48 12 4,00
13  Freeland, Joel  (UNI) 44 11 4,00
14  Báez, Eulis  (CJB) 32 8 4,00
15  Vidal, Sergi  (GBC) 47 12 3,92
 Rebotes defensivos
Jugador Total Partid Media
1  Mainoldi, Leo  (FUE) 70 12 5,83
2  Davis, Paul  (CAJ) 64 11 5,82
3  Freeland, Joel  (UNI) 62 11 5,64
4  Hettsheimeir, R.  (CAI) 55 10 5,50
5  Augustine, James  (UCM) 65 12 5,42
6  Teletovic, Mirza  (CLA) 64 12 5,33
7  Ayón, Gustavo  (FUE) 50 10 5,00
8  Ivanov, Kaloyan  (ALI) 59 12 4,92
9  Panko, Andy  (GBC) 56 12 4,67
10  Barlow, David  (UCM) 56 12 4,67
11  Reyes, Felipe  (RMA) 55 12 4,58
12  Martín, Nacho  (BRV) 55 12 4,58
13  Fischer, D’or  (GBB) 49 11 4,45
14  Lasme, Stephane  (B:M) 53 12 4,42
15  Jiménez, Carlos  (ASE) 53 12 4,42
 Rebotes ofensivos
Jugador Total Partid Media
1  Báez, Eulis  (CJB) 27 8 3,38
2  Ivanov, Kaloyan  (ALI) 39 12 3,25
3  Ayón, Gustavo  (FUE) 32 10 3,20
4  Augustine, James  (UCM) 37 12 3,08
5  Hettsheimeir, R.  (CAI) 29 10 2,90
6  Williams, Latavious  (CJB) 34 12 2,83
7  Davis, Paul  (CAJ) 30 11 2,73
8  Reyes, Felipe  (RMA) 32 12 2,67
9  Teletovic, Mirza  (CLA) 30 12 2,50
10  Rey, Xavi  (GCA) 29 12 2,42
11  Sekulic, Blagota  (UCM) 27 12 2,25
12  Simmons, Cedric  (ASE) 27 12 2,25
13  Mavroeidis, D.  (GBB) 18 8 2,25
14  Barton, Lubos  (FUE) 23 11 2,09
15  Lishchuk, Serhiy  (VBC) 25 12 2,08
 Minutos jugados
Jugador Total Partid Media
1  Hettsheimeir, R.  (CAI) 342:23 10 34:14
2  Panko, Andy  (GBC) 410:15 12 34:11
3  Vidal, Sergi  (GBC) 400:38 12 33:23
4  Teletovic, Mirza  (CLA) 396:35 12 33:03
5  Martínez, Rafa  (VBC) 379:05 12 31:35
6  Wright, Antoine  (ASE) 370:51 12 30:54
7  Granger, Jayson  (ASE) 369:54 12 30:50
8  Wright, Bracey  (CAI) 337:01 11 30:38
9  Báez, Eulis  (CJB) 244:12 8 30:32
10  Caner-Medley, Nik  (VBC) 334:28 11 30:24
11  Aguilar, Pablo  (CAI) 327:28 11 29:46
12  Ivanov, Kaloyan  (ALI) 352:19 12 29:22
13  Augustine, James  (UCM) 351:26 12 29:17
14  Robinson, Jason  (BRV) 351:03 12 29:15
15  Rodríguez, Javi  (MAN) 350:20 12 29:12
 Faltas personales
Jugador Total Partid Media
1  Touré, Hervé  (BRV) 47 12 3,92
2  Davis, Paul  (CAJ) 43 11 3,91
3  Wright, Antoine  (ASE) 42 12 3,50
4  Wallace, CJ  (FCB) 31 9 3,44
5  Seawright, Kahiem  (BRV) 41 12 3,42
6  Doblas, David  (GBC) 41 12 3,42
7  Fischer, D’or  (GBB) 36 11 3,27
8  Lasme, Stephane  (B:M) 39 12 3,25
9  Lishchuk, Serhiy  (VBC) 39 12 3,25
10  Bjelica, Milko  (CLA) 29 9 3,22
11  Pietrus, Florent  (VBC) 32 10 3,20
12  Van Rossom, Sam  (CAI) 35 11 3,18
13  Martínez, Rafa  (VBC) 38 12 3,17
14  Williams, Latavious  (CJB) 38 12 3,17
15  Freire, Rafael  (ALI) 38 12 3,17
 Tapones recibidos
Jugador Total Partid Media
1  Nelson, Spencer  (GCA) 14 12 1,17
2  Báez, Eulis  (CJB) 7 8 0,88
3  Barnes, Lamont  (ALI) 10 12 0,83
4  Adeleke, Kenny  (GBC) 9 11 0,82
5  Ayón, Gustavo  (FUE) 7 10 0,70
6  Mainoldi, Leo  (FUE) 8 12 0,67
7  Panko, Andy  (GBC) 8 12 0,67
8  Carroll, Jaycee  (RMA) 8 12 0,67
9  Fitch, Gerald  (UNI) 6 10 0,60
10  Hettsheimeir, R.  (CAI) 6 10 0,60
11  Urtasun, Txemi  (CAJ) 7 12 0,58
12  Flores, Luis  (ASE) 7 12 0,58
13  Obasohan, Derrick  (CJB) 7 12 0,58
14  Doellman, Justin  (MAN) 7 12 0,58
15  Darden, Tremmell  (UNI) 5 9 0,56
 Pérdidas
Jugador Total Partid Media
1  Mumbrú, Álex  (GBB) 34 11 3,09
2  Montañez, Román  (MAN) 33 11 3,00
3  Sánchez, Sergio  (FUE) 35 12 2,92
4  Vidal, Sergi  (GBC) 32 12 2,67
5  Markovic, Stefan  (VBC) 31 12 2,58
6  Wright, Antoine  (ASE) 31 12 2,58
7  Rodríguez, Sergio  (RMA) 30 12 2,50
8  Llompart, Pedro  (ALI) 29 12 2,42
9  Rodríguez, Javi  (MAN) 29 12 2,42
10  Franch, Josep  (UCM) 29 12 2,42
11  Panko, Andy  (GBC) 28 12 2,33
12  Lasme, Stephane  (B:M) 28 12 2,33
13  Huertas, Marcelinho  (FCB) 28 12 2,33
14  Ayón, Gustavo  (FUE) 23 10 2,30
15  Fitch, Gerald  (UNI) 23 10 2,30

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.