

GRUPO UNICO:
FRANCIA
21-12
CHINA
PTS: JULES RAMBAUT 6 PTS: NING ZHANG 4
POLONIA
16-22
LETONIA
PTS: MICHAL SOKOLOWSKI 6 PTS: NAURIS MIEZIS 13
LITUANIA
20-18
SERBIA
PTS: AURELIJUS PUKELIS 10 PTS: DEJAN MAJSTOROVIC 10
USA
6-21
PAISES BAJOS
PTS: CANYON BARRY 2 PTS: WORTHY DE JONG 11
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 147 | 103 | +44 | Semifinals | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 133 | 112 | +21 | ||
| 3 | 7 | 4[a] | 3 | 134 | 125 | +9 | Quarterfinals | |
| 4 | 7 | 4[a] | 3 | 129 | 123 | +6 | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 131 | 132 | −1 | ||
| 6 | 7 | 2[b] | 5 | 116 | 139 | −23 | ||
| 7 | 7 | 2[b] | 5 | 116 | 138 | −22 | ||
| 8 | 7 | 1 | 6 | 107 | 141 | −34 |
Cuartos de final:
LITUANIA
21-15
POLONIA
PTS: SARUNAS VINGELIS 9 PTS: MICHAL SOKOLOWSKI 7
SERBIA
19-22
FRANCIA
PTS: STRAHINJA STOJACIC 8 PTS: JULES RAMBAUT 8