Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 3 | 0 | 223 | 213 | +10 | 6 | Cuartos de final |
2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 201 | 184 | +17 | 5 | |
3 | China | 3 | 1 | 2 | 228 | 229 | −1 | 4 | |
4 | Puerto Rico | 3 | 0 | 3 | 175 | 201 | −26 | 3 |
28 de julio | Serbia | 58–55 | Puerto Rico |
31 de julio | Puerto Rico | 62–63 | España |
3 de agosto | China | 80–58 | Puerto Rico |
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 2 | 1 | 222 | 187 | +35 | 5a | Cuartos de final |
2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 211 | 212 | −1 | 5a | |
3 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 208 | 207 | +1 | 5a | |
4 | Canadá | 3 | 0 | 3 | 189 | 224 | −35 | 3 |
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 276 | 218 | +58 | 6 | Cuartos de final |
2 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 226 | 220 | +6 | 5 | |
3 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 228 | 228 | 0 | 4 | |
4 | Japón | 3 | 0 | 3 | 198 | 262 | −64 | 3 |
29 de julio | Estados Unidos | 102–76 | Japón |
1 de agosto | Bélgica | 74–87 | Estados Unidos |
4 de agosto | Alemania | 68–87 | Estados Unidos |