

Temporada regular:
| SCHOOL | CONFERENCE | OVERALL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | PCT | W | L | PCT | STREAK | ||||||||||
| Navy | 12 | 1 | 0.923 | 15 | 3 | 0.833 | Lost 1 | |||||||||
| Colgate | 11 | 1 | 0.917 | 12 | 1 | 0.923 | Won 11 | |||||||||
| Lafayette | 9 | 5 | 0.643 | 9 | 6 | 0.6 | Lost 1 | |||||||||
| Army | 7 | 7 | 0.5 | 12 | 8 | 0.6 | Won 2 | |||||||||
| American University | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 6 | 0.4 | Lost 1 | |||||||||
| Bucknell | 4 | 6 | 0.4 | 5 | 6 | 0.455 | Won 1 | |||||||||
| Boston University | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 11 | 0.389 | Lost 1 | |||||||||
| Holy Cross | 5 | 11 | 0.313 | 5 | 11 | 0.313 | Won 2 | |||||||||
| Lehigh | 4 | 10 | 0.286 | 4 | 11 | 0.267 | Lost 3 | |||||||||
| Loyola (MD) | 4 | 10 | 0.286 | 5 | 10 | 0.333 | Won 1 | |||||||||
FIRST ROUND:
(8) HOLY CROSS W/D LOYOLA (9)
(7) BOSTON UNIVERSITY 69-58 LEHIGH (10)
QUARTERFINALS:
(1) NAVY 68-76 LOYOLA (9)
(4) ARMY WEST POINT 89-66 AMERICAN (5)
(2) COLGATE 77-69 BOSTON UNIVERSITY (7)
(3) LAFAYETTE 84-92 BUCKNELL (6)
SEMIFINALS:
(9) LOYOLA 67-63 ARMY WEST POINT (4)
(2) COLGATE 105-75 BUCKNELL (6)
FINAL:
(9) LOYOLA-MARYLAND 72-85
COLGATE (2)
PTS: JAYLIN ANDREWS 20 PTS: TUCKER RICHARDSON 17
REBS: SANTIAGO ALDAMA 7 REBS: TUCKER RICHARDSON 5
ASTS: SANTIAGO ALDAMA 3 ASTS: TUCKER RICHARDSON 4
EL MEJOR: TUCKER RICHARDSON (17 PTS + 5 REBS + 4 ASTS)
Jugadores a seguir: